02.07.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
91 : 50
(25:15, 22:10, 28:8, 16:17)
Kolejka 16 | 27.01.2024 19:00
Trenerzy: Trener: Rafał Sebrala
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Marcin Wiśniewski | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Kamil Rozkoszny | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Paweł Christ | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Maciej Balcerzak | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Gabriel Kruczek | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Igor Wolf | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Oskar Lenarcik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Łukasz Adamczyk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Piotr Karpacz | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
15 | Sebastian Dusiło | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
25 | Sebastian Stępień | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
82 | Artur Sapiński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Piotr Hałas
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Szymon Kozioł | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Nikodem Holisz | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Marcel Walczuk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Adrian Konracki | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Danylo Kuznietsov | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||
10 | Wojciech Belkner | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
14 | Marcin Kowalski | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
16 | Szymon Turkiewicz | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |