06.10.2025
                            
                    Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U17 kobiet i mężczyzn.
 
                
             
    
    
    
        
        
        
    
     
    
 
     
                            Rocznik: 1994
Wzrost: 186 cm
Pozycja: niski skrzydłowy
 
            | SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2018/2019 | Ofensywa Racibórz | 11 | 49 | 00:00 | 5 | 8 | 54 | |||||||||||||||||||||
| SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2018/2019 | Ofensywa Racibórz | 11 | 4.5 | 00:00 | 0.5 | 0.7 | 4.9 | |||||||||||||||||||||
 
                        