Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U17 kobiet i mężczyzn.
 
                
             
    
    
    
        
        
        
    
 
     
                            Rocznik: 1998
Wzrost: 175 cm
Pozycja: rozgrywający / rzucający
 
            | SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2016/2017 | KS AZS PŚ Gliwice | 14 | 48 | 00:00 | 4 | 25 | 52 | |||||||||||||||||||||
| SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2016/2017 | KS AZS PŚ Gliwice | 14 | 3.4 | 00:00 | 0.3 | 1.8 | 3.7 | |||||||||||||||||||||
 
                        