11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
136 : 19
(34:8, 44:5, 30:2, 28:4)
Kolejka 6 | 22.11.2016 17:30
Trenerzy: Trener: Wojciech Wieczorek
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Dawid Boryka | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Maciej Koćma | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Dominik Sala | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Patryk Piszczatowski | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Dominik Rajczak | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | Daniel Tomczyk | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Mateusz Kępa | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 24 | Kornel Jakieła | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 32 | Łukasz Lewiński | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 77 | Radosław Chorab | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Sławomir Węgiel
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Tomasz Krzymiński | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Szymon Paszek | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Bartłomiej Króliczek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Paweł Janus | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Patryk Kozłowski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||