06.10.2025
                            
                    Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U17 kobiet i mężczyzn.
 
                
             
    
    
    
        
        
        
    
     
    
 
     
                            Rocznik: 2001
Wzrost: 202 cm
Pozycja: silny skrzydłowy
 
            | SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2019/2020 | AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice | 8 | 106 | 00:00 | 16 | 18 | 122 | |||||||||||||||||||||
| 2018/2019 | AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice | 5 | 26 | 00:00 | 5 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | KS Pogoń Ruda Śląska | 9 | 104 | 00:00 | 13 | 11 | 117 | |||||||||||||||||||||
| SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2019/2020 | AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice | 8 | 13.3 | 00:00 | 2.0 | 2.3 | 15.3 | |||||||||||||||||||||
| 2018/2019 | AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice | 5 | 5.2 | 00:00 | 1.0 | 1.6 | 6.2 | |||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | KS Pogoń Ruda Śląska | 9 | 11.6 | 00:00 | 1.4 | 1.2 | 13.0 | |||||||||||||||||||||
 
                        