Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Iwona Janas MTS Ikar Niepołomice 20 411 20 0 14 0 0 0 40 0 0 0 425 0
2. Magdalena Puter Contimax MOSiR Bochnia 20 382 20 0 38 0 0 0 48 0 0 0 420 0
3. Wiktoria Feryńska UKS Żak Nowy Sącz 17 297 17 0 27 0 0 0 30 0 0 0 324 0
4. Alicja Matczyńska MTS Ikar Niepołomice 20 293 20 0 5 0 0 0 57 0 0 0 298 0
5. Paulina Krakowczyk AZS Uniwersytetu Śląskiego 20 293 20 0 12 0 0 0 46 0 0 0 305 0
6. Natalia Rusińska KS Pogoń Ruda Śląska 20 287 20 0 2 0 0 0 68 0 0 0 289 0
7. Paulina Liszka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 16 287 16 0 22 0 0 0 35 0 0 0 309 0
8. Katarzyna Nowak UKS Żak Nowy Sącz 17 278 17 0 25 0 0 0 62 0 0 0 303 0
9. Beata Ossysek MTS Ikar Niepołomice 15 273 15 0 2 0 0 0 20 0 0 0 275 0
10. Kinga Wilk KK UR KRAKÓW 19 267 19 0 27 0 0 0 49 0 0 0 294 0
11. Joanna Sobota RMKS Rybnik 19 264 19 0 17 0 0 0 51 0 0 0 281 0
12. Justyna Pilch ISWJ Wisła 16 234 16 0 30 0 0 0 49 0 0 0 264 0
13. Agnieszka Krzywoń KK UR KRAKÓW 19 219 19 0 3 0 0 0 53 0 0 0 222 0
14. Beata Szarzec ISWJ Wisła 10 217 10 0 3 0 0 0 28 0 0 0 220 0
15. Julia Kluziak AZS Uniwersytetu Śląskiego 20 217 20 0 0 0 0 0 32 0 0 0 217 0
16. Katarzyna Kosałka Zagłębie Sosnowiec 17 216 17 0 29 0 0 0 31 0 0 0 245 0
17. Aisza Buczek Contimax MOSiR Bochnia 20 215 20 0 4 0 0 0 52 0 0 0 219 0
18. Katarzyna Gastoł MTS Ikar Niepołomice 20 214 20 0 21 0 0 0 41 0 0 0 235 0
19. Justyna Brańka ISWJ Wisła 16 204 16 0 39 0 0 0 46 0 0 0 243 0
20. Małgorzata Struzik RMKS Rybnik 19 204 19 0 26 0 0 0 34 0 0 0 230 0
21. Katarzyna Homoncik KK UR KRAKÓW 18 202 18 0 25 0 0 0 20 0 0 0 227 0
22. Nikola Pałasz AZS Uniwersytetu Śląskiego 19 202 19 0 23 0 0 0 40 0 0 0 225 0
23. Maja Stachura KK UR KRAKÓW 18 201 18 0 21 0 0 0 47 0 0 0 222 0
24. Monika Malinowska Contimax MOSiR Bochnia 17 197 17 0 2 0 0 0 39 0 0 0 199 0
25. Agata Majka RMKS Rybnik 13 196 13 0 1 0 0 0 28 0 0 0 197 0
26. Katarzyna Stec KS Pogoń Ruda Śląska 20 191 20 0 31 0 0 0 39 0 0 0 222 0
27. Paulina Kamińska KS Pogoń Ruda Śląska 17 190 17 0 17 0 0 0 28 0 0 0 207 0
28. Martyna Pająk Wisła CanPack Kraków 18 190 18 0 1 0 0 0 50 0 0 0 191 0
29. Julia Natkaniec Contimax MOSiR Bochnia 20 186 20 0 16 0 0 0 37 0 0 0 202 0
30. Aneta Bolek RKK AZS Racibórz 13 183 13 0 6 0 0 0 36 0 0 0 189 0
31. Wiktoria Mendyk Zagłębie Sosnowiec 18 175 18 0 21 0 0 0 14 0 0 0 196 0
32. Laura Kotrys ISWJ Wisła 14 168 14 0 17 0 0 0 19 0 0 0 185 0
33. Karolina Gródek UKS Żak Nowy Sącz 16 167 16 0 0 0 0 0 23 0 0 0 167 0
34. Sylwia Wojtylas Zagłębie Sosnowiec 16 166 16 0 15 0 0 0 27 0 0 0 181 0
35. Laura Cichy RKK AZS Racibórz 15 162 15 0 17 0 0 0 39 0 0 0 179 0
36. Aleksandra Klimas Contimax MOSiR Bochnia 20 158 20 0 30 0 0 0 22 0 0 0 188 0
37. Agata Rafałowicz KK UR KRAKÓW 19 157 19 0 16 0 0 0 36 0 0 0 173 0
38. Klaudia Wnorowska Wisła CanPack Kraków 19 157 19 0 0 0 0 0 44 0 0 0 157 0
39. Debora Sajdak - Malec MKS Pałac Młodzieży Tarnów 20 156 20 0 12 0 0 0 47 0 0 0 168 0
40. Magdalena Maksymowicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 18 152 18 0 10 0 0 0 26 0 0 0 162 0
41. Dominika Gałka Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 15 150 15 0 2 0 0 0 37 0 0 0 152 0
42. Gabriela Rak Contimax MOSiR Bochnia 18 145 18 0 6 0 0 0 38 0 0 0 151 0
43. Magdalena Jabłońska AZS Uniwersytetu Śląskiego 18 144 18 0 13 0 0 0 40 0 0 0 157 0
44. Julia Fortuna Contimax MOSiR Bochnia 19 141 19 0 15 0 0 0 22 0 0 0 156 0
45. Martyna Gajoch Wisła CanPack Kraków 16 139 16 0 10 0 0 0 32 0 0 0 149 0
46. Julia Karwot RKK AZS Racibórz 15 132 15 0 1 0 0 0 24 0 0 0 133 0
47. Natalia Biegańska KS Pogoń Ruda Śląska 20 129 20 0 29 0 0 0 64 0 0 0 158 0
48. Kamila Waliczek ISWJ Wisła 14 128 14 0 19 0 0 0 22 0 0 0 147 0
49. Patrycja Jastrzębska Zagłębie Sosnowiec 9 127 9 0 6 0 0 0 27 0 0 0 133 0
50. Klaudia Klebach AZS Uniwersytetu Śląskiego 20 127 20 0 1 0 0 0 38 0 0 0 128 0
51. Karolina Chrząszcz Wisła CanPack Kraków 19 127 19 0 11 0 0 0 40 0 0 0 138 0
52. Sabina Stygar MLKS- MOS Rzeszów 11 125 11 0 13 0 0 0 22 0 0 0 138 0
53. Agnieszka Cwill Zagłębie Sosnowiec 13 124 13 0 12 0 0 0 13 0 0 0 136 0
54. Martyna Gruszka Zagłębie Sosnowiec 13 122 13 0 0 0 0 0 24 0 0 0 122 0
55. Tatiana Biegańska KS Pogoń Ruda Śląska 19 120 19 0 6 0 0 0 54 0 0 0 126 0
56. Ewelina Najduch AZS Uniwersytetu Śląskiego 7 118 7 0 19 0 0 0 26 0 0 0 137 0
57. Kinga Jaworska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 17 117 17 0 0 0 0 0 35 0 0 0 117 0
58. Aneta Leśnicka UKS Żak Nowy Sącz 17 115 17 0 9 0 0 0 45 0 0 0 124 0
59. Patrycja Rogalska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 113 7 0 6 0 0 0 14 0 0 0 119 0
60. Justyna Ogrodowska RMKS Rybnik 20 109 20 0 4 0 0 0 38 0 0 0 113 0
61. Karolina Danielewicz RMKS Rybnik 15 108 15 0 1 0 0 0 37 0 0 0 109 0
62. Kornelia Bukowczan Wisła CanPack Kraków 20 104 20 0 15 0 0 0 44 0 0 0 119 0
63. Karolina Zuziak Zagłębie Sosnowiec 10 103 10 0 5 0 0 0 27 0 0 0 108 0
64. Kornelia Jaworska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 14 101 14 0 4 0 0 0 33 0 0 0 105 0
65. Marlena Jurzica KS Pogoń Ruda Śląska 8 100 8 0 3 0 0 0 14 0 0 0 103 0
66. Patrycja Machajska MLKS- MOS Rzeszów 12 100 12 0 8 0 0 0 40 0 0 0 108 0
67. Magdalena Ruta MKS Pałac Młodzieży Tarnów 6 99 6 0 4 0 0 0 21 0 0 0 103 0
68. Maria Cichy RKK AZS Racibórz 15 99 15 0 10 0 0 0 28 0 0 0 109 0
69. Julia Cieśla Wisła CanPack Kraków 17 99 17 0 1 0 0 0 43 0 0 0 100 0
70. Natalia Skrzyńska Contimax MOSiR Bochnia 20 97 20 0 10 0 0 0 41 0 0 0 107 0
71. Agnieszka Piwowarczyk KK UR KRAKÓW 10 93 10 0 13 0 0 0 28 0 0 0 106 0
72. Karolina Zimnicka RKK AZS Racibórz 15 92 15 0 0 0 0 0 32 0 0 0 92 0
73. Hanna Oleksy Wisła CanPack Kraków 20 91 20 0 9 0 0 0 27 0 0 0 100 0
74. Karolina Kiraga ISWJ Wisła 12 91 12 0 12 0 0 0 13 0 0 0 103 0
75. Bożena Puter Wisła CanPack Kraków 6 90 6 0 3 0 0 0 17 0 0 0 93 0
76. Katarzyna Kocaj Zagłębie Sosnowiec 8 90 8 0 1 0 0 0 15 0 0 0 91 0
77. Martyna Flaszewska KS Pogoń Ruda Śląska 16 89 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 89 0
78. Dominika Bednarek RMKS Rybnik 17 89 17 0 3 0 0 0 12 0 0 0 92 0
79. Katarzyna Kaczor MLKS- MOS Rzeszów 12 87 12 0 2 0 0 0 27 0 0 0 89 0
80. Klaudia Filipowska MTS Ikar Niepołomice 20 87 20 0 2 0 0 0 20 0 0 0 89 0
81. Julia Świętochowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 17 87 17 0 11 0 0 0 16 0 0 0 98 0
82. Pola Pilicka Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 16 87 16 0 8 0 0 0 42 0 0 0 95 0
83. Natalia Malaga KK UR KRAKÓW 17 86 17 0 6 0 0 0 16 0 0 0 92 0
84. Majka Stefaniak RMKS Rybnik 15 83 15 0 8 0 0 0 29 0 0 0 91 0
85. Agnieszka Blichowska KK UR KRAKÓW 8 80 8 0 1 0 0 0 21 0 0 0 81 0
86. Zuzanna Stęc RKK AZS Racibórz 15 78 15 0 1 0 0 0 18 0 0 0 79 0
87. Marzena Lamczyk RMKS Rybnik 20 76 20 0 11 0 0 0 37 0 0 0 87 0
88. Lidia Otręba MLKS- MOS Rzeszów 10 75 10 0 2 0 0 0 31 0 0 0 77 0
89. Kamila Wiewiórka AZS Uniwersytetu Śląskiego 17 72 17 0 6 0 0 0 20 0 0 0 78 0
90. Wiktoria Grzegorzek RKK AZS Racibórz 15 68 15 0 0 0 0 0 46 0 0 0 68 0
91. Katarzyna Pasek KK UR KRAKÓW 18 66 18 0 1 0 0 0 4 0 0 0 67 0
92. Aleksandra Wolańska AZS Uniwersytetu Śląskiego 8 65 8 0 0 0 0 0 23 0 0 0 65 0
93. Natalia Marta Micek Zagłębie Sosnowiec 14 65 14 0 4 0 0 0 18 0 0 0 69 0
94. Sandra Hracka ISWJ Wisła 14 65 14 0 9 0 0 0 15 0 0 0 74 0
95. Stefania Seniow- Chmiel AZS Uniwersytetu Śląskiego 19 63 19 0 3 0 0 0 12 0 0 0 66 0
96. Patrycja Pyka Wisła CanPack Kraków 15 63 15 0 1 0 0 0 15 0 0 0 64 0
97. Alicja Kopiec Zagłębie Sosnowiec 12 61 12 0 5 0 0 0 28 0 0 0 66 0
98. Wiktoria Ozga Zagłębie Sosnowiec 15 60 15 0 0 0 0 0 13 0 0 0 60 0
99. Wiktoria Bulik KS Pogoń Ruda Śląska 16 60 16 0 0 0 0 0 24 0 0 0 60 0
100. Martyna Stasiuk Zagłębie Sosnowiec 3 58 3 0 3 0 0 0 11 0 0 0 61 0
101. Wiktoria Zając Contimax MOSiR Bochnia 16 58 16 0 0 0 0 0 18 0 0 0 58 0
102. Wiktoria Huras Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 10 58 10 0 2 0 0 0 22 0 0 0 60 0
103. Martyna Czyżewska Zagłębie Sosnowiec 3 57 3 0 3 0 0 0 6 0 0 0 60 0
104. Patrycja Krzechki Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 16 57 16 0 4 0 0 0 30 0 0 0 61 0
105. Julia Owca Wisła CanPack Kraków 16 56 16 0 10 0 0 0 14 0 0 0 66 0
106. Angelika Boroń MTS Ikar Niepołomice 13 54 13 0 1 0 0 0 10 0 0 0 55 0
107. Beata Jurczyńska RMKS Rybnik 4 52 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 52 0
108. Klaudia Tokarczyk UKS Żak Nowy Sącz 17 52 17 0 5 0 0 0 25 0 0 0 57 0
109. Katarzyna Jagła Zagłębie Sosnowiec 15 51 15 0 4 0 0 0 26 0 0 0 55 0
110. Aleksandra Jojczyk Wisła CanPack Kraków 6 50 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 50 0
111. Karolina Krępa KK UR KRAKÓW 15 50 15 0 6 0 0 0 14 0 0 0 56 0
112. Joanna Panek Wisła CanPack Kraków 15 50 15 0 2 0 0 0 27 0 0 0 52 0
113. Klaudia Chatys UKS Żak Nowy Sącz 6 48 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0 48 0
114. Katarzyna Szkarłat UKS Żak Nowy Sącz 18 48 18 0 0 0 0 0 15 0 0 0 48 0
115. Zuzanna Myszka MTS Ikar Niepołomice 15 48 15 0 0 0 0 0 4 0 0 0 48 0
116. Martyna Cebulska Zagłębie Sosnowiec 3 46 3 0 3 0 0 0 6 0 0 0 49 0
117. Martyna Kolbusz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 13 44 13 0 1 0 0 0 11 0 0 0 45 0
118. Łucja Gósz MLKS- MOS Rzeszów 11 43 11 0 3 0 0 0 22 0 0 0 46 0
119. Julia Węglarz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 13 42 13 0 0 0 0 0 40 0 0 0 42 0
120. Paulina Wojcieszek KS Pogoń Ruda Śląska 16 42 16 0 5 0 0 0 9 0 0 0 47 0
121. Róża Salamon UKS Żak Nowy Sącz 12 40 12 0 2 0 0 0 13 0 0 0 42 0
122. Alicja Botorek RKK AZS Racibórz 14 39 14 0 0 0 0 0 35 0 0 0 39 0
123. Agnieszka Pułról AZS Uniwersytetu Śląskiego 8 37 8 0 3 0 0 0 10 0 0 0 40 0
124. Wiktoria Pietrajczuk Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 8 37 8 0 4 0 0 0 22 0 0 0 41 0
125. Julia Najnigier Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 12 37 12 0 1 0 0 0 25 0 0 0 38 0
126. Natalia Kozak Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 14 37 14 0 0 0 0 0 19 0 0 0 37 0
127. Dorota Kukier Zagłębie Sosnowiec 2 36 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 37 0
128. Wiktoria Michalik Wisła CanPack Kraków 15 36 15 0 1 0 0 0 15 0 0 0 37 0
129. Julia Miler-Kuciapa MLKS- MOS Rzeszów 12 35 12 0 1 0 0 0 34 0 0 0 36 0
130. Martyna Sommer UKS Żak Nowy Sącz 13 34 13 0 3 0 0 0 14 0 0 0 37 0
131. Wiktoria Sipa Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 12 33 12 0 0 0 0 0 14 0 0 0 33 0
132. Agnieszka Motyl Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 7 31 7 0 3 0 0 0 12 0 0 0 34 0
133. Karolina Joniak AZS Uniwersytetu Śląskiego 18 29 18 0 2 0 0 0 7 0 0 0 31 0
134. Małgorzata Brelik MLKS- MOS Rzeszów 12 29 12 0 0 0 0 0 18 0 0 0 29 0
135. Karolina Ciska KS Pogoń Ruda Śląska 11 29 11 0 1 0 0 0 16 0 0 0 30 0
136. Oliwia Prudzic Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 11 29 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 29 0
137. Aleksandra Wojtala Zagłębie Sosnowiec 2 28 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 29 0
138. Karolina Grzywa Wisła CanPack Kraków 16 28 16 0 0 0 0 0 21 0 0 0 28 0
139. Agata Mojek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 11 27 11 0 1 0 0 0 22 0 0 0 28 0
140. Wiktoria Kaczmarek KS Pogoń Ruda Śląska 15 27 15 0 0 0 0 0 8 0 0 0 27 0
141. Patrycja Kupczyk Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 14 27 14 0 3 0 0 0 16 0 0 0 30 0
142. Paulina Raudner RMKS Rybnik 12 26 12 0 1 0 0 0 10 0 0 0 27 0
143. Nicola Banaś RMKS Rybnik 15 25 15 0 0 0 0 0 12 0 0 0 25 0
144. Marianna Smoleń UKS Żak Nowy Sącz 15 23 15 0 6 0 0 0 14 0 0 0 29 0
145. Gabriela Wajda MKS Pałac Młodzieży Tarnów 2 23 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 28 0
146. Nikol Dudek RKK AZS Racibórz 13 23 13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 23 0
147. Agnieszka Krawiec Contimax MOSiR Bochnia 6 22 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 24 0
148. Klaudia Rutkowska Zagłębie Sosnowiec 3 20 3 0 1 0 0 0 10 0 0 0 21 0
149. Julia Gorzelnik MLKS- MOS Rzeszów 5 20 5 0 1 0 0 0 6 0 0 0 21 0
150. Gabriela Ramian MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 20 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 20 0
151. Justyna Tomczyk MTS Ikar Niepołomice 16 20 16 0 0 0 0 0 9 0 0 0 20 0
152. Agnieszka Blum Contimax MOSiR Bochnia 12 18 12 0 2 0 0 0 5 0 0 0 20 0
153. Julia Góra RMKS Rybnik 9 18 9 0 4 0 0 0 9 0 0 0 22 0
154. Martyna Jasiulewicz Zagłębie Sosnowiec 1 17 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 19 0
155. Natalia Faber KS Pogoń Ruda Śląska 10 17 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 18 0
156. Anna Panek-Kula KK UR KRAKÓW 6 16 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 17 0
157. Dorota Świercz Contimax MOSiR Bochnia 10 16 10 0 3 0 0 0 5 0 0 0 19 0
158. Marcelina Motyka MLKS- MOS Rzeszów 10 16 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 16 0
159. Oliwia Dyja KS Pogoń Ruda Śląska 5 16 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
160. Emilia Cepuchowicz Wisła CanPack Kraków 8 16 8 0 1 0 0 0 13 0 0 0 17 0
161. Maja Wołkowycka AZS Uniwersytetu Śląskiego 6 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
162. Patrycja Pawlik RMKS Rybnik 5 15 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 15 0
163. Katarzyna Śmiertka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 15 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
164. Katarzyna Piorun AZS Uniwersytetu Śląskiego 9 14 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
165. Justyna Samek MTS Ikar Niepołomice 4 14 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0
166. Kinga Banach KK UR KRAKÓW 1 13 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 14 0
167. Marta Grabska ISWJ Wisła 10 13 10 0 1 0 0 0 7 0 0 0 14 0
168. Zofia Paluch Zagłębie Sosnowiec 12 13 12 0 1 0 0 0 4 0 0 0 14 0
169. Dominika Piłat MTS Ikar Niepołomice 14 13 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0
170. Aleksandra Skoczeń UKS Żak Nowy Sącz 16 12 16 0 0 0 0 0 34 0 0 0 12 0
171. Paulina Kadłubek Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 7 11 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
172. Natalia Lipińska MLKS- MOS Rzeszów 4 10 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
173. Weronika Kilar MLKS- MOS Rzeszów 8 10 8 0 2 0 0 0 3 0 0 0 12 0
174. Barbara Śmiertka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 10 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
175. Magda Barabasz ISWJ Wisła 6 10 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
176. Maja Pyrdoł AZS Uniwersytetu Śląskiego 6 10 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
177. Anna Bogusz RKK AZS Racibórz 11 10 11 0 2 0 0 0 15 0 0 0 12 0
178. Izabela Kotowicz MLKS- MOS Rzeszów 11 8 11 0 0 0 0 0 18 0 0 0 8 0
179. Natalia Stokłosa KS Pogoń Ruda Śląska 6 7 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 7 0
180. Magdalena Matrac Wisła CanPack Kraków 6 7 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
181. Joanna Czepiec KK UR KRAKÓW 5 6 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
182. Pola Sygiet Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 9 6 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
183. Pamela Liz Rodriguez De Flakus MTS Ikar Niepołomice 4 6 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
184. Dominika Oleksy Zagłębie Sosnowiec 2 4 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
185. Katarzyna Łysek MTS Ikar Niepołomice 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
186. Alicja Datoń MTS Ikar Niepołomice 13 4 13 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
187. Maria Kochmańska MLKS- MOS Rzeszów 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
188. Laura Stukator RMKS Rybnik 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
189. Alicja Kucza RKK AZS Racibórz 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
190. Magdalena Kaczmarek Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 5 4 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
191. Daria Caputa ISWJ Wisła 5 3 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
192. Małgorzata Sierpotowska KK UR KRAKÓW 4 3 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
193. Aleksandra Suszka ISWJ Wisła 5 2 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
194. Gabriela Czekaj Contimax MOSiR Bochnia 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
195. Emilia Śląska MLKS- MOS Rzeszów 4 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
196. Weronika Gajda Wisła CanPack Kraków 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
197. Milena Mielcarz AZS Uniwersytetu Śląskiego 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
198. Sylwia Feryńska UKS Żak Nowy Sącz 9 2 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
199. Emilia Bartoszek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
200. Milena Kocjan Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 5 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
201. Oliwia Toboła KS Pogoń Ruda Śląska 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
202. Karolina Hajduk KK UR KRAKÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
203. Martyna Bąkowska RKK AZS Racibórz 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Natalia Lachendro KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Julia Kuchta KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Zuzanna Kwiecień MLKS- MOS Rzeszów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207. Dominika Szombara MLKS- MOS Rzeszów 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208. Paulina Glac MLKS- MOS Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209. Aleksandra Kochanowicz MLKS- MOS Rzeszów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Wiktoria Semko MLKS- MOS Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
211. Angelika Gierszewska KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Martyna Oracz UKS Żak Nowy Sącz 9 0 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
213. Ewa Machura Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 2 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
214. Katarzyna Józwik MLKS- MOS Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Julia Gruca Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
216. Kaja Sipiel RKK AZS Racibórz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Gabriela Migdał MTS Ikar Niepołomice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218. Wiktoria Zub RKK AZS Racibórz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL