Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Ignacy Kozyra STELA Cieszyn 2 0.00 0 0.00
2. Bartosz Januszka GTK Gliwice 1 0.00 0 0.00
3. Stanisław Podulka GTK Gliwice 1 0.00 0 0.00
4. Adam Głowala GTK Gliwice 1 0.00 0 0.00
5. Samuel Grabiec MKKS BUTIMEX Rybnik 1 0.00 0 0.00
6. Jerzy Janik MKKS BUTIMEX Rybnik 1 0.00 0 0.00
7. Leon Szymik MKKS BUTIMEX Rybnik 1 0.00 0 0.00
8. Kamil Ossowski KKS Tarnowskie Góry 1 0.00 0 0.00
9. Michał Stach UKS SP 27 Katowice 1 0.00 0 0.00
10. Wojciech Smołka KS Pogoń Ruda Śląska 1 0.00 0 0.00
11. Dorian Oleś MKS Dąbrowa Górnicza 1 0.00 0 0.00
12. Jakub Urbańczyk MKS Dąbrowa Górnicza 1 0.00 0 0.00
13. Witold Krawczyński MKKS BUTIMEX Rybnik 1 0.00 0 0.00
14. Igor Dulian MCKiS Jaworzno 1 0.00 0 0.00
15. Wojciech Kapuścik MCKiS Jaworzno 1 0.00 0 0.00
16. Olaf Kotwasiński MCKiS Jaworzno 1 0.00 0 0.00
17. Kacper Ostaszewski KKS Tarnowskie Góry 1 0.00 0 0.00
18. Maksymilian Baran MKS Dąbrowa Górnicza 1 0.00 0 0.00
19. Kacper Przewieźlik MKS Dąbrowa Górnicza 1 0.00 0 0.00
20. Daniel Białoń MUKS Sari Żory 1 0.00 0 0.00
21. Michał Paulewicz AZS Częstochowa 1 0.00 0 0.00
22. Olaf Siwecki AZS Częstochowa 1 0.00 0 0.00
23. Tomasz Bielawski UKS SP 27 Katowice 1 0.00 0 0.00
24. Michał Wałkiewicz UKS SP 27 Katowice 1 0.00 0 0.00
25. Piotr Kręglicki UKS SP 27 Katowice 1 0.00 0 0.00
26. Ignacy Pazdan UKS SP 27 Katowice 1 0.00 0 0.00
27. Maciej Zając UKS SP 27 Katowice 1 0.00 0 0.00
28. Filip Paprotny GTK Gliwice 1 0.00 0 0.00
29. Stanisław Leszczyński UKS SP 27 Katowice 1 0.00 0 0.00
30. Maksymilian Boruta KS Pogoń Ruda Śląska 1 0.00 0 0.00
31. Dominik Markiewicz KS Pogoń Ruda Śląska 1 0.00 0 0.00
32. Karol Poleński KS Pogoń Ruda Śląska 1 0.00 0 0.00
33. Leon Sazanów GTK Gliwice 1 0.00 0 0.00
34. Franciszek Dojaś KS Pogoń Ruda Śląska 1 0.00 0 0.00
35. Antoni Hajdecki MCKiS Jaworzno 1 0.00 0 0.00
36. Bartosz Majewski MKKS BUTIMEX Rybnik 1 0.00 0 0.00
37. Maciej Muras MKKS BUTIMEX Rybnik 1 0.00 0 0.00
38. Ryszard Sidor MOSM Tychy 2 0.00 0 0.00
39. Miłosz Kadłuczka MOSM Tychy 2 0.00 0 0.00
40. Kacper Habarta STELA Cieszyn 2 0.00 0 0.00
41. Nikita Okhrimenko MKS Dąbrowa Górnicza 1 0.00 0 0.00
42. Kacper Płonka MCKiS Jaworzno 1 0.00 0 0.00
43. Radosław Szulc MKS Dąbrowa Górnicza 1 0.00 0 0.00
44. Stanisław Gębala GTK Gliwice 1 0.00 0 0.00
45. Antoni Rosikoń GTK Gliwice 1 0.00 0 0.00
46. Franciszek Wesołowski GTK Gliwice 1 0.00 0 0.00
47. Igor Frąckowiak GTK Gliwice 1 0.00 0 0.00
48. Filip Cholewka GTK Gliwice 1 0.00 0 0.00
49. Wiktor Sikorski GTK Gliwice 1 0.00 0 0.00
50. Bartłomiej Zawrot GTK Gliwice 1 0.00 0 0.00
51. Igor Lukasek KS Pogoń Ruda Śląska 1 0.00 0 0.00
52. Nikodem Dudkiewicz Basket Hills Bielsko-Biała 1 0.00 0 0.00
53. Jan Lampka UKS SP 27 Katowice 1 0.00 0 0.00
54. Adrian Wątroba Basket Hills Bielsko-Biała 1 0.00 0 0.00
55. Filip Pieniądz Basket Hills Bielsko-Biała 1 0.00 0 0.00
56. Igor Ormaniec-Olek Basket Hills Bielsko-Biała 1 0.00 0 0.00
57. Maksym Winter STELA Cieszyn 2 0.00 0 0.00
58. Bartosz Rogala STELA Cieszyn 2 0.00 0 0.00
59. Tomasz Fatalski STELA Cieszyn 2 0.00 0 0.00
60. Miłosz Mikuła STELA Cieszyn 2 0.00 0 0.00
61. Michał Kaczmarek STELA Cieszyn 1 0.00 0 0.00
62. Tymoteusz Macek STELA Cieszyn 2 0.00 0 0.00
63. Miłosz Grykałowski MCKiS Jaworzno 1 0.00 0 0.00
64. Mateusz Myśliński MCKiS Jaworzno 1 0.00 0 0.00
65. Bruno Sielicki MCKiS Jaworzno, UKS SP 27 Katowice 1 0.00 0 0.00
66. Wiktor Bączyk UKS SP 27 Katowice 1 0.00 0 0.00
67. Wiktor Biskup KKS Mickiewicz Katowice 1 0.00 0 0.00
68. Marcel Prząda KŚ AZS Katowice 1 0.00 0 0.00
69. Tomasz Freiherr KŚ AZS Katowice 1 0.00 0 0.00
70. Symcha Świdziński KKS Mickiewicz Katowice 1 0.00 0 0.00
71. Piotr Krzywoń MOSM Tychy 2 0.00 0 0.00
72. Alan Chodziakiewicz MOSM Tychy 2 0.00 0 0.00
73. Marcin Gongor MOSM Tychy 2 0.00 0 0.00
74. Tymoteusz Kucharski MOSM Tychy 2 0.00 0 0.00
75. Wiktor Łopaciński MOSM Tychy 2 0.00 0 0.00
76. Michał Oratowski MOSM Tychy 1 0.00 0 0.00
77. Jakub Szwed MOSM Tychy 2 0.00 0 0.00
78. Julian Waśniowski MOSM Tychy 2 0.00 0 0.00
79. Borys Wiśniewski MOSM Tychy 2 0.00 0 0.00
80. Adam Ociepa AZS Częstochowa 1 0.00 0 0.00
81. Adrian Koczyński AZS Częstochowa 1 0.00 0 0.00
82. Piotr Klepka AZS Częstochowa 1 0.00 0 0.00
83. Mateusz Figzał AZS Częstochowa 1 0.00 0 0.00
84. Adam Zwoliński KŚ AZS Katowice 1 0.00 0 0.00
85. Tomasz Szczepańczyk KŚ AZS Katowice 1 0.00 0 0.00
86. Kamil Duda KŚ AZS Katowice 1 0.00 0 0.00
87. Wojciech Szczeponek KŚ AZS Katowice 1 0.00 0 0.00
88. Kamil Torchalski AZS Częstochowa 1 0.00 0 0.00
89. Tomasz Rafalik AZS Częstochowa 1 0.00 0 0.00
90. Maciej Sitek AZS Częstochowa 1 0.00 0 0.00
91. Szymon Mroczka KS Pogoń Ruda Śląska 1 0.00 0 0.00
92. Julian Hantz AZS Częstochowa 1 0.00 0 0.00
93. Szymon Dybał Basket Hills Bielsko-Biała 1 0.00 0 0.00
94. Michał Krupa MUKS Sari Żory 1 0.00 0 0.00
95. Kajetan Kustra MUKS Sari Żory 1 0.00 0 0.00
96. Antoni Masny MKKS BUTIMEX Rybnik 1 0.00 0 0.00
97. Sebastian Zabrzański KKS Mickiewicz Katowice 1 0.00 0 0.00
98. Antoni Wieczorek MKS Dąbrowa Górnicza 1 0.00 0 0.00
99. Szymon Witkowski MKS Dąbrowa Górnicza 1 0.00 0 0.00
100. Alan Mika MKS Dąbrowa Górnicza 1 0.00 0 0.00
101. Tymoteusz Ceglarek MKS Dąbrowa Górnicza 1 0.00 0 0.00
102. Szymon Gąsiorek Basket Hills Bielsko-Biała 1 0.00 0 0.00
103. Maksymilian Siwy STELA Cieszyn 2 0.00 0 0.00
104. Marcel Nazaruk KKS Tarnowskie Góry 1 0.00 0 0.00
105. Ziemowit Żochowski KKS Tarnowskie Góry 1 0.00 0 0.00
106. Feliks Skórka KKS Tarnowskie Góry 1 0.00 0 0.00
107. Adam Lepiarczyk KKS Tarnowskie Góry 1 0.00 0 0.00
108. Piotr Klimza KKS Tarnowskie Góry 1 0.00 0 0.00
109. Antoni Piechowiak KKS Tarnowskie Góry 1 0.00 0 0.00
110. Mikołaj Kuś MUKS Sari Żory 1 0.00 0 0.00
111. Jan Szewczyk MKKS BUTIMEX Rybnik 1 0.00 0 0.00
112. Franciszek Opyd KKS Tarnowskie Góry 1 0.00 0 0.00
113. Piotr Gałek KKS Tarnowskie Góry 1 0.00 0 0.00
114. Bartosz Salamon MUKS Sari Żory 1 0.00 0 0.00
115. Franciszek Spratek Basket Hills Bielsko-Biała 1 0.00 0 0.00
116. Dawid Garcarczyk UKS SP 27 Katowice 1 0.00 0 0.00
117. Leon Ostrowski KŚ AZS Katowice 1 0.00 0 0.00
118. Stanisław Woźniak KŚ AZS Katowice 1 0.00 0 0.00
119. Miłosz Maćkowski MOSM Tychy 1 0.00 0 0.00
120. Bartłomiej Kahnert KKS Mickiewicz Katowice 1 0.00 0 0.00
121. Jakub Gawin KKS Mickiewicz Katowice 1 0.00 0 0.00
122. Jakub Woch KKS Mickiewicz Katowice 1 0.00 0 0.00
123. Michał Beliczyński KKS Mickiewicz Katowice 1 0.00 0 0.00
124. Andrij Chelak MKKS BUTIMEX Rybnik 1 0.00 0 0.00
125. Kacper Grzesiak UKS SP 27 Katowice 1 0.00 0 0.00
126. Daniil Hrynchuk MUKS Sari Żory 1 0.00 0 0.00
127. Tomasz Strycharski MUKS Sari Żory 1 0.00 0 0.00
128. Kacper Falandys MUKS Sari Żory 1 0.00 0 0.00
129. Seweryn Legumiński KŚ AZS Katowice 1 0.00 0 0.00
130. Szymon Ogierman STELA Cieszyn 2 0.00 0 0.00
131. Konrad Pala STELA Cieszyn 1 0.00 0 0.00
132. Jakub Barański STELA Cieszyn 2 0.00 0 0.00
133. Julian Miszczak AZS Częstochowa 1 0.00 0 0.00
134. Maciej Jarosz KS Pogoń Ruda Śląska 1 0.00 0 0.00
135. Franciszek Kołodziej AZS Częstochowa 1 0.00 0 0.00
136. Przemysław Marucha KŚ AZS Katowice 1 0.00 0 0.00
137. Kamil Łośko STELA Cieszyn 1 0.00 0 0.00
138. Nataniel Miguła MKKS BUTIMEX Rybnik 1 0.00 0 0.00
139. Oliwier Kaczmarczyk MUKS Sari Żory 1 0.00 0 0.00
140. Mikołaj Krupka Basket Hills Bielsko-Biała 1 0.00 0 0.00
141. Filip Osławski MOSM Tychy 1 0.00 0 0.00
142. Sasha Wituła MOSM Tychy 1 0.00 0 0.00
143. Tadeusz Wądołowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 0.00 0 0.00
144. Bartosz Duda MUKS Sari Żory 1 0.00 0 0.00
145. Tymoteusz Borczyk KKS Mickiewicz Katowice 1 0.00 0 0.00
146. Igor Wisła Basket Hills Bielsko-Biała 1 0.00 0 0.00
147. Dawid Gogola MCKiS Jaworzno 1 0.00 0 0.00
148. Bartosz Pruksa MCKiS Jaworzno 1 0.00 0 0.00
149. Jakub Dymek MCKiS Jaworzno 1 0.00 0 0.00
150. Bruno Stajno KKS Tarnowskie Góry 1 0.00 0 0.00
151. Aleksander Wiśniowski KŚ AZS Katowice 1 0.00 0 0.00
152. Tymoteusz Volkmer STELA Cieszyn 1 0.00 0 0.00
153. Michał Pajor KŚ AZS Katowice 1 0.00 0 0.00
154. Paweł Stokłosa Basket Hills Bielsko-Biała 1 0.00 0 0.00
155. Julian Łuczak MKKS BUTIMEX Rybnik 1 0.00 0 0.00
156. Wiktor Meller KS Pogoń Ruda Śląska 1 0.00 0 0.00
157. Paweł Duda KS Pogoń Ruda Śląska 1 0.00 0 0.00
158. Marcin Gembicki KS Pogoń Ruda Śląska 1 0.00 0 0.00
159. Jakub Salamonik KS Pogoń Ruda Śląska 1 0.00 0 0.00
160. Piotr Grzeczkowicz MCKiS Jaworzno 1 0.00 0 0.00
161. Filip Dobrzański MCKiS Jaworzno 1 0.00 0 0.00
162. Błażej Łuszcz MUKS Sari Żory 1 0.00 0 0.00
163. Stanisław Kucab KKS Mickiewicz Katowice 1 0.00 0 0.00
164. Aleksander Kołbuk KKS Mickiewicz Katowice 1 0.00 0 0.00
165. Franciszek Ogierman KKS Mickiewicz Katowice 1 0.00 0 0.00
166. Eryk Zyzak Basket Hills Bielsko-Biała 1 0.00 0 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL