08.01.2026
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U15M
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
79 : 46
(17:11, 26:11, 17:13, 19:11)
Kolejka 6 | 14.01.2026 16:30
Trenerzy: Trener: Tomasz Olbiński
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Mikołaj Sawicki | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Kajetan Kępski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Kacper Molek | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Kacper Bondza | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Florian Kawalec | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Igor Olbiński | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Ksawery Domaszewski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Olaf Gładkowski | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Kazimierz Grzonka | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Maciej Kołkowski | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 30 | Jakub Jakubczyk | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 32 | Jakub Kuras | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 66 | Dominik Gajowniczek | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 71 | Michał Suda | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Alan Jatczyk
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Filip Brzeziński | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Krzysztof Hiltawski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Nikodem Bednarz | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Oskar Gmyrek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Karol Magiera | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Oliwier Pawlas | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Aleksander Konecki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Antoni Duda | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Wojciech Jęczmyk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Ignacy Polek | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Mateusz Gondzik | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||