11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
68 : 62
(19:10, 10:18, 17:19, 22:15)
Kolejka 7 | 07.03.2025 16:00
Trenerzy: Trener: Magdalena Skorek
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Michał Śliwka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 00 | Mateusz Wilkin | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Adam Lepiarczyk | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Wiktor Więdłocha | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Franciszek Opyd | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Feliks Skórka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Bartosz Sadłakowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Marcel Nazaruk | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Kamil Ossowski | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Igor Ganc | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 33 | Piotr Gałek | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 47 | Piotr Klimza | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 55 | Ziemowit Żochowski | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Stanisław Grabiec
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Samuel Grabiec | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Gustaw Kozieł | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jerzy Janik | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Jakub Kaszyński | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Leon Szymik | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Andrij Chelak | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Jan Sosna | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Leon Troszka | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Bartosz Majewski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Konrad Krypczyk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||