Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U17 kobiet i mężczyzn.
 
                
             
    
    
    
        
        
        
    
 
     
                            Rocznik: 2004
Wzrost: 190 cm
Pozycja: rzucający
 
            | SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2016/2017 | MKKS Rybnik | 16 | 199 | 00:00 | 10 | 34 | 209 | |||||||||||||||||||||
| 2015/2016 | MKKS Rybnik | 10 | 46 | 00:00 | 3 | 11 | 49 | |||||||||||||||||||||
| SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2016/2017 | MKKS Rybnik | 16 | 12.4 | 00:00 | 0.6 | 2.1 | 13.1 | |||||||||||||||||||||
| 2015/2016 | MKKS Rybnik | 10 | 4.6 | 00:00 | 0.3 | 1.1 | 4.9 | |||||||||||||||||||||
 
                        