Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 3 83 3 18 35 51.4000 13 24 54.2000 31 59 52.5000 8 10 80.0000 6 7 13 3 5 9 8 4 0 0.4000 0.5000 65 36
2. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 3 74 3 16 23 69.6000 12 22 54.5000 28 45 62.2000 6 7 85.7000 6 23 29 5 5 9 8 2 0 0.6000 0.3000 84 -20
3. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 71 3 17 27 63.0000 10 22 45.5000 27 49 55.1000 7 9 77.8000 0 12 12 8 6 10 6 5 1 1.3000 0.8000 67 43
4. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 3 66 3 19 41 46.3000 2 11 18.2000 21 52 40.4000 22 28 78.6000 3 6 9 9 6 19 7 5 1 1.3000 0.7000 46 23
5. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 66 3 22 29 75.9000 6 13 46.2000 28 42 66.7000 4 6 66.7000 7 18 25 6 9 7 4 9 4 1.5000 2.3000 90 34
6. Bartłomiej Pelczar TBV Start II Lublin 2 66 2 17 26 65.4000 9 29 31.0000 26 55 47.3000 5 8 62.5000 0 4 4 3 1 10 5 2 0 0.6000 0.4000 38 -33
7. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 3 62 3 14 24 58.3000 7 16 43.8000 21 40 52.5000 13 19 68.4000 3 22 25 5 5 18 5 4 3 1.0000 0.8000 69 22
8. Norman Zuber BC Obra Kościan 3 58 3 9 17 52.9000 6 13 46.2000 15 30 50.0000 22 31 71.0000 8 15 23 6 9 20 13 9 1 0.5000 0.7000 60 25
9. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 3 55 3 14 28 50.0000 7 20 35.0000 21 48 43.8000 6 13 46.2000 3 10 13 20 7 17 9 9 0 2.2000 1.0000 54 11
10. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 2 55 2 16 23 69.6000 5 15 33.3000 21 38 55.3000 8 12 66.7000 3 13 16 3 7 13 8 5 0 0.4000 0.6000 50 -9
11. Michał Wojtyński KK Warszawa 3 52 3 13 26 50.0000 7 32 21.9000 20 58 34.5000 5 5 100.0000 1 11 12 12 4 7 13 2 1 0.9000 0.2000 28 -12
12. Kacper Dominiak ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 51 3 11 19 57.9000 7 16 43.8000 18 35 51.4000 8 23 34.8000 1 17 18 14 4 17 9 3 1 1.6000 0.3000 46 5
13. Łukasz Wilczek Dziki Warszawa 3 50 3 19 27 70.4000 3 13 23.1000 22 40 55.0000 3 8 37.5000 3 21 24 25 7 15 13 11 0 1.9000 0.8000 74 9
14. Marcin Chudy Decka Pelplin 2 48 2 9 16 56.3000 9 13 69.2000 18 29 62.1000 3 4 75.0000 1 5 6 3 2 2 4 4 1 0.8000 1.0000 46 54
15. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 3 48 3 20 37 54.1000 2 7 28.6000 22 44 50.0000 2 2 100.0000 7 12 19 8 9 3 5 4 0 1.6000 0.8000 52 25
16. Karol Dębski Dziki Warszawa 3 47 3 10 28 35.7000 5 17 29.4000 15 45 33.3000 12 19 63.2000 7 22 29 7 7 15 6 10 3 1.2000 1.7000 53 -7
17. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 2 46 2 17 24 70.8000 2 5 40.0000 19 29 65.5000 6 8 75.0000 1 8 9 5 5 7 4 1 2 1.3000 0.3000 47 -15
18. Damian Tokarski Dziki Warszawa 3 45 3 9 22 40.9000 9 14 64.3000 18 36 50.0000 0 2 0.0000 2 6 8 8 8 2 4 1 0 2.0000 0.3000 38 7
19. Mateusz Wiśniewski U!NB AZS UMCS Lublin 3 45 3 7 22 31.8000 3 7 42.9000 10 29 34.5000 22 25 88.0000 5 28 33 5 10 16 5 2 1 1.0000 0.4000 59 -15
20. Szymon Daszke U!NB AZS UMCS Lublin 3 45 3 5 14 35.7000 6 18 33.3000 11 32 34.4000 17 19 89.5000 2 5 7 3 10 17 4 1 0 0.8000 0.3000 29 -21
21. Michał Chrabota TS Wisła Kraków 2 43 2 15 23 65.2000 3 12 25.0000 18 35 51.4000 4 10 40.0000 6 13 19 13 1 9 3 3 0 4.3000 1.0000 52 22
22. Patryk Jankowski KK Warszawa 3 42 3 6 11 54.5000 8 21 38.1000 14 32 43.8000 6 9 66.7000 4 14 18 2 9 11 9 1 1 0.2000 0.1000 34 -18
23. Rafał Zgłobicki TS Wisła Kraków 2 41 2 13 22 59.1000 4 10 40.0000 17 32 53.1000 3 5 60.0000 5 6 11 5 5 4 4 2 0 1.3000 0.5000 38 15
24. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 41 2 10 18 55.6000 3 12 25.0000 13 30 43.3000 12 13 92.3000 2 5 7 4 5 12 2 0 1 2.0000 0.0000 33 12
25. Maciej Leszczyński Arka AMW II Gdynia 2 41 2 9 10 90.0000 4 15 26.7000 13 25 52.0000 11 15 73.3000 1 14 15 11 6 12 3 2 1 3.7000 0.7000 51 -9
26. Patryk Wydra U!NB AZS UMCS Lublin 3 41 3 10 33 30.3000 5 13 38.5000 15 46 32.6000 6 8 75.0000 2 5 7 21 2 5 3 6 0 7.0000 2.0000 39 -3
27. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 41 3 11 22 50.0000 2 8 25.0000 13 30 43.3000 13 23 56.5000 5 9 14 3 10 15 4 4 0 0.8000 1.0000 31 -5
28. Kacper Gordon Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 39 3 2 10 20.0000 8 21 38.1000 10 31 32.3000 11 13 84.6000 1 5 6 8 6 8 13 4 0 0.6000 0.3000 21 -25
29. Hubert Stopierzyński KK Warszawa 3 38 3 13 23 56.5000 2 9 22.2000 15 32 46.9000 6 9 66.7000 3 6 9 7 11 7 7 4 0 1.0000 0.6000 31 -18
30. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 3 38 3 18 24 75.0000 0 3 0.0000 18 27 66.7000 2 4 50.0000 5 7 12 12 8 7 6 15 0 2.0000 2.5000 60 36
31. Tomasz Madziar AZS Basket Nysa 2 37 2 11 15 73.3000 5 11 45.5000 16 26 61.5000 0 6 0.0000 6 13 19 4 7 11 4 1 2 1.0000 0.3000 43 -14
32. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 2 37 2 9 15 60.0000 4 16 25.0000 13 31 41.9000 7 8 87.5000 3 9 12 7 9 5 6 2 0 1.2000 0.3000 33 5
33. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 3 37 3 6 15 40.0000 4 11 36.4000 10 26 38.5000 13 15 86.7000 1 10 11 5 5 11 7 5 0 0.7000 0.7000 33 -34
34. Mariusz Matczak BC Swiss Krono Żary 2 36 2 11 25 44.0000 2 10 20.0000 13 35 37.1000 8 11 72.7000 3 3 6 3 6 7 5 0 0 0.6000 0.0000 15 -22
35. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 36 3 10 21 47.6000 1 2 50.0000 11 23 47.8000 13 18 72.2000 8 16 24 6 11 18 8 3 5 0.8000 0.4000 49 29
36. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 2 36 2 8 13 61.5000 3 7 42.9000 11 20 55.0000 11 19 57.9000 0 3 3 16 7 13 8 11 1 2.0000 1.4000 42 20
37. Jan Piliszczuk TBV Start II Lublin 2 36 2 12 20 60.0000 0 10 0.0000 12 30 40.0000 12 13 92.3000 0 13 13 4 7 13 2 5 4 2.0000 2.5000 41 -21
38. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 2 36 2 10 24 41.7000 4 11 36.4000 14 35 40.0000 4 4 100.0000 5 12 17 3 5 3 4 3 0 0.8000 0.8000 34 -16
39. Sylwester Kus KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 35 2 8 14 57.1000 5 10 50.0000 13 24 54.2000 4 4 100.0000 2 4 6 12 1 6 4 2 2 3.0000 0.5000 42 35
40. Mateusz Kasiński AZS Basket Nysa 2 35 2 8 15 53.3000 6 10 60.0000 14 25 56.0000 1 3 33.3000 5 9 14 3 8 4 4 0 1 0.8000 0.0000 36 9
41. Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia 3 35 3 4 14 28.6000 8 18 44.4000 12 32 37.5000 3 6 50.0000 3 3 6 9 4 6 5 1 0 1.8000 0.2000 23 -8
42. Wojciech Glabas Dziki Warszawa 3 34 3 9 21 42.9000 4 11 36.4000 13 32 40.6000 4 4 100.0000 4 5 9 1 7 6 2 4 4 0.5000 2.0000 31 8
43. Artur Busz AZS UJK Kielce 2 34 2 2 4 50.0000 8 18 44.4000 10 22 45.5000 6 8 75.0000 2 21 23 4 1 8 3 5 2 1.3000 1.7000 51 16
44. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 34 2 7 11 63.6000 5 14 35.7000 12 25 48.0000 5 6 83.3000 0 3 3 9 4 8 10 1 0 0.9000 0.1000 23 10
45. Mikołaj Ratajczak AZS UMK PBDI Toruń 2 34 2 9 17 52.9000 3 11 27.3000 12 28 42.9000 7 11 63.6000 2 5 7 3 5 7 3 4 1 1.0000 1.3000 26 -36
46. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 34 3 7 18 38.9000 3 10 30.0000 10 28 35.7000 11 16 68.8000 4 11 15 14 6 22 17 6 0 0.8000 0.4000 29 -1
47. Michał Pietrzak Röben Gimbasket Wrocław 2 34 2 12 19 63.2000 3 6 50.0000 15 25 60.0000 1 4 25.0000 4 10 14 1 6 4 6 7 1 0.2000 1.2000 38 -20
48. Łukasz Lewiński Politechnika Gdańska 2 34 2 2 6 33.3000 10 15 66.7000 12 21 57.1000 0 0 0 1 0 1 6 3 3 1 2 0 6.0000 2.0000 33 25
49. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 3 34 3 13 17 76.5000 1 2 50.0000 14 19 73.7000 5 10 50.0000 5 12 17 1 12 7 3 2 1 0.3000 0.7000 42 -1
50. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 33 2 13 22 59.1000 2 6 33.3000 15 28 53.6000 1 2 50.0000 7 12 19 5 7 6 5 1 0 1.0000 0.2000 39 -10
51. Radosław Plebanek AZS UMK PBDI Toruń 2 33 2 12 22 54.5000 1 7 14.3000 13 29 44.8000 6 7 85.7000 8 6 14 5 7 6 6 4 2 0.8000 0.7000 35 -25
52. Jacek Gwardecki ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 33 3 3 7 42.9000 9 17 52.9000 12 24 50.0000 0 0 0 2 13 15 4 8 4 10 1 1 0.4000 0.1000 32 6
53. Przemysław Szymański Politechnika Gdańska 2 33 2 10 12 83.3000 2 11 18.2000 12 23 52.2000 7 8 87.5000 5 14 19 12 3 8 7 5 2 1.7000 0.7000 52 38
54. Luka Malakhau Röben Gimbasket Wrocław 2 33 2 8 15 53.3000 3 7 42.9000 11 22 50.0000 8 12 66.7000 0 4 4 8 5 10 4 5 0 2.0000 1.3000 31 -18
55. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 3 33 3 12 39 30.8000 0 2 0.0000 12 41 29.3000 9 14 64.3000 5 17 22 5 5 12 8 3 3 0.6000 0.4000 24 -13
56. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 3 32 3 12 23 52.2000 2 7 28.6000 14 30 46.7000 2 4 50.0000 2 11 13 3 9 5 3 1 2 1.0000 0.3000 30 -2
57. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 3 32 3 12 18 66.7000 2 4 50.0000 14 22 63.6000 2 2 100.0000 2 14 16 6 9 5 6 1 4 1.0000 0.2000 45 -8
58. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 31 3 7 12 58.3000 5 18 27.8000 12 30 40.0000 2 2 100.0000 1 7 8 10 7 4 6 2 1 1.7000 0.3000 28 34
59. Karol Kutta Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 31 2 8 12 66.7000 3 9 33.3000 11 21 52.4000 6 7 85.7000 0 10 10 5 3 6 2 1 1 2.5000 0.5000 35 27
60. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 31 2 4 9 44.4000 4 13 30.8000 8 22 36.4000 11 12 91.7000 2 11 13 6 2 7 3 5 0 2.0000 1.7000 37 -24
61. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 30 2 10 16 62.5000 3 12 25.0000 13 28 46.4000 1 1 100.0000 1 5 6 2 4 3 3 2 0 0.7000 0.7000 22 32
62. Dawid Kondratowicz BC Swiss Krono Żary 3 30 3 4 9 44.4000 4 12 33.3000 8 21 38.1000 10 13 76.9000 3 3 6 4 6 8 2 1 1 2.0000 0.5000 24 -5
63. Adrian Warszawski Żubry Leo-Sped Białystok 2 30 2 8 11 72.7000 4 8 50.0000 12 19 63.2000 2 2 100.0000 3 16 19 2 2 2 2 1 2 1.0000 0.5000 45 39
64. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 3 30 3 2 9 22.2000 8 18 44.4000 10 27 37.0000 2 4 50.0000 4 9 13 8 9 12 8 4 0 1.0000 0.5000 28 -25
65. Krzysztof Krajniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 29 2 7 8 87.5000 4 11 36.4000 11 19 57.9000 3 8 37.5000 4 9 13 3 3 11 2 6 3 1.5000 3.0000 39 29
66. Bartłomiej Bojko Dziki Warszawa 3 29 3 10 24 41.7000 0 2 0.0000 10 26 38.5000 9 10 90.0000 12 13 25 3 12 7 3 3 2 1.0000 1.0000 42 21
67. Mateusz Migała KK Polonia Bytom 2 29 2 11 16 68.8000 0 0 0 11 16 68.8000 7 17 41.2000 6 7 13 0 1 11 3 6 4 0.0000 2.0000 34 -24
68. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 3 29 3 9 15 60.0000 2 13 15.4000 11 28 39.3000 5 6 83.3000 2 7 9 2 7 7 2 0 1 1.0000 0.0000 21 9
69. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 2 29 2 1 4 25.0000 7 12 58.3000 8 16 50.0000 6 8 75.0000 1 15 16 1 7 12 4 3 2 0.3000 0.8000 37 -53
70. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 28 2 4 11 36.4000 6 14 42.9000 10 25 40.0000 2 2 100.0000 0 6 6 3 4 3 3 3 0 1.0000 1.0000 22 32
71. Marcel Kliniewski BC Swiss Krono Żary 3 28 3 12 26 46.2000 0 1 0.0000 12 27 44.4000 4 12 33.3000 6 24 30 1 5 14 1 2 4 1.0000 2.0000 41 -1
72. Michał Krawiec AZS Basket Nysa 2 28 2 7 15 46.7000 3 6 50.0000 10 21 47.6000 5 5 100.0000 1 5 6 1 10 3 6 2 1 0.2000 0.3000 21 -13
73. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 27 2 10 19 52.6000 0 4 0.0000 10 23 43.5000 7 10 70.0000 4 14 18 6 5 6 5 1 2 1.2000 0.2000 33 25
74. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 27 2 4 11 36.4000 4 11 36.4000 8 22 36.4000 7 13 53.8000 1 15 16 4 6 9 1 2 0 4.0000 2.0000 28 -9
75. Dawid Weiss KKS Tarnowskie Góry 3 27 3 3 4 75.0000 7 25 28.0000 10 29 34.5000 0 0 0 1 5 6 17 5 5 11 5 0 1.5000 0.5000 25 -23
76. Andrzej Misiewicz Żubry Leo-Sped Białystok 2 27 2 9 12 75.0000 1 2 50.0000 10 14 71.4000 6 9 66.7000 1 12 13 5 3 9 3 6 2 1.7000 2.0000 43 40
77. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 3 27 3 3 5 60.0000 5 15 33.3000 8 20 40.0000 6 6 100.0000 0 8 8 5 7 5 8 1 0 0.6000 0.1000 21 -3
78. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno 2 27 2 6 9 66.7000 5 6 83.3000 11 15 73.3000 0 0 0 1 1 2 2 3 1 2 1 0 1.0000 0.5000 26 27
79. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 2 27 2 9 13 69.2000 3 7 42.9000 12 20 60.0000 0 1 0.0000 0 3 3 8 4 2 4 1 0 2.0000 0.3000 26 -28
80. Łukasz Kupczyński MKS Sokół Międzychód 3 27 3 6 20 30.0000 1 6 16.7000 7 26 26.9000 12 14 85.7000 5 8 13 7 5 9 7 2 0 1.0000 0.3000 21 -4
81. Krystian Koźluk KK Warszawa 3 26 3 11 19 57.9000 0 0 0 11 19 57.9000 4 5 80.0000 6 21 27 13 11 7 6 6 10 2.2000 1.0000 67 8
82. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 2 26 2 8 14 57.1000 2 6 33.3000 10 20 50.0000 4 7 57.1000 1 6 7 2 5 9 2 3 0 1.0000 1.5000 23 -28
83. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 2 26 2 9 21 42.9000 2 9 22.2000 11 30 36.7000 2 5 40.0000 2 10 12 8 4 7 8 3 0 1.0000 0.4000 19 -23
84. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 26 2 8 17 47.1000 3 5 60.0000 11 22 50.0000 1 1 100.0000 0 1 1 4 6 1 10 5 0 0.4000 0.5000 15 -20
85. Bartłomiej Dróżdż ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 26 3 1 4 25.0000 8 18 44.4000 9 22 40.9000 0 0 0 1 8 9 1 1 0 2 1 2 0.5000 0.5000 24 11
86. Konrad Nowik KS Rosa-Sport Radom 2 26 2 6 6 100.0000 4 9 44.4000 10 15 66.7000 2 3 66.7000 0 5 5 7 6 2 3 0 0 2.3000 0.0000 29 -34
87. Mateusz Marciniak KSK Noteć Inowrocław 2 26 2 2 4 50.0000 6 8 75.0000 8 12 66.7000 4 4 100.0000 0 2 2 2 5 3 2 3 0 1.0000 1.5000 27 14
88. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 26 3 6 10 60.0000 2 6 33.3000 8 16 50.0000 8 13 61.5000 2 11 13 7 6 10 4 4 2 1.8000 1.0000 35 26
89. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 26 2 10 20 50.0000 0 3 0.0000 10 23 43.5000 6 13 46.2000 4 6 10 9 7 10 2 0 0 4.5000 0.0000 23 24
90. Kacper Rojek KS Rosa-Sport Radom 2 26 2 10 17 58.8000 1 2 50.0000 11 19 57.9000 3 8 37.5000 3 6 9 6 7 8 4 2 0 1.5000 0.5000 26 -11
91. Dawid Boryka MCKiS Jaworzno 2 25 2 6 14 42.9000 3 6 50.0000 9 20 45.0000 4 9 44.4000 5 7 12 5 5 9 6 0 0 0.8000 0.0000 20 27
92. Dawid Kołkowski BC Swiss Krono Żary 3 25 3 9 20 45.0000 1 7 14.3000 10 27 37.0000 4 5 80.0000 7 10 17 9 5 7 8 1 0 1.1000 0.1000 26 6
93. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 2 25 2 11 20 55.0000 0 0 0 11 20 55.0000 3 6 50.0000 6 6 12 4 4 6 3 1 0 1.3000 0.3000 27 -37
94. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 2 25 2 9 14 64.3000 1 3 33.3000 10 17 58.8000 4 8 50.0000 2 3 5 3 7 5 2 0 0 1.5000 0.0000 20 1
95. Daniel Dawdo Weegree AZS Politechnika Opolska 2 25 2 10 15 66.7000 0 2 0.0000 10 17 58.8000 5 7 71.4000 6 1 7 0 5 5 3 0 2 0.0000 0.0000 22 25
96. Jakub Wojciechowski TS Wisła Kraków 2 25 2 6 9 66.7000 3 6 50.0000 9 15 60.0000 4 5 80.0000 1 8 9 5 5 7 2 3 0 2.5000 1.5000 33 7
97. Patryk Garwol AZS Basket Nysa 2 24 2 5 11 45.5000 4 18 22.2000 9 29 31.0000 2 3 66.7000 2 1 3 3 6 5 2 2 0 1.5000 1.0000 9 -9
98. Mateusz Rusiński BC Swiss Krono Żary 3 24 3 8 12 66.7000 1 2 50.0000 9 14 64.3000 5 6 83.3000 6 11 17 0 6 5 4 0 0 0.0000 0.0000 31 -33
99. Rafał Komenda Decka Pelplin 2 24 2 9 13 69.2000 1 2 50.0000 10 15 66.7000 3 6 50.0000 6 6 12 3 4 5 4 0 1 0.8000 0.0000 28 25
100. Jan Sobiech U!NB AZS UMCS Lublin 3 24 3 6 13 46.2000 3 19 15.8000 9 32 28.1000 3 4 75.0000 2 7 9 6 8 7 6 6 1 1.0000 1.0000 16 -3
101. Piotr Karpacz Politechnika Gdańska 2 24 2 8 14 57.1000 0 1 0.0000 8 15 53.3000 8 10 80.0000 4 6 10 2 4 4 4 3 1 0.5000 0.8000 27 42
102. Marcel Kapuściński AZS UJK Kielce 2 24 2 9 14 64.3000 1 3 33.3000 10 17 58.8000 3 3 100.0000 3 9 12 3 10 3 1 0 2 3.0000 0.0000 33 22
103. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 3 23 3 8 16 50.0000 1 3 33.3000 9 19 47.4000 4 6 66.7000 10 24 34 2 7 4 7 2 1 0.3000 0.3000 43 8
104. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 23 2 6 19 31.6000 3 8 37.5000 9 27 33.3000 2 4 50.0000 5 9 14 2 3 2 4 3 0 0.5000 0.8000 18 -17
105. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 2 23 2 8 11 72.7000 0 1 0.0000 8 12 66.7000 7 8 87.5000 4 23 27 4 4 6 5 3 2 0.8000 0.6000 49 25
106. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 23 2 5 11 45.5000 3 6 50.0000 8 17 47.1000 4 6 66.7000 2 6 8 4 6 4 1 4 2 4.0000 4.0000 29 8
107. Bartosz Grudziński KK Warszawa 3 23 3 3 3 100.0000 5 11 45.5000 8 14 57.1000 2 3 66.7000 1 7 8 4 8 7 4 4 0 1.0000 1.0000 28 1
108. Bartłomiej Wróblewski Żubry Leo-Sped Białystok 2 23 2 3 7 42.9000 5 9 55.6000 8 16 50.0000 2 2 100.0000 3 0 3 7 1 1 0 1 0 0 0 26 36
109. Arkadiusz Świt ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 23 3 1 1 100.0000 6 15 40.0000 7 16 43.8000 3 4 75.0000 2 13 15 4 6 3 1 0 2 4.0000 0.0000 33 -5
110. Michał Wielechowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 23 2 8 12 66.7000 2 9 22.2000 10 21 47.6000 1 3 33.3000 4 3 7 10 4 2 0 0 0 0 0 27 54
111. Piotr Łucka AZS Częstochowa 2 23 2 8 16 50.0000 2 4 50.0000 10 20 50.0000 1 2 50.0000 5 7 12 6 3 4 2 3 2 3.0000 1.5000 33 -16
112. Jakub Lewandowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 23 2 6 7 85.7000 3 7 42.9000 9 14 64.3000 2 4 50.0000 0 1 1 4 6 2 2 2 1 2.0000 1.0000 22 4
113. Kamil Maciejewski Domino Inowrocław 2 23 2 7 20 35.0000 1 5 20.0000 8 25 32.0000 6 9 66.7000 4 10 14 9 4 8 8 4 0 1.1000 0.5000 22 -49
114. Mateusz Szlachetka Weegree AZS Politechnika Opolska 2 23 2 3 6 50.0000 4 12 33.3000 7 18 38.9000 5 9 55.6000 1 7 8 3 4 4 2 1 0 1.5000 0.5000 18 16
115. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 22 2 2 4 50.0000 6 11 54.5000 8 15 53.3000 0 0 0 2 6 8 1 4 1 2 2 0 0.5000 1.0000 24 29
116. Paweł Pawłowski Decka Pelplin 2 22 2 8 14 57.1000 2 4 50.0000 10 18 55.6000 0 0 0 2 10 12 6 3 2 2 2 1 3.0000 1.0000 33 45
117. Marcin Malczyk Politechnika Gdańska 2 22 2 3 4 75.0000 5 13 38.5000 8 17 47.1000 1 1 100.0000 0 18 18 8 1 1 2 3 0 4.0000 1.5000 40 46
118. Jakub Żaczek TS Wisła Kraków 2 22 2 6 12 50.0000 2 3 66.7000 8 15 53.3000 4 9 44.4000 4 6 10 3 4 8 3 4 4 1.0000 1.3000 28 28
119. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 22 2 5 13 38.5000 0 6 0.0000 5 19 26.3000 12 21 57.1000 6 4 10 0 6 15 9 3 0 0.0000 0.3000 3 -12
120. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 3 22 3 7 9 77.8000 0 0 0 7 9 77.8000 8 15 53.3000 10 13 23 4 8 10 5 2 2 0.8000 0.4000 39 21
121. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 22 2 3 5 60.0000 3 8 37.5000 6 13 46.2000 7 13 53.8000 4 6 10 12 3 11 2 0 0 6.0000 0.0000 29 2
122. Pablo Lopez U!NB AZS UMCS Lublin 3 22 3 7 15 46.7000 2 8 25.0000 9 23 39.1000 2 4 50.0000 6 15 21 1 11 5 3 3 2 0.3000 1.0000 30 3
123. Mateusz Bierwagen KSK Noteć Inowrocław 2 21 2 8 17 47.1000 1 3 33.3000 9 20 45.0000 2 2 100.0000 5 13 18 12 0 7 4 2 1 3.0000 0.5000 39 32
124. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 21 2 7 12 58.3000 1 4 25.0000 8 16 50.0000 4 8 50.0000 3 9 12 2 6 7 3 1 0 0.7000 0.3000 21 -23
125. Sebastian Dusiło MCKiS Jaworzno 2 21 2 7 15 46.7000 1 4 25.0000 8 19 42.1000 4 4 100.0000 5 23 28 8 8 5 4 8 0 2.0000 2.0000 50 31
126. Zbigniew Malinowski AZS UMK PBDI Toruń 2 21 2 5 9 55.6000 3 9 33.3000 8 18 44.4000 2 4 50.0000 1 4 5 8 7 6 12 2 0 0.7000 0.2000 12 -21
127. Tomasz Pisarczyk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 21 2 9 18 50.0000 0 2 0.0000 9 20 45.0000 3 4 75.0000 3 15 18 4 4 4 4 0 1 1.0000 0.0000 28 7
128. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 21 2 3 12 25.0000 2 6 33.3000 5 18 27.8000 9 15 60.0000 0 5 5 17 1 10 6 5 0 2.8000 0.8000 23 -46
129. Wojciech Gorgoń TS Wisła Kraków 2 21 2 5 9 55.6000 3 10 30.0000 8 19 42.1000 2 2 100.0000 3 2 5 7 4 3 3 2 0 2.3000 0.7000 21 20
130. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 2 20 2 3 8 37.5000 4 8 50.0000 7 16 43.8000 2 2 100.0000 0 3 3 4 6 3 3 3 1 1.3000 1.0000 19 -7
131. Filip Tonkiel ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 20 3 7 9 77.8000 0 1 0.0000 7 10 70.0000 6 9 66.7000 1 9 10 2 11 6 3 1 0 0.7000 0.3000 24 -18
132. Patryk Wal ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 20 3 6 12 50.0000 1 7 14.3000 7 19 36.8000 5 6 83.3000 1 8 9 1 9 5 2 0 1 0.5000 0.0000 16 -7
133. Bartłomiej Nycz U!NB AZS UMCS Lublin 3 20 3 1 2 50.0000 4 12 33.3000 5 14 35.7000 6 7 85.7000 0 6 6 2 6 5 1 0 0 2.0000 0.0000 17 15
134. Kamil Czosnowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 20 2 8 11 72.7000 1 5 20.0000 9 16 56.3000 1 3 33.3000 2 4 6 6 5 5 5 0 0 1.2000 0.0000 18 21
135. Marcin Marchoff Dziki Warszawa 3 20 3 2 4 50.0000 4 14 28.6000 6 18 33.3000 4 6 66.7000 2 2 4 1 5 3 0 1 0 0 0 12 12
136. Damian Szczepanik KSK Noteć Inowrocław 2 20 2 8 17 47.1000 0 2 0.0000 8 19 42.1000 4 6 66.7000 4 10 14 3 4 3 3 2 1 1.0000 0.7000 24 40
137. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 20 2 8 10 80.0000 1 5 20.0000 9 15 60.0000 1 4 25.0000 3 12 15 3 3 4 1 1 2 3.0000 1.0000 31 22
138. Aleksander Załucki Politechnika Gdańska 2 20 2 2 3 66.7000 5 11 45.5000 7 14 50.0000 1 1 100.0000 0 4 4 1 2 1 3 1 0 0.3000 0.3000 16 4
