Sprawozdanie z Turnieju 1x1 U14K z dnia 13.09.2026r
W załączonej grafice publikujemy końcowe sprawozdanie z Turnieju 1x1 U14K, jaki odbył się w Wodzisławiu Śląskiem w dniu 13.09.2026r.
ROZGRYWKI:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremi Gdańsk | 2 | 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 100 - 50 | +50 | 2.0000 |
| 2 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 100 - 69 | +31 | 1.4493 |
| 3 | SMS PZKosz Władysławowo | 2 | 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 85 - 61 | +24 | 1.3934 |
| 4 | Energa Trefl II Sopot | 2 | 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 102 - 79 | +23 | 1.2911 |
| 5 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2 | 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 76 - 61 | +15 | 1.2459 |
| 6 | Energa Basketball Elbląg | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 61 - 76 | -15 | 0.8026 |
| 7 | MKS Sokół Marbo Międzychód | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 79 - 102 | -23 | 0.7745 |
| 8 | Świecki Klub Koszykówki | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 61 - 85 | -24 | 0.7176 |
| 9 | TKM Włocławek | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 69 - 100 | -31 | 0.6900 |
| 10 | BSA AMW Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 50 - 100 | -50 | 0.5000 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS AWF Warszawa | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 74 - 59 | +15 | 1.2542 |
| 2 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 2 | 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 88 - 74 | +14 | 1.1892 |
| 3 | CarGlass HydroTruck Radom | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 101 - 93 | +8 | 1.0860 |
| 4 | TSK Roś Pisz | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 93 - 101 | -8 | 0.9208 |
| 5 | ŁKS II Politechnika Łódzka | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 74 - 88 | -14 | 0.8409 |
| 6 | Profbud Legia II Warszawa | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 59 - 74 | -15 | 0.7973 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Veneo Kraków | 2 | 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 85 - 64 | +21 | 1.3281 |
| 2 | UJK Kielce | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 91 - 73 | +18 | 1.2466 |
| 3 | KS Cracovia 1906 | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 73 - 91 | -18 | 0.8022 |
| 4 | AZS Jarosław | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 64 - 85 | -21 | 0.7529 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 114 - 93 | +21 | 1.2258 |
| 2 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 103 - 83 | +20 | 1.2410 |
| 3 | ECO Sudety Jelenia Góra | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 91 - 83 | +8 | 1.0964 |
| 4 | EIG Kangoo Basket Gorzów | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 83 - 91 | -8 | 0.9121 |
| 5 | U&R Calor Twierdza Kłodzko | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 83 - 103 | -20 | 0.8058 |
| 6 | Exact Forestall Śląsk II Wrocław | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 93 - 114 | -21 | 0.8158 |
W załączonej grafice publikujemy końcowe sprawozdanie z Turnieju 1x1 U14K, jaki odbył się w Wodzisławiu Śląskiem w dniu 13.09.2026r.
Jak zapewne większość fanów basketu wie, w pierwszy weekend października ruszają rozgrywki Polskiej Ligi Koszykówki, czyli naszej Ekstraklasy. Dla kibiców na Śląsku i w Zagłębiu będzie to początek tym bardziej ciekawy, gdyż już na otwarcie sezonu, mamy zaplanowane derby, w których GTK Gliwice podejmie w Gliwickiej PreZero Arenie MKS Dąbrowę Górniczą. Mecz ten zaplanowany jest w niedzielę 4.10.2026 na godzinę 12.30.