Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Damian Szymczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 29 3.63 84 10.50 34.5
2. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 27 3.38 75 9.38 36
3. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 8 27 3.38 73 9.13 37
4. Adrian Sobkowiak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 24 3.00 71 8.88 33.8
5. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 9 16 1.78 70 7.78 22.9
6. Błażej Karlik UKS Regis Wieliczka 8 28 3.50 68 8.50 41.2
7. Nikoloz Kvirkvelia TKM Włocławek 7 22 3.14 68 9.71 32.4
8. Mikołaj Kachelski Astoria II Bydgoszcz 8 18 2.25 66 8.25 27.3
9. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 8 21 2.63 64 8.00 32.8
10. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 8 22 2.75 64 8.00 34.4
11. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 8 18 2.25 62 7.75 29
12. Gustaw Przybylski Dziki II Warszawa 8 22 2.75 62 7.75 35.5
13. Mateusz Pluta Miners Katowice 8 21 2.63 60 7.50 35
14. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 8 14 1.75 59 7.38 23.7
15. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 8 19 2.38 58 7.25 32.8
16. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 23 3.29 58 8.29 39.7
17. Szymon Pietrzak MKS Smyk Prudnik 7 16 2.29 58 8.29 27.6
18. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 8 20 2.50 57 7.13 35.1
19. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 7 13 1.86 56 8.00 23.2
20. Aleksander Dziekański TSK Roś Pisz 8 22 2.75 56 7.00 39.3
21. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 8 17 2.13 56 7.00 30.4
22. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 8 20 2.50 56 7.00 35.7
23. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 21 2.63 56 7.00 37.5
24. Patryk Wydra CarGlass HydroTruck Radom 8 18 2.25 55 6.88 32.7
25. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 8 15 1.88 55 6.88 27.3
26. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 17 2.13 54 6.75 31.5
27. Jakub Dłoniak EIG Kangoo Basket Gorzów 7 24 3.43 54 7.71 44.4
28. Norbert Ziółko CarGlass HydroTruck Radom 8 15 1.88 53 6.63 28.3
29. Michał Podulka MKKS Rybnik 8 15 1.88 53 6.63 28.3
30. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 7 17 2.43 53 7.57 32.1
31. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 16 2.00 52 6.50 30.8
32. Stanisław Gabory WKK Active Hotel II Wrocław 7 19 2.71 52 7.43 36.5
33. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 20 2.50 51 6.38 39.2
34. Artur Ziaja AZS AWF Warszawa 8 18 2.25 51 6.38 35.3
35. Kacper Pabijan TKM Włocławek 8 10 1.25 51 6.38 19.6
36. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 22 2.75 50 6.25 44
37. Kacper Tuskowski Astoria II Bydgoszcz 8 20 2.50 50 6.25 40
38. Michał Krawiec Miners Katowice 8 22 2.75 49 6.13 44.9
39. Wojciech Szpyrka pempaVita Resovia Rzeszów 8 17 2.13 48 6.00 35.4
40. Piotr Keller ŁKS II Politechnika Łódzka 7 14 2.00 48 6.86 29.2
41. Amenofis Mitchell Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 17 2.13 48 6.00 35.4
42. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 7 18 2.57 47 6.71 38.3
43. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 7 13 1.86 47 6.71 27.7
44. Elijah James Hardy Żak Insta-Serwis Koszalin 8 16 2.00 47 5.88 34
45. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 7 16 2.29 46 6.57 34.8
46. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 8 14 1.75 46 5.75 30.4
47. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 7 9 1.29 46 6.57 19.6
48. Marcel Walczuk GTK II Gliwice 8 14 1.75 46 5.75 30.4
49. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 17 2.13 45 5.63 37.8
50. Jakub Ulczyński Świecki Klub Koszykówki 8 15 1.88 45 5.63 33.3
51. Krzysztof Rozpędowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 15 1.88 45 5.63 33.3
52. Oleksandr Kobets UJK Kielce 5 13 2.60 45 9.00 28.9
53. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 8 5 0.63 44 5.50 11.4
54. Karol Korczyk GTK II Gliwice 9 14 1.56 44 4.89 31.8
55. Cezary Zabrocki Żubry Abakus Okna Białystok 7 12 1.71 44 6.29 27.3
56. Piotr Łosiak GTK II Gliwice 8 11 1.38 44 5.50 25
57. Konrad Zychowicz MKS Smyk Prudnik 7 16 2.29 44 6.29 36.4
58. Patryk Wieczorek Miners Katowice 8 15 1.88 43 5.38 34.9
59. Kacper Nowak Zagłębie Sosnowiec 8 21 2.63 43 5.38 48.8
60. Nataniel Kolasiński Świecki Klub Koszykówki 8 14 1.75 43 5.38 32.6
61. Mateusz Żebrok GMS KKS Tarnowskie Góry 8 11 1.38 43 5.38 25.6
62. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 10 1.25 43 5.38 23.3
63. Miłosz Szul GTK II Gliwice 9 10 1.11 43 4.78 23.3
64. Paweł Bogdanowicz Zagłębie Sosnowiec 7 18 2.57 42 6.00 42.9
65. Bartłomiej Karolak Lublinianka Sibionics Basketball 7 19 2.71 42 6.00 45.2
66. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 7 15 2.14 42 6.00 35.7
67. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 8 9 1.13 42 5.25 21.4
68. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 7 14 2.00 42 6.00 33.3
69. Aleksander Konieczny Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 13 1.63 42 5.25 31
70. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 8 15 1.88 41 5.13 36.6
71. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 8 15 1.88 41 5.13 36.6
72. Wiktor Majka AZS Jarosław 7 13 1.86 41 5.86 31.7
73. Kacper Mąkowski Żubry Abakus Okna Białystok 7 15 2.14 41 5.86 36.6
74. Maksymilian Formella RJ House Legion Legionowo 7 11 1.57 41 5.86 26.8
75. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 6 10 1.67 41 6.83 24.4
76. Tymon Kołpak AK Orły Wrocław 8 15 1.88 41 5.13 36.6
77. Antoni Gabryjelski Port Gdynia GAK 8 10 1.25 41 5.13 24.4
78. Piotr Mazek Profbud Legia II Warszawa 8 10 1.25 41 5.13 24.4
79. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 7 8 1.14 40 5.71 20
80. Oskar Lesisz UJK Kielce 7 13 1.86 40 5.71 32.5
81. Szymon Paluch AK Orły Wrocław 7 16 2.29 40 5.71 40
82. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 8 9 1.13 40 5.00 22.5
83. Mateusz Soczyński AZS AWF Warszawa 8 9 1.13 40 5.00 22.5
84. Cezary Gumiński AZS Jarosław 8 9 1.13 39 4.88 23.1
85. Patryk Lis UKS Regis Wieliczka 7 12 1.71 39 5.57 30.8
86. Patryk Pułkotycki PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 11 1.57 39 5.57 28.2
87. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 7 0.88 39 4.88 17.9
88. Kacper Wójciga Basket Hills Bielsko-Biała 9 13 1.44 39 4.33 33.3
89. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 8 13 1.63 38 4.75 34.2
90. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 6 18 3.00 38 6.33 47.4
91. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 9 14 1.56 38 4.22 36.8
92. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 8 11 1.38 38 4.75 28.9
93. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 7 8 1.14 38 5.43 21.1
94. Jakub Kowacki EIG Kangoo Basket Gorzów 7 12 1.71 38 5.43 31.6
95. Szymon Klinkosz Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 8 1.00 38 4.75 21.1
96. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 8 11 1.38 38 4.75 28.9
97. Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka 8 9 1.13 37 4.63 24.3
98. Karol Complak Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 6 0.75 37 4.63 16.2
99. Kornel Wieczerzak Gremi Gdańsk 8 7 0.88 37 4.63 18.9
100. Michael Grabek U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 9 1.29 37 5.29 24.3
101. Julian Sosna Dziki II Warszawa 7 11 1.57 37 5.29 29.7
102. Stanferd Sanny Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 9 1.13 36 4.50 25
103. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 10 1.25 36 4.50 27.8
104. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 8 7 0.88 36 4.50 19.4
105. Patryk Rosołowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 11 1.38 36 4.50 30.6
106. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 8 7 0.88 36 4.50 19.4
107. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 6 6 1.00 35 5.83 17.1
108. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 7 9 1.29 35 5.00 25.7
109. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 12 1.50 35 4.38 34.3
110. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 8 8 1.00 35 4.38 22.9
111. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 7 6 0.86 35 5.00 17.1
112. Wojciech Szafranek Świecki Klub Koszykówki 8 10 1.25 34 4.25 29.4
113. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 8 9 1.13 34 4.25 26.5
114. Bartosz Dylik KS BNG Kutno 8 10 1.25 34 4.25 29.4
115. Witalij Kowalenko Gremi Gdańsk 8 7 0.88 34 4.25 20.6
116. Krzysztof Antosik Rysie Sochaczew 7 12 1.71 34 4.86 35.3
117. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 4 14 3.50 34 8.50 41.2
118. Mikołaj Matusiewicz pempaVita Resovia Rzeszów 8 12 1.50 34 4.25 35.3
119. Bruno Świderek Sklep Polski MKK Gniezno 8 13 1.63 34 4.25 38.2
120. Maciej Koćma MKKS Rybnik 8 12 1.50 33 4.13 36.4
121. Dawid Cepuchowicz Wisła Veneo Kraków 7 9 1.29 33 4.71 27.3
122. Wiktor Rycerz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 10 1.25 33 4.13 30.3
123. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 7 11 1.57 33 4.71 33.3
124. Michał Grzesiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 13 1.63 33 4.13 39.4
125. Joshua Ashaolu Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 8 1.00 33 4.13 24.2
126. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 8 9 1.13 33 4.13 27.3
127. Eryk Herzog Gremi Gdańsk 8 6 0.75 33 4.13 18.2
128. Eryk Sienkiewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 11 1.83 33 5.50 33.3
129. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 7 8 1.14 32 4.57 25
130. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 7 9 1.29 32 4.57 28.1
131. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Marbo Międzychód 8 10 1.25 32 4.00 31.3
132. Franciszek Szuba DGP Basket Legnica 8 10 1.25 32 4.00 31.3
133. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 5 13 2.60 32 6.40 40.6
134. Albert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 7 11 1.57 32 4.57 34.4
135. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 6 13 2.17 32 5.33 40.6
136. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 8 11 1.38 32 4.00 34.4
137. Oscar Baczyk Port Gdynia GAK 8 8 1.00 32 4.00 25
138. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 17 2.83 31 5.17 54.8
139. Jakub Lewandowski UJK Kielce 5 11 2.20 31 6.20 35.5
140. Patryk Andruk Wisła Veneo Kraków 7 11 1.57 31 4.43 35.5
141. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 8 12 1.50 31 3.88 38.7
142. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 8 11 1.38 31 3.88 35.5
143. Wojciech Wasiak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 7 0.88 31 3.88 22.6
144. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 11 1.38 31 3.88 35.5
145. Oliwier Szmyciński Energa Trefl II Sopot 7 12 1.71 31 4.43 38.7
146. Tomas Pacesas ŁKS II Politechnika Łódzka 6 11 1.83 31 5.17 35.5
147. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 8 11 1.38 30 3.75 36.7
148. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 4 0.50 30 3.75 13.3
149. Rafał Chwastyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 9 1.13 30 3.75 30
150. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra 7 9 1.29 30 4.29 30
151. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 14 2.00 30 4.29 46.7
152. Michał Oleksy AZS Politechnika Warszawska 8 5 0.63 30 3.75 16.7
153. Jakub Zabłocki Lublinianka Sibionics Basketball 7 8 1.14 30 4.29 26.7
154. Mateusz Czemerys UJK Kielce 6 7 1.17 30 5.00 23.3
155. Franciszek Jędrzejczyk Energa Trefl II Sopot 8 5 0.63 30 3.75 16.7
156. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 6 11 1.83 30 5.00 36.7
157. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 7 7 1.00 29 4.14 24.1
158. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 8 6 0.75 29 3.63 20.7
159. Kamil Długiewicz Enea Basket II Poznań 8 6 0.75 29 3.63 20.7
160. Bartosz Ambroziak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 10 1.25 29 3.63 34.5
161. Jakub Karkocha AZS AGH Kraków 8 12 1.50 29 3.63 41.4
162. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 7 9 1.29 29 4.14 31
163. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 7 10 1.43 28 4.00 35.7
164. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 9 1.13 28 3.50 32.1
165. Michał Cheba EIG Kangoo Basket Gorzów 4 11 2.75 28 7.00 39.3
166. Jakub Zalewski Żubry Abakus Okna Białystok 7 7 1.00 28 4.00 25
167. Mateusz Czempiel Żubry Abakus Okna Białystok 7 14 2.00 28 4.00 50
168. Paweł Macowicz DGP Basket Legnica 7 9 1.29 28 4.00 32.1
169. Wiktor Karasiński AZS AWF Warszawa 8 5 0.63 28 3.50 17.9
170. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 8 4 0.50 28 3.50 14.3
171. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 6 5 0.83 28 4.67 17.9
172. Oliwer Fiuk Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 4 0.50 28 3.50 14.3
173. Maksym Miroshnychenko CarGlass HydroTruck Radom 7 11 1.57 28 4.00 39.3
174. David Twigg Energa Trefl II Sopot 7 10 1.43 28 4.00 35.7
175. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 8 6 0.75 27 3.38 22.2
176. Piotr Robak Świecki Klub Koszykówki 8 10 1.25 27 3.38 37
177. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 8 5 0.63 27 3.38 18.5
178. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 7 7 1.00 27 3.86 25.9
179. Maciej Marcinkowski Gremi Gdańsk 5 13 2.60 27 5.40 48.1
180. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 8 8 1.00 27 3.38 29.6
181. Konrad Jelski EIG Kangoo Basket Gorzów 7 8 1.14 27 3.86 29.6
182. Mateusz Górka RJ House Legion Legionowo 7 8 1.14 27 3.86 29.6
183. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 6 0.75 27 3.38 22.2
184. Grzegorz Idziak KS Cracovia 1906 8 7 0.88 27 3.38 25.9
185. Igor Krzystek Wisła Veneo Kraków 7 11 1.57 27 3.86 40.7
186. Mikołaj Symonowicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 11 1.38 27 3.38 40.7
187. Kamil Karliński Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 6 4 0.67 26 4.33 15.4
188. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 8 4 0.50 26 3.25 15.4
189. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 10 1.25 26 3.25 38.5
190. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 7 4 0.57 26 3.71 15.4
191. Remigiusz Pawlicki Enea Basket II Poznań 5 6 1.20 26 5.20 23.1
192. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 8 7 0.88 26 3.25 26.9
193. Michał Skura PKK 99 Pabianice 5 7 1.40 26 5.20 26.9
194. Szymon Kuźbik Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 8 1.00 26 3.25 30.8
195. Alex Pietrzak SMS PZKosz Władysławowo 5 11 2.20 26 5.20 42.3
196. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 9 1.29 25 3.57 36
197. Daniel Wall CarGlass HydroTruck Radom 8 10 1.25 25 3.13 40
198. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 8 4 0.50 25 3.13 16
199. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 8 1.00 25 3.13 32
200. Jan Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 10 1.43 25 3.57 40
201. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 8 9 1.13 25 3.13 36
202. Igor Kręgiel CarGlass HydroTruck Radom 8 10 1.25 25 3.13 40
203. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 8 6 0.75 25 3.13 24
204. Franciszek Pałasz Rysie Sochaczew 5 8 1.60 25 5.00 32
205. Michał Jasiński Dziki II Warszawa 8 4 0.50 25 3.13 16
206. Borys Szopa WKK Active Hotel II Wrocław 6 8 1.33 25 4.17 32
207. Szymon Szczepaniak Port Gdynia GAK 5 6 1.20 25 5.00 24
208. Zaied Ryszard Alobaidi BSA AMW Arka Gdynia 7 10 1.43 25 3.57 40
209. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 8 1.14 24 3.43 33.3
210. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 7 6 0.86 24 3.43 25
211. Maciej Zabłocki PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 4 0.67 24 4.00 16.7
212. Jan Doroba Rysie Sochaczew 8 8 1.00 24 3.00 33.3
213. Szymon Wagner Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 7 0.88 24 3.00 29.2
214. Mateusz Skrzek AZS AGH Kraków 8 6 0.75 24 3.00 25
215. Łukasz Borkowski Astoria II Bydgoszcz 7 4 0.57 24 3.43 16.7
216. Filip Brzeszczyński Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 7 0.88 24 3.00 29.2
217. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 6 0.75 24 3.00 25
218. Dawid Golus CarGlass HydroTruck Radom 8 7 0.88 23 2.88 30.4
219. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 8 9 1.13 23 2.88 39.1
220. Mateusz Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 9 1.29 23 3.29 39.1
221. Jakub Zapart KS BNG Kutno 4 8 2.00 23 5.75 34.8
222. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 5 0.71 23 3.29 21.7
223. Paweł Juraszek GTK II Gliwice 9 1 0.11 23 2.56 4.3
224. Maksymilian Rusik Energa Trefl II Sopot 8 12 1.50 23 2.88 52.2
225. Michał Nagel BSA AMW Arka Gdynia 6 6 1.00 23 3.83 26.1
226. Tymon Owedyk Port Gdynia GAK 8 7 0.88 23 2.88 30.4
227. Kacper Bochat Świecki Klub Koszykówki 8 7 0.88 22 2.75 31.8
228. Michał Nowak AK Orły Wrocław 8 3 0.38 22 2.75 13.6
229. Szymon Rękoś PKK 99 Pabianice 8 7 0.88 22 2.75 31.8
230. Przemysław Kociszewski Żubry Abakus Okna Białystok 5 8 1.60 22 4.40 36.4
231. Bartosz Jończyk PKK 99 Pabianice 8 6 0.75 22 2.75 27.3
232. Thomas Davis Miners Katowice 8 8 1.00 22 2.75 36.4
233. Łukasz Iwanowski ECO Sudety Jelenia Góra 8 10 1.25 22 2.75 45.5
234. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 8 7 0.88 22 2.75 31.8
235. Marcel Hościłowicz Wisła Veneo Kraków 7 9 1.29 22 3.14 40.9
236. Wiktor Plewiński Enea Basket II Poznań 8 6 0.75 22 2.75 27.3
237. Marcel Ziemięcki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 7 0.88 22 2.75 31.8
238. Patryk Ebo Port Gdynia GAK 8 4 0.50 22 2.75 18.2
239. Michał Freyer Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 6 1.00 22 3.67 27.3
240. Łukasz Walasek U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 7 0.88 21 2.63 33.3
241. Bassey Usendiah Basket Hills Bielsko-Biała 9 7 0.78 21 2.33 33.3
242. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 4 0.57 21 3.00 19
243. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 8 4 0.50 21 2.63 19
244. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 7 0.88 21 2.63 33.3
245. Mateusz Pawełek Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 4 7 1.75 21 5.25 33.3
246. Cezary Karpik RJ House Legion Legionowo 7 4 0.57 21 3.00 19
247. Dawid Stępień AK Orły Wrocław 8 5 0.63 21 2.63 23.8
248. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 8 6 0.75 21 2.63 28.6
249. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 6 0.75 21 2.63 28.6
250. Jakub Mycko ŁKS II Politechnika Łódzka 4 8 2.00 21 5.25 38.1
251. Nikodem Oleksy Gremi Gdańsk 8 10 1.25 21 2.63 47.6
252. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 6 5 0.83 21 3.50 23.8
253. Jędrzej Antczak WKK Active Hotel II Wrocław 7 9 1.29 21 3.00 42.9
254. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 7 6 0.86 21 3.00 28.6
255. Benjamin Obem Dziki II Warszawa 5 7 1.40 21 4.20 33.3
256. Jakub Tomaszewski ŁKS II Politechnika Łódzka 6 8 1.33 21 3.50 38.1
257. Kamil Jasiński TKM Włocławek 6 4 0.67 21 3.50 19
258. Dawid Sączewski Port Gdynia GAK 5 5 1.00 20 4.00 25
259. Kacper Kramarz KS BNG Kutno 8 4 0.50 20 2.50 20
260. Bartosz Proczek KS Księżak Łowicz 7 7 1.00 20 2.86 35
261. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 8 4 0.50 20 2.50 20
262. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 6 4 0.67 20 3.33 20
263. Mikołaj Majer Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 6 0.75 20 2.50 30
264. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 8 6 0.75 20 2.50 30
265. Mateusz Zogata Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 3 0.60 20 4.00 15
266. Gabriel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 7 4 0.57 20 2.86 20
267. Ivan Makarevich Dziki II Warszawa 8 5 0.63 20 2.50 25
268. Erik Jarecki ZKS Stal Stalowa Wola 8 8 1.00 20 2.50 40
269. Damian Szablewski DGP Basket Legnica 8 5 0.63 19 2.38 26.3
270. Hubert Pabian PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 8 1.60 19 3.80 42.1
271. Wojciech Bernasiak Świecki Klub Koszykówki 8 6 0.75 19 2.38 31.6
272. Michael Gospodarek Lublinianka Sibionics Basketball 6 9 1.50 19 3.17 47.4
273. Tomasz Portacha Energa Basketball Elbląg 7 5 0.71 19 2.71 26.3
274. Michał Siminski DGP Basket Legnica 8 4 0.50 19 2.38 21.1
275. Łukasz Klawa ZKS Stal Stalowa Wola 8 5 0.63 19 2.38 26.3
276. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 6 5 0.83 19 3.17 26.3
277. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 7 6 0.86 19 2.71 31.6
278. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 9 6 0.67 19 2.11 31.6
279. Mikołaj Szpakowski DGP Basket Legnica 5 5 1.00 19 3.80 26.3
280. Goran El-Ward ŁKS II Politechnika Łódzka 7 5 0.71 19 2.71 26.3
281. Szymon Soszyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 7 1.75 19 4.75 36.8
282. Michał Dołęgowski Rysie Sochaczew 7 3 0.43 19 2.71 15.8
283. Aleksander Kaczmarek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 7 0.88 19 2.38 36.8
284. Jakub Helcbergiel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 2 0.25 19 2.38 10.5
285. Dawid Piwowarski TSK Roś Pisz 6 5 0.83 19 3.17 26.3
286. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 9 1.29 19 2.71 47.4
287. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 5 0.63 18 2.25 27.8
288. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 4 7 1.75 18 4.50 38.9
289. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 7 2 0.29 18 2.57 11.1
290. Damian Szczepanik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 4 0.50 18 2.25 22.2
291. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 7 6 0.86 18 2.57 33.3
292. Radosław Chorab GMS KKS Tarnowskie Góry 8 6 0.75 18 2.25 33.3
293. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 8 4 0.50 18 2.25 22.2
294. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 8 5 0.63 18 2.25 27.8
295. Igor Rokosz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 7 3 0.43 18 2.57 16.7
296. Łukasz Lisowski Astoria II Bydgoszcz 8 4 0.50 18 2.25 22.2
297. Ignacy Witkowski AZS Politechnika Warszawska 8 7 0.88 18 2.25 38.9
298. Michał Turewicz Miners Katowice 8 4 0.50 18 2.25 22.2
299. Marcel Pawelec ŁKS II Politechnika Łódzka 7 5 0.71 18 2.57 27.8
300. Karol Krysiewicz DGP Basket Legnica 6 4 0.67 18 3.00 22.2
301. Karol Łakis WKK Active Hotel II Wrocław 5 7 1.40 18 3.60 38.9
302. Andreja Atanasov Energa Basketball Elbląg 6 5 0.83 18 3.00 27.8
303. Jakub Bobkowski Port Gdynia GAK 6 6 1.00 18 3.00 33.3
304. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 7 2 0.29 17 2.43 11.8
305. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 8 1.00 17 2.13 47.1
306. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 7 7 1.00 17 2.43 41.2
307. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 8 5 0.63 17 2.13 29.4
308. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 8 4 0.50 17 2.13 23.5
309. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 7 4 0.57 17 2.43 23.5
310. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 8 6 0.75 17 2.13 35.3
311. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 8 5 0.63 17 2.13 29.4
312. Bartosz Prokopowicz AZS AWF Warszawa 8 8 1.00 17 2.13 47.1
313. Marcel Zimnicki Akademia Gortata Gdańsk 6 5 0.83 17 2.83 29.4
314. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 8 5 0.63 17 2.13 29.4
315. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 7 3 0.43 17 2.43 17.6
316. Kamil Surma TKM Włocławek 7 1 0.14 17 2.43 5.9
317. Oskar Czarnecki WKK Active Hotel II Wrocław 7 3 0.43 17 2.43 17.6
