Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 21 73 3.48 100 4.76 73
2. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 18 42 2.33 61 3.39 68.9
3. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 111 5.29 164 7.81 67.7
4. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 120 5.71 181 8.62 66.3
5. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 15 49 3.27 75 5.00 65.3
6. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 17 30 1.76 46 2.71 65.2
7. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 21 56 2.67 88 4.19 63.6
8. Artur Mikołajko AZS Jarosław 22 112 5.09 177 8.05 63.3
9. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 19 70 3.68 111 5.84 63.1
10. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 19 53 2.79 85 4.47 62.4
11. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 13 31 2.38 50 3.85 62
12. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 20 52 2.60 84 4.20 61.9
13. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 20 53 2.65 87 4.35 60.9
14. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 127 5.77 210 9.55 60.5
15. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 20 78 3.90 129 6.45 60.5
16. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 17 97 5.71 164 9.65 59.1
17. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 16 72 4.50 122 7.63 59
18. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 16 69 4.31 117 7.31 59
19. Norbert Cygan UJK Kielce 21 27 1.29 46 2.19 58.7
20. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 69 3.29 118 5.62 58.5
21. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 130 6.84 223 11.74 58.3
22. Antoni Juraszewski AZS AWF Warszawa 16 36 2.25 62 3.88 58.1
23. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 16 118 7.38 205 12.81 57.6
24. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 22 80 3.64 139 6.32 57.6
25. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 106 5.30 185 9.25 57.3
26. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 18 79 4.39 138 7.67 57.2
27. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 117 5.32 205 9.32 57.1
28. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 22 52 2.36 91 4.14 57.1
29. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 14 86 6.14 151 10.79 57
30. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 18 82 4.56 145 8.06 56.6
31. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 82 4.82 146 8.59 56.2
32. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 19 133 7.00 237 12.47 56.1
33. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 21 55 2.62 98 4.67 56.1
34. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 78 5.20 139 9.27 56.1
35. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 18 108 6.00 193 10.72 56
36. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 21 91 4.33 163 7.76 55.8
37. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 99 7.62 178 13.69 55.6
38. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 21 124 5.90 223 10.62 55.6
39. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 21 129 6.14 233 11.10 55.4
40. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 103 7.36 186 13.29 55.4
41. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 15 80 5.33 145 9.67 55.2
42. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 20 48 2.40 87 4.35 55.2
43. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 19 38 2.00 69 3.63 55.1
44. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 140 6.36 254 11.55 55.1
45. Szymon Kotkiewicz Energa Trefl II Sopot 17 28 1.65 51 3.00 54.9
46. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 20 96 4.80 175 8.75 54.9
47. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 19 91 4.79 166 8.74 54.8
48. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 17 80 4.71 146 8.59 54.8
49. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 19 47 2.47 86 4.53 54.7
50. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 21 82 3.90 150 7.14 54.7
51. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 18 60 3.33 110 6.11 54.5
52. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 70 3.50 129 6.45 54.3
53. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 18 84 4.67 155 8.61 54.2
54. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 12 55 4.58 102 8.50 53.9
55. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 19 114 6.00 212 11.16 53.8
56. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 18 58 3.22 108 6.00 53.7
57. Antoni Wróblewski AZS AWF Warszawa 20 29 1.45 54 2.70 53.7
58. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 20 61 3.05 114 5.70 53.5
59. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 11 53 4.82 99 9.00 53.5
60. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 18 85 4.72 159 8.83 53.5
61. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 20 88 4.40 165 8.25 53.3
62. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 21 49 2.33 92 4.38 53.3
63. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 100 6.25 188 11.75 53.2
64. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 17 42 2.47 79 4.65 53.2
65. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 22 128 5.82 241 10.95 53.1
66. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 15 34 2.27 64 4.27 53.1
67. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 16 61 3.81 115 7.19 53
68. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 20 131 6.55 247 12.35 53
69. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 20 100 5.00 189 9.45 52.9
70. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 14 94 6.71 178 12.71 52.8
71. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 86 4.10 163 7.76 52.8
72. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 22 117 5.32 222 10.09 52.7
73. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 19 148 7.79 281 14.79 52.7
74. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 22 72 3.27 137 6.23 52.6
75. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 17 43 2.53 82 4.82 52.4
76. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 20 54 2.70 103 5.15 52.4
77. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 19 34 1.79 65 3.42 52.3
78. Michał Olszański KS Cracovia 1906 22 76 3.45 146 6.64 52.1
79. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 78 3.71 150 7.14 52
80. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 19 129 6.79 248 13.05 52
81. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 89 4.24 171 8.14 52
82. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 12 29 2.42 56 4.67 51.8
83. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 16 59 3.69 114 7.13 51.8
84. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 60 2.86 116 5.52 51.7
85. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 22 115 5.23 223 10.14 51.6
86. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 17 94 5.53 182 10.71 51.6
87. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 80 3.81 155 7.38 51.6
88. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 20 94 4.70 183 9.15 51.4
89. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 15 59 3.93 115 7.67 51.3
90. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 18 85 4.72 166 9.22 51.2
91. Przemysław Woromiej Rysie Sochaczew 16 21 1.31 41 2.56 51.2
92. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 64 3.05 125 5.95 51.2
93. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 20 93 4.65 182 9.10 51.1
94. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 20 101 5.05 198 9.90 51
95. Kacper Rojek HydroTruck Radom 20 122 6.10 239 11.95 51
96. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 18 98 5.44 192 10.67 51
97. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 56 4.67 110 9.17 50.9
98. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 18 54 3.00 106 5.89 50.9
99. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 19 83 4.37 163 8.58 50.9
100. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 22 117 5.32 230 10.45 50.9
101. Michał Nagel Energa Trefl II Sopot 21 56 2.67 110 5.24 50.9
102. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 31 2.58 61 5.08 50.8
103. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 20 102 5.10 201 10.05 50.7
104. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 21 134 6.38 265 12.62 50.6
105. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 18 91 5.06 180 10.00 50.6
106. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 20 92 4.60 182 9.10 50.5
107. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 19 78 4.11 155 8.16 50.3
108. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 19 87 4.58 173 9.11 50.3
109. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 19 72 3.79 143 7.53 50.3
110. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 20 114 5.70 227 11.35 50.2
111. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 13 49 3.77 98 7.54 50
112. Filip Kałuża GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 20 30 1.50 60 3.00 50
113. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 22 58 2.64 116 5.27 50
114. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 20 106 5.30 212 10.60 50
115. Krzysztof Berkowski Port Gdynia GAK 18 25 1.39 50 2.78 50
116. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 22 152 6.91 306 13.91 49.7
117. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 18 78 4.33 157 8.72 49.7
118. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 20 84 4.20 169 8.45 49.7
119. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 15 54 3.60 109 7.27 49.5
120. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 19 46 2.42 93 4.89 49.5
121. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 47 2.24 95 4.52 49.5
122. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 12 47 3.92 95 7.92 49.5
123. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 22 83 3.77 168 7.64 49.4
124. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 20 84 4.20 170 8.50 49.4
125. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 17 71 4.18 144 8.47 49.3
126. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 17 73 4.29 148 8.71 49.3
127. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 88 4.63 179 9.42 49.2
128. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 21 157 7.48 319 15.19 49.2
129. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 22 58 2.64 118 5.36 49.2
130. Michał Tomaszewski Wiara Lecha 17 29 1.71 59 3.47 49.2
131. Jakub Rogulski Wiara Lecha 19 80 4.21 163 8.58 49.1
132. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 20 97 4.85 198 9.90 49
133. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 127 6.35 259 12.95 49
134. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 22 86 3.91 176 8.00 48.9
135. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 21 88 4.19 180 8.57 48.9
136. Adam Strojek UJK Kielce 21 66 3.14 135 6.43 48.9
137. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 10 22 2.20 45 4.50 48.9
138. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 59 4.54 121 9.31 48.8
139. Cezary Gumiński AZS Jarosław 22 166 7.55 341 15.50 48.7
140. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 55 2.89 113 5.95 48.7
141. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 68 4.25 140 8.75 48.6
142. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 22 124 5.64 255 11.59 48.6
143. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 102 4.86 210 10.00 48.6
144. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 13 35 2.69 72 5.54 48.6
145. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 19 143 7.53 294 15.47 48.6
146. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 20 100 5.00 206 10.30 48.5
147. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 20 66 3.30 136 6.80 48.5
148. Antoni Gawarecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 14 49 3.50 101 7.21 48.5
149. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 17 64 3.76 132 7.76 48.5
150. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 18 44 2.44 91 5.06 48.4
151. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 40 2.35 83 4.88 48.2
152. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 15 109 7.27 226 15.07 48.2
153. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 15 51 3.40 106 7.07 48.1
154. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 20 92 4.60 192 9.60 47.9
155. Jan Macioch Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 18 35 1.94 73 4.06 47.9
156. Tatenda Ryan Mavhudzi Rysie Sochaczew 20 34 1.70 71 3.55 47.9
157. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 21 68 3.24 142 6.76 47.9
158. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 14 54 3.86 113 8.07 47.8
159. Maciej Marcinkowski Port Gdynia GAK 12 85 7.08 178 14.83 47.8
160. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 22 32 1.45 67 3.05 47.8
161. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 20 54 2.70 113 5.65 47.8
162. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk Wrocław 13 22 1.69 46 3.54 47.8
163. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 19 43 2.26 90 4.74 47.8
164. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 20 74 3.70 155 7.75 47.7
165. Nikita Kohut RJ House Legion Legionowo 12 41 3.42 86 7.17 47.7
166. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 22 91 4.14 191 8.68 47.6
167. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 20 68 3.40 143 7.15 47.6
168. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 16 95 5.94 201 12.56 47.3
169. Dawid Golus KS Cracovia 1906 18 112 6.22 237 13.17 47.3
170. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 21 144 6.86 305 14.52 47.2
171. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 59 2.95 125 6.25 47.2
172. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 12 49 4.08 104 8.67 47.1
173. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 20 32 1.60 68 3.40 47.1
174. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 21 102 4.86 217 10.33 47
175. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 20 83 4.15 177 8.85 46.9
176. Jakub Lewandowski UJK Kielce 18 106 5.89 226 12.56 46.9
177. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 68 3.40 145 7.25 46.9
178. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 22 87 3.95 186 8.45 46.8
179. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 136 6.48 291 13.86 46.7
180. Antoni Ptaszyński U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 21 1.05 45 2.25 46.7
181. Szymon Koszyca Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 14 49 3.50 105 7.50 46.7
182. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 20 112 5.60 240 12.00 46.7
183. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 15 57 3.80 122 8.13 46.7
184. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 89 4.05 191 8.68 46.6
185. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 83 4.15 178 8.90 46.6
186. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 18 99 5.50 213 11.83 46.5
187. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 21 80 3.81 172 8.19 46.5
188. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 15 46 3.07 99 6.60 46.5
189. Piotr Mazek Start II Lublin 17 40 2.35 86 5.06 46.5
190. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 51 2.32 110 5.00 46.4
191. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 22 71 3.23 153 6.95 46.4
192. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 17 129 7.59 278 16.35 46.4
193. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 90 4.50 194 9.70 46.4
194. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 11 56 5.09 121 11.00 46.3
195. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 13 86 6.62 186 14.31 46.2
196. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 20 129 6.45 279 13.95 46.2
197. Kamil Sosiński Wiara Lecha 19 48 2.53 104 5.47 46.2
198. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 54 4.91 117 10.64 46.2
199. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 20 77 3.85 167 8.35 46.1
200. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 82 3.90 178 8.48 46.1
201. Stanisław Strojek UJK Kielce 21 47 2.24 102 4.86 46.1
202. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 16 41 2.56 89 5.56 46.1
203. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 114 5.70 248 12.40 46
204. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 20 87 4.35 189 9.45 46
205. Dawid Cichocki ŁKS II Politechnika Łódzka 16 52 3.25 113 7.06 46
206. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 61 3.05 133 6.65 45.9
207. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra, Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 18 76 4.22 166 9.22 45.8
208. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 21 66 3.14 144 6.86 45.8
209. Karol Complak KKS Zagłębie Sosnowiec 17 22 1.29 48 2.82 45.8
210. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 15 58 3.87 127 8.47 45.7
211. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 17 63 3.71 138 8.12 45.7
212. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 15 63 4.20 138 9.20 45.7
213. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 18 84 4.67 184 10.22 45.7
214. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 12 47 3.92 103 8.58 45.6
215. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 14 51 3.64 112 8.00 45.5
216. Kacper Rogowski KS Księżak Łowicz 18 25 1.39 55 3.06 45.5
217. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 75 3.75 165 8.25 45.5
218. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 15 20 1.33 44 2.93 45.5
219. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 104 4.73 229 10.41 45.4
220. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 20 105 5.25 232 11.60 45.3
221. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 21 58 2.76 128 6.10 45.3
222. Jędrzej Janowicz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 11 58 5.27 128 11.64 45.3
223. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 14 29 2.07 64 4.57 45.3
224. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 18 76 4.22 169 9.39 45
225. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 18 58 3.22 129 7.17 45
226. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 19 101 5.32 225 11.84 44.9
227. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 17 100 5.88 223 13.12 44.8
228. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 13 64 4.92 143 11.00 44.8
229. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 20 71 3.55 159 7.95 44.7
230. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 19 140 7.37 313 16.47 44.7
231. Dominik Wesołek UJK Kielce 21 93 4.43 208 9.90 44.7
232. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 18 102 5.67 228 12.67 44.7
233. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 22 42 1.91 94 4.27 44.7
234. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 20 100 5.00 224 11.20 44.6
235. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 16 41 2.56 92 5.75 44.6
236. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 21 77 3.67 173 8.24 44.5
237. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 11 20 1.82 45 4.09 44.4
238. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 19 71 3.74 160 8.42 44.4
239. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 21 35 1.67 79 3.76 44.3
240. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 18 77 4.28 174 9.67 44.3
241. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 54 2.70 122 6.10 44.3
242. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 17 70 4.12 158 9.29 44.3
243. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 13 57 4.38 129 9.92 44.2
244. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 18 83 4.61 188 10.44 44.1
245. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 20 113 5.65 257 12.85 44
246. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 20 103 5.15 234 11.70 44
247. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 21 75 3.57 171 8.14 43.9
248. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 13 36 2.77 82 6.31 43.9
249. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 19 98 5.16 223 11.74 43.9
250. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 16 36 2.25 82 5.13 43.9
251. Samuel Gusławski AZS AWF Miners Katowice 10 39 3.90 89 8.90 43.8
252. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 16 63 3.94 144 9.00 43.8
253. Bartosz Strażewicz TSK Roś Pisz 16 21 1.31 48 3.00 43.8
254. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 17 45 2.65 103 6.06 43.7
255. Konrad Październy Team-Plast KK Oleśnica 19 31 1.63 71 3.74 43.7
256. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 17 59 3.47 135 7.94 43.7
257. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 16 41 2.56 94 5.88 43.6
258. Piotr Bartkowiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 15 30 2.00 69 4.60 43.5
259. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 16 64 4.00 147 9.19 43.5
260. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 75 3.75 173 8.65 43.4
261. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 20 76 3.80 175 8.75 43.4
262. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 20 63 3.15 145 7.25 43.4
263. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 140 6.67 323 15.38 43.3
264. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 19 77 4.05 178 9.37 43.3
265. Jędrzej Antczak WKK II Active Hotel Wrocław 15 42 2.80 97 6.47 43.3
266. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 20 89 4.45 206 10.30 43.2
267. Piotr Śmigielski Energa Trefl II Sopot 16 41 2.56 95 5.94 43.2
268. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 19 35 1.84 81 4.26 43.2
269. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków, KS Cracovia 1906 17 31 1.82 72 4.24 43.1
270. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 59 2.95 137 6.85 43.1
271. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 13 64 4.92 149 11.46 43
272. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 19 57 3.00 133 7.00 42.9
273. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 19 105 5.53 245 12.89 42.9
274. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 21 66 3.14 154 7.33 42.9
275. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 77 3.85 180 9.00 42.8
276. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 16 91 5.69 213 13.31 42.7
277. Jakub Zapart KS BNG Kutno 21 78 3.71 183 8.71 42.6
278. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 18 57 3.17 134 7.44 42.5
279. Mikołaj Olma Basket Hills Bielsko-Biała 16 31 1.94 73 4.56 42.5
280. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 11 70 6.36 165 15.00 42.4
281. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 20 117 5.85 276 13.80 42.4
282. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 17 64 3.76 151 8.88 42.4
283. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 78 3.71 184 8.76 42.4
284. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 20 52 2.60 123 6.15 42.3
285. Tymoteusz Kozina Wiara Lecha 16 41 2.56 97 6.06 42.3
286. Marcin Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 20 22 1.10 52 2.60 42.3
287. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 58 3.22 137 7.61 42.3
288. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 20 89 4.45 211 10.55 42.2
289. Eryk Banzet KS Cracovia 1906 12 19 1.58 45 3.75 42.2
290. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 18 43 2.39 102 5.67 42.2
291. Michał Krawiec MKS Smyk Prudnik 22 125 5.68 297 13.50 42.1
292. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 16 40 2.50 95 5.94 42.1
293. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 59 3.69 140 8.75 42.1
294. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 56 2.80 133 6.65 42.1
295. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 21 40 1.90 95 4.52 42.1
296. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 16 51 3.19 121 7.56 42.1
297. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 22 140 6.36 333 15.14 42
298. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 18 66 3.67 157 8.72 42
299. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 18 60 3.33 143 7.94 42
300. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 76 3.80 182 9.10 41.8
301. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 50 2.50 120 6.00 41.7
302. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 21 43 2.05 103 4.90 41.7
303. Eryk Naczlenis Żak Insta-Serwis Koszalin 20 25 1.25 60 3.00 41.7
304. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 14 30 2.14 72 5.14 41.7
