Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
BS Polonia Bytom 96.59 37 25.73 41.3 62.3 9.89 25.59 38.6 35.62 66.89 53.3 15.46 22.62 68.3 10.24 30.73 40.97 25.7 18.16 19.35 10.46 9.81 2.11 2.46 0.94 126.3 147.16
Pogoń Prudnik 94.53 36 25.39 42.5 59.7 8.53 25.86 33 33.92 68.36 49.6 18.17 24.08 75.4 11.78 32.44 44.22 25.64 19.56 19.72 12.03 8.64 3.39 2.13 0.72 123.92 107.69
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 83.91 32 24.09 45.09 53.4 7.03 24.88 28.3 31.13 69.97 44.5 14.63 22.47 65.1 12.38 32.53 44.91 18.63 19.22 18.19 16.03 7.88 2.44 1.16 0.49 94.84 8.91
Klub Sportowy Księżak Łowicz 80.9 30 23.93 47.9 50 6.93 23.87 29.1 30.87 71.77 43 12.23 20.43 59.9 13.77 27.63 41.4 17.93 20.93 19.03 14.13 9.37 2.1 1.27 0.66 88.23 -9.33
Żubry Chorten Białystok 90.02 42 23.83 42.62 55.9 9.1 31.07 29.3 32.93 73.69 44.7 15.07 22.81 66.1 14.19 33 47.19 22.24 17.9 20.07 12.76 10.21 1.86 1.74 0.8 110.26 107.5
KS 27 Katowice 86.17 35 23.71 40.09 59.2 8.14 24.4 33.4 31.86 64.49 49.4 14.31 20.74 69 10.94 25.23 36.17 20.34 21.4 18.26 15.11 10.54 2.34 1.35 0.7 101.26 48.43
AZS AGH Kraków 88.39 38 23.68 44.5 53.2 7.05 23.66 29.8 30.74 68.16 45.1 19.87 29.16 68.1 14.66 28.26 42.92 19.95 20.16 22.76 12.42 11.61 3.08 1.61 0.93 106.82 100.61
Tarnovia Tarnowo Podgórne 89.88 34 23.56 43.59 54 9.21 28.97 31.8 32.76 72.56 45.2 15.15 24.59 61.6 14.88 34.47 49.35 21.59 18.56 20.12 16.47 9.85 3.03 1.31 0.6 108 78.09
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 91.68 38 23.55 44.5 52.9 9.76 28.55 34.2 33.32 73.05 45.6 15.29 22.71 67.3 13.74 31.26 45 21.39 18.47 19.53 11.97 8.97 3.32 1.79 0.75 111.24 67.11
KS Trójka Żyrardów 83.68 34 23.47 42.59 55.1 7.76 27.29 28.4 31.24 69.88 44.7 13.44 19.91 67.5 12.38 32.5 44.88 20.12 17.65 17.29 15.18 9.91 3.88 1.33 0.65 102.18 49.12
AZS AWF Warszawa 84.59 32 23.47 44.47 52.8 7.41 24.81 29.8 30.88 69.28 44.6 15.44 23.97 64.4 13.19 33.94 47.13 22.63 17.72 19.31 15.34 7.78 2.88 1.47 0.51 102.59 34.22
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 86.5 32 23.44 42.41 55.3 8.47 25.66 33 31.91 68.06 46.9 14.22 20.69 68.7 10.22 33.66 43.88 22.16 18.16 18.63 14.91 7 4.09 1.49 0.47 105.97 38.44
ŁKS Politechnika Łódzka 81.23 30 23.4 45.3 51.7 6.83 24.9 27.4 30.23 70.2 43.1 13.93 21.33 65.3 13.1 28.73 41.83 18 20.17 19.2 19.63 10.4 3.2 0.92 0.53 87.67 -46.33
PKK 99 Pabianice 76.56 32 23.28 46.19 50.4 5.66 22.56 25.1 28.94 68.75 42.1 13.03 21 62.1 13.53 30.84 44.38 17.44 18.16 19.97 16.28 8.53 2.31 1.07 0.52 85.16 -7.81
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 79.09 32 23.06 47.91 48.1 5.75 21.44 26.8 28.81 69.34 41.6 15.72 24.72 63.6 12.75 29.5 42.25 17.59 21.56 21.34 15.94 10.63 2.5 1.1 0.67 86.59 -4.22
Profbud Legia II Warszawa 75.37 30 22.93 48.43 47.4 5.67 21.77 26 28.6 70.2 40.7 12.5 21.3 58.7 13.9 27.87 41.77 16.13 19.63 18.77 17.67 10.17 4.37 0.91 0.58 79.73 -34.5
Zdrovo Polonia 1912 Leszno 88.44 41 22.66 42.9 52.8 10.02 29.63 33.8 32.68 72.54 45.1 13.05 20.44 63.8 14.54 32.54 47.07 21.85 20.05 17.95 13.39 10.27 2.32 1.63 0.77 109.32 80
Exact Systems Śląsk Wrocław 81.55 31 22.42 44.39 50.5 7.32 24.39 30 29.74 68.77 43.2 14.74 23.29 63.3 12.35 31.29 43.65 16.23 18.35 19.32 13.23 7.94 3.1 1.23 0.6 91.55 26.45
PGE GiEK Turów Zgorzelec 84.53 34 22.09 38 58.1 8.35 25.74 32.5 30.44 63.74 47.8 15.29 20.59 74.3 10.12 30.44 40.56 21.56 17.35 18.47 13 9.5 2.68 1.66 0.73 107.24 83.35
Remli Basket Club Obra Kościan 78.1 30 21.97 44.53 49.3 6.03 22.8 26.5 28 67.33 41.6 16.07 23.63 68 11.77 27.87 39.63 15.6 21.4 21.63 14.8 6.23 1.7 1.05 0.42 79.57 -50.5
MKK Boruta Zgierz 90.47 32 21.94 38.03 57.7 10.19 32.34 31.5 32.13 70.38 45.6 16.03 20.88 76.8 11.72 30.66 42.38 19.59 19.5 19.66 13.88 9.22 3.5 1.41 0.66 108.19 58.13
GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 77 30 21.7 44.9 48.3 7.07 26.27 26.9 28.77 71.17 40.4 12.4 18.97 65.4 14.37 31.83 46.2 16.3 21.43 16.87 17.23 10.3 2.53 0.95 0.6 86.07 -0.33
SMS PZKosz Władysławowo 80 32 21.44 41.47 51.7 7.31 26.97 27.1 28.75 68.44 42 15.19 22.38 67.9 13.13 28.88 42 18.56 20.59 19.66 15.75 9.34 3.44 1.18 0.59 90.72 -2.5
Energa Trefl II Sopot 76.37 30 21.3 40.53 52.5 6.8 26.03 26.1 28.1 66.57 42.2 13.37 21.37 62.6 12.8 26.9 39.7 15.9 18.53 19.47 16.8 10.87 4.27 0.95 0.65 83.83 1.33
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 80.97 34 21.15 38.91 54.3 7.15 25.82 27.7 28.29 64.74 43.7 17.24 23.94 72 11.88 31.26 43.15 17.79 19.29 19.97 14.91 8.5 2.47 1.19 0.57 94.82 28.65
AZS UMK Transbruk Toruń 84.32 34 21.03 39.15 53.7 9 30.32 29.7 30.03 69.47 43.2 15.26 22.15 68.9 14.71 29.62 44.32 21.09 17.85 17.65 15.82 9.68 2.94 1.33 0.61 100 28.68
MKS II Dąbrowa Górnicza 76.37 30 20.97 41.23 50.8 5.53 20.67 26.8 26.5 61.9 42.8 17.83 26.13 68.2 11.37 27.5 38.87 17.03 15.4 20.43 17.6 7.17 5.3 0.97 0.41 83.43 -58.33
Enea Basket II Poznań 76.22 32 20.84 43.09 48.4 7.16 23.16 30.9 28 66.25 42.3 13.06 20.75 63 13.19 27.56 40.75 14.59 19.34 19.38 18.19 9.31 2.31 0.8 0.51 79.06 -23.44
Energa Basketball Elbląg 82.2 30 20.73 41.4 50.1 8.47 30 28.2 29.2 71.4 40.9 15.33 23 66.7 15.07 31.03 46.1 17.53 21.77 20.2 15.93 9.17 1.93 1.1 0.58 91.13 20
Enea Astoria Bydgoszcz 81.03 32 20.56 38.69 53.2 8.69 30.34 28.6 29.25 69.03 42.4 13.84 21.47 64.5 13.19 33.5 46.69 18.31 17.78 18.34 17.06 8.03 4.38 1.07 0.47 93.84 7.03
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 78.93 29 20.52 42.45 48.3 7.17 26.24 27.3 27.69 68.69 40.3 16.38 26.66 61.4 15.69 30.97 46.66 16.86 20.9 21.93 17.55 7.93 3 0.96 0.45 84.55 -4.14
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 74.57 30 20.43 42.93 47.6 7.33 28.93 25.3 27.77 71.87 38.6 11.7 20.3 57.6 12.57 26.33 38.9 16.2 18.2 17.6 19.67 11.4 4 0.82 0.58 72.7 -93.67
Kamte Basket 2010 Kruszwica 80.47 30 20.43 41 49.8 8.3 27.13 30.6 28.73 68.13 42.2 14.7 20.6 71.4 10.07 27.63 37.7 18.53 18.97 18.27 15.8 12.7 2.67 1.17 0.8 90.73 -9.67
WrapMania.eu KK Oleśnica 76 30 20.37 42.37 48.1 6.93 25.5 27.2 27.3 67.87 40.2 14.47 22.4 64.6 13.37 28.4 41.77 16.17 19.3 20.53 14.8 7.93 1.47 1.09 0.54 79.9 -24.5
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 83.54 41 20.32 38.73 52.5 9.54 28.95 32.9 29.85 67.68 44.1 14.29 21.9 65.3 14 29.59 43.59 19.07 19.12 18.54 11.76 9.76 2.56 1.62 0.83 101.32 103.78
UJK Kielce 76.1 30 20.3 40.87 49.7 7.07 23.73 29.8 27.37 64.6 42.4 14.3 21.57 66.3 11.13 27.73 38.87 18.53 20.97 19.03 15.63 7.83 1.97 1.19 0.5 82.97 -24.83
AZS URad HydroTruck Radom 79.23 30 20.27 37.93 53.4 9.27 36.67 25.3 29.53 74.6 39.6 10.9 17.27 63.1 11.37 27.63 39 16 16.23 15.03 17.9 9.57 2 0.89 0.53 76.23 -99.17
Sklep Polski MKK Gniezno 86.17 35 20.23 38.43 52.6 9.89 35 28.2 30.11 73.43 41 16.06 24.74 64.9 16.23 30.37 46.6 22.09 21.54 21.2 13.26 11.14 3.71 1.67 0.84 104.31 71.86
Start II Lublin 73.73 30 20.17 43.53 46.3 6.93 26.07 26.6 27.1 69.6 38.9 12.6 18.53 68 11.3 28.4 39.7 14.43 18.37 16.4 13.9 8.33 2.57 1.04 0.6 76.43 -57.17
Energa GAK Gdynia 75.07 30 20 39.87 50.2 7.63 24.47 31.2 27.63 64.33 43 12.17 19.13 63.6 12.1 24.93 37.03 14.13 20.9 18.27 17.7 9.77 2.33 0.8 0.55 76.7 -40.5
Basket Hills Bielsko-Biała 82.81 32 19.94 35.63 56 9.94 32.41 30.7 29.88 68.03 43.9 13.13 19.69 66.7 12.38 29.78 42.16 22.31 20.13 19.44 15.72 8.78 2.31 1.42 0.56 97.69 9.97
Twierdza Kłodzko 73.1 30 19.83 40.9 48.5 6.57 25.37 25.9 26.4 66.27 39.8 13.73 19.3 71.2 11.37 29.1 40.47 17 19.8 18.3 14.87 6.93 0.9 1.14 0.47 78.1 -49.17
Lublinianka KUL Basketball 80.35 34 19.68 39.68 49.6 8.47 28.53 29.7 28.15 68.21 41.3 15.59 23.44 66.5 12.68 33 45.68 17.76 18.29 19.79 15.03 6.65 1.94 1.18 0.44 89.41 1.91
Wiara Lecha 74.3 30 19.5 39.83 49 7.1 28.4 25 26.6 68.23 39 14 23.8 58.8 14.1 27.5 41.6 17.83 24.57 20.6 17.13 12.73 2.23 1.04 0.74 80.13 -14.17
Akademia Gortata Gdańsk 80.34 32 19.34 37.06 52.2 9.5 30 31.7 28.84 67.06 43 13.16 19.97 65.9 12.16 31.69 43.84 20.47 19.09 18.13 15.25 8.72 2.16 1.34 0.57 95.03 32.44
MKKS Rybnik 71.7 30 19.23 41.3 46.6 6.3 22.17 28.4 25.53 63.47 40.2 14.33 21.67 66.2 12.33 29.7 42.03 17.03 19.17 19.13 15.43 8.03 2.17 1.1 0.52 80.27 -29.83
Znicz Basket Pruszków 72.73 30 19 38.7 49.1 7.2 25.57 28.2 26.2 64.27 40.8 13.13 21.43 61.3 10.33 28.87 39.2 16.8 19.83 19.37 15.43 9 0.83 1.09 0.58 76.53 -8
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 77.13 32 18.84 36.31 51.9 8.34 27.44 30.4 27.19 63.75 42.6 14.41 19.5 73.9 12.09 27.88 39.97 17.38 21.34 18.34 14.19 8.44 3.31 1.22 0.59 90.38 35
TKM Włocławek 72.07 30 18.8 38.37 49 7.37 24.7 29.8 26.17 63.07 41.5 12.37 20.9 59.2 11.13 26.83 37.97 14.4 17.2 19 20.27 8 1.53 0.71 0.39 68.17 -96.03
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 73.27 30 18.7 39.3 47.6 7.6 25.97 29.3 26.3 65.27 40.3 13.07 20.8 62.8 12.07 29.73 41.8 16.3 17.67 19.17 16.97 9 2.77 0.96 0.53 79.33 -17.17
GTK AZS II Gliwice 74.34 32 18.63 36.19 51.5 7.66 28.28 27.1 26.28 64.47 40.8 14.13 20.56 68.7 13.44 26.59 40.03 16.22 18.5 18.44 14.84 7.84 2.5 1.09 0.53 81.38 -15.16
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 76.78 32 18.31 38.78 47.2 9.44 28.41 33.2 27.75 67.19 41.3 11.84 18.63 63.6 11.56 29.31 40.88 16.75 17.25 19.16 13.75 8.53 2.41 1.22 0.62 85.38 7.97
RJ House Legion Legionowo 85.93 41 18.27 35.02 52.2 11.29 32.17 35.1 29.56 67.2 44 15.51 21.07 73.6 10.83 28.44 39.27 21.22 19.95 18.8 13.41 9.34 2.66 1.58 0.7 101.73 44.88
Niedźwiadki Przemyśl 66.57 30 17.83 40.33 44.2 6.5 22.47 28.9 24.33 62.8 38.7 11.4 19.23 59.3 10.6 25.53 36.13 14.63 19.03 18.77 18.97 8.33 2.63 0.77 0.44 63.03 -100.17
King II Szczecin 62.5 30 17.67 40.93 43.2 5.7 23.97 23.8 23.37 64.9 36 10.07 16.53 60.9 9.37 24.83 34.2 9.87 18.4 16.43 22.37 8 2.77 0.44 0.36 46.97 -187.63
KKS Zagłębie Sosnowiec 65.4 30 17.6 37.1 47.4 6 23.6 25.4 23.6 60.7 38.9 12.2 20.6 59.2 11.53 28.13 39.67 15.27 18.3 18.77 16.83 8.87 3.2 0.91 0.53 70 -44.1
ZKS Stal Stalowa Wola 63.5 30 17.57 37.03 47.4 5.4 21.33 25.3 22.97 58.37 39.3 12.17 20.13 60.4 10.27 27.43 37.7 14.87 21.97 19.47 20.9 8.03 1.73 0.71 0.38 61.57 -84.7
KS Cracovia 1906 73.91 32 17.56 35.13 50 7.47 26.44 28.3 25.03 61.56 40.7 16.38 24.19 67.7 10.03 25.5 35.53 15.22 21.47 20.94 13.78 8.09 1.81 1.1 0.59 76.44 -27.34
WKK Active Hotel II Wrocław 72.53 30 17.17 39.17 43.8 7.67 27.43 27.9 24.83 66.6 37.3 15.2 23.37 65 11.43 26.7 38.13 16.6 20.23 20.3 15.47 10 3.8 1.07 0.65 75.67 -37.83
BSA AMW Arka Gdynia 69.13 30 17.13 36.87 46.5 8.37 28.4 29.5 25.5 65.27 39.1 9.77 15.4 63.4 9.5 28.77 38.27 13.67 21.57 15.93 18.23 7.43 2.57 0.75 0.41 67.37 -82.33
ECO Sudety Jelenia Góra 73.83 30 16.83 37.33 45.1 8.3 28.8 28.8 25.13 66.13 38 15.27 24.07 63.4 13.17 28.67 41.83 13.43 21.67 20.63 18 8.9 2.93 0.75 0.49 73.13 -77.43
AK Stal II Ostrów Wlkp. 68.57 30 16.83 37.03 45.5 7.37 27.1 27.2 24.2 64.13 37.7 12.8 20.77 61.6 13.17 25.57 38.73 12.07 23.77 19.43 21.6 5.97 2.83 0.56 0.28 58.63 -120.67
Wisła Veneo Kraków 65.2 30 14.93 32.67 45.7 8.57 32.6 26.3 23.5 65.27 36 9.63 16.37 58.9 12.23 28.23 40.47 15.13 18.73 16.37 15.63 6.77 3.07 0.97 0.43 66.27 -66.83
AK Iskra Częstochowa 36.23 30 11.27 24.67 45.7 2.47 10.8 22.8 13.73 35.47 38.7 6.3 9.7 64.9 5.97 16.3 22.27 7.8 11.13 9.93 12.17 4 1.33 0.64 0.33 34.33 -73.3
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL