Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Smyk Prudnik 74.08 25 19.52 41.24 47.3 7.08 26.16 27.1 26.6 67.4 39.5 13.8 22.12 62.4 12.76 34.6 47.36 18.12 20.04 19.32 17.76 6.48 4.24 1.02 0.36 83.4 -35.6
Profbud Legia II Warszawa 81 24 23.17 48.67 47.6 6.58 23.33 28.2 29.75 72 41.3 14.92 22.17 67.3 15.38 31.29 46.67 17.21 20.08 18.92 17.92 9.46 3.46 0.96 0.53 90.38 -12.08
AZS UMK Transbruk Toruń 87 25 20.44 39.08 52.3 9.24 28.44 32.5 29.68 67.52 44 18.4 25.72 71.5 13.64 32.92 46.56 19.6 18.2 21 14.48 6.12 3.24 1.35 0.42 102.88 52.2
PGE GiEK Turów Zgorzelec 103.92 26 27 42.77 63.1 12.04 31.69 38 39.04 74.46 52.4 13.81 20.77 66.5 15.73 30.54 46.27 26.65 18.19 18.15 11.88 11.69 4.31 2.24 0.98 138.58 199.04
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 91.36 25 24.2 41.52 58.3 8.68 29.32 29.6 32.88 70.84 46.4 16.92 26.2 64.6 12.92 33.16 46.08 19.32 18.6 22 13.76 9.52 1.64 1.4 0.69 106.92 67.8
Rysie Sochaczew 73.48 25 19.64 42.36 46.4 6.64 27.36 24.3 26.28 69.72 37.7 14.28 21.32 67 15.16 30.84 46 16.08 19.92 18.8 19.6 9.72 2.4 0.82 0.5 77.44 -38.6
Sklep Polski MKK Gniezno 90.6 25 21.68 39.12 55.4 9.48 33.36 28.4 31.16 72.48 43 18.8 27.64 68 15.8 29.76 45.56 23.28 22.68 23.44 13.44 11.24 3.4 1.73 0.84 110.48 84.2
AZS AGH Kraków 100.32 25 28.2 48.04 58.7 8.76 26.44 33.1 36.96 74.48 49.6 17.64 25.56 69 15 30.04 45.04 22.88 19.68 20.72 11.36 13.72 3.76 2.01 1.21 128.92 151.8
AZS AWF Warszawa 86.4 25 23.92 43.52 55 7.92 25.88 30.6 31.84 69.4 45.9 14.8 22.52 65.7 14.48 30.52 45 23.16 16.88 19.88 14.44 8.6 2.08 1.6 0.6 105.52 67
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 85.64 25 24.08 49 49.1 7 21.44 32.6 31.08 70.44 44.1 16.48 24.64 66.9 14.68 30.04 44.72 18.12 22.72 22.08 15.96 7.8 2.72 1.14 0.49 95.52 2.6
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 95.27 26 25.46 42.19 60.3 9.23 27.77 33.2 34.69 69.96 49.6 16.65 24.42 68.2 10.73 33.96 44.69 26.08 20.81 20.35 13.92 7 3.42 1.87 0.5 119.5 79.81
RJ House Legion Legionowo 96.12 26 21.92 38.19 57.4 12.42 32.27 38.5 34.35 70.46 48.7 15 21.88 68.5 13.54 30.92 44.46 23.23 18.85 19.31 14 10.15 2.92 1.66 0.73 119.88 123.65
WKK II Active Hotel Wrocław 83.48 23 21.74 41.78 52 8.3 29.04 28.6 30.04 70.83 42.4 15.09 23.96 63 14.48 29.96 44.43 20.04 19.74 20.39 14.57 10.09 2.7 1.38 0.69 95.22 32.61
pempaVita Resovia Rzeszów 78.35 23 21.74 44.04 49.4 6.43 23.13 27.8 28.17 67.17 41.9 15.57 24.09 64.6 13.65 30.65 44.3 15.74 18.78 19.13 15.61 6.26 3 1.01 0.4 84.52 -29.78
KS BNG Kutno 84.23 26 22.58 41.62 54.3 7.81 27.58 28.3 30.38 69.19 43.9 15.65 23.54 66.5 13.38 30.54 43.92 20.58 20.23 20.96 15.27 9.04 2.69 1.35 0.59 98.5 23.46
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 79.73 22 21.64 45.36 47.7 7.73 26.64 29 29.36 72 40.8 13.27 23.09 57.5 16.05 27.55 43.59 19.27 21.36 20.23 17.27 8.82 2.18 1.12 0.51 83.77 -23.18
Znicz Basket Pruszków 85.62 26 23.35 44.12 52.9 8.15 25.42 32.1 31.5 69.54 45.3 14.46 22.04 65.6 15.65 27.92 43.58 17.15 18.04 20.08 15.08 8.38 2.23 1.14 0.56 96.27 26.92
KS Trójka Żyrardów 78.36 25 21.92 44.36 49.4 7.2 25.92 27.8 29.12 70.28 41.4 12.92 18.76 68.9 12.96 30.36 43.32 16.4 20.8 17.6 15.52 9.88 2 1.06 0.64 87.44 -1.8
MKKS Rybnik 77.12 25 20.2 40 50.5 7.16 26.48 27 27.36 66.48 41.2 15.24 22.48 67.8 13.28 29.96 43.24 16.8 19.84 19.4 14.08 7.76 2.64 1.19 0.55 87.12 2.6
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 86.4 25 22.2 44.04 50.4 7.8 25.56 30.5 30 69.6 43.1 18.6 27.28 68.2 14.16 29.08 43.24 18.08 16.8 21.52 15.36 9.32 2.24 1.18 0.61 95.56 14.8
KS Księżak Łowicz 82.16 25 23.56 42.96 54.8 7.12 24.8 28.7 30.68 67.76 45.3 13.68 20.36 67.2 12.68 30.44 43.12 19.84 18.04 18.96 15.92 9.28 1.48 1.25 0.58 96.2 31.4
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 81.71 24 24.58 47.13 52.2 5.75 21.79 26.4 30.33 68.92 44 15.29 24.83 61.6 12.79 30.04 42.83 19.71 21.83 20.83 14.96 9.42 2.29 1.32 0.63 92.88 -9.17
BS Polonia Bytom 89.76 25 24.4 42.68 57.2 9.2 27.76 33.1 33.6 70.44 47.7 13.36 21.08 63.4 13.8 28.88 42.68 22.56 20.8 19.32 11.76 11.76 1.88 1.92 1 112.2 117.8
Żak Insta-Serwis Koszalin 86 25 24.96 45.76 54.5 6.64 22.72 29.2 31.6 68.48 46.1 16.16 25.2 64.1 13.36 29.24 42.6 19.24 18.96 21.08 14.28 10.76 2.96 1.35 0.75 101.36 46.2
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 84.16 25 21.36 41.08 52 7.72 25.76 30 29.08 66.84 43.5 18.28 25.44 71.9 12.92 29.68 42.6 17.76 19.04 22.56 13.72 9.28 2.08 1.29 0.68 97.12 39
KS Cracovia 1906 75 24 18.29 38.08 48 8.63 30.88 27.9 26.92 68.96 39 12.54 20.46 61.3 14.67 27.92 42.58 16.33 21.21 19.83 16.13 9.88 2.88 1.01 0.61 80.58 -9.38
TS Wisła Kraków 79.15 26 19.08 39.27 48.6 8.69 29.12 29.9 27.77 68.38 40.6 14.92 22.88 65.2 12.69 29.85 42.54 15.73 21.81 20.46 12.73 9.69 3.15 1.24 0.76 88.96 12.12
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 87.12 26 23.65 41.04 57.6 8.85 26.46 33.4 32.5 67.5 48.1 13.27 19.31 68.7 11.92 30.58 42.5 24.42 20.12 18.65 13.19 9.73 3.23 1.85 0.74 112.77 95.77
UJK Kielce 82.76 25 22.2 42.36 52.4 7.16 23.08 31 29.36 65.44 44.9 16.88 23.96 70.5 10.24 31.88 42.12 18.56 20.76 21.24 16.04 9.32 3.2 1.16 0.58 96.52 28.6
TKM Włocławek 71.96 25 20.32 44 46.2 6.68 25.92 25.8 27 69.92 38.6 11.28 20.8 54.2 15.04 26.88 41.92 14.24 21 19.56 20.64 11.4 3.24 0.69 0.55 69.68 -87.56
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 84.56 25 22.12 39.32 56.3 8.16 28.16 29 30.28 67.48 44.9 15.84 23 68.9 12.04 29.88 41.92 21.28 20.04 20.4 15.24 8.28 2.28 1.4 0.54 98.6 21.8
AZS Jarosław 83.88 25 21.84 42.24 51.7 8.88 28.2 31.5 30.72 70.44 43.6 13.56 21.6 62.8 12.48 29.32 41.8 20.12 21.64 19.52 15.64 9.92 3.32 1.29 0.63 95.64 -6.6
Basket Hills Bielsko-Biała 79.5 24 18.75 36.5 51.4 9.29 28.38 32.7 28.04 64.88 43.2 14.13 19.58 72.1 11.5 30.25 41.75 18.08 18.63 19.79 13.21 7.29 3.04 1.37 0.55 94 7.08
Pogoń Prudnik 90.79 24 22.17 38.54 57.5 9.5 27.75 34.2 31.67 66.29 47.8 17.96 23.75 75.6 11.54 30.04 41.58 24.21 20.38 20.54 14 9.04 3.38 1.73 0.65 114.58 76.46
TSK Roś Pisz 69.15 26 19.12 40.54 47.2 6.19 25.23 24.5 25.31 65.77 38.5 12.35 19.19 64.3 13.46 28.12 41.58 13.27 19.46 17.96 20 7.15 2.27 0.66 0.36 66.15 -81.92
U&R Calor Twierdza Kłodzko 81 25 24.08 47.84 50.3 6.08 21.32 28.5 30.16 69.16 43.6 14.6 20.36 71.7 12.72 28.76 41.48 19 21.64 19.76 14.92 8.84 2.08 1.27 0.59 92.72 -10.4
Akademia Gortata Gdańsk 76.6 25 18 37.16 48.4 9.48 29.32 32.3 27.48 66.48 41.3 12.16 19.24 63.2 11.24 29.88 41.12 18.96 20.24 18.12 15.68 7.96 2.52 1.21 0.51 85.4 -28.8
Energa Trefl II Sopot 85.42 24 23.5 44.21 53.2 8.29 26.54 31.2 31.79 70.75 44.9 13.54 21.67 62.5 13.83 27.25 41.08 18.25 20.25 18.88 14.63 11.58 4.67 1.25 0.79 99.29 49.17
Pogoń Mogilno 82.5 26 19.69 35.46 55.5 9.35 29.73 31.4 29.04 65.19 44.5 15.08 22.35 67.5 10 30.38 40.38 20.58 19.46 19 16 8.42 1.77 1.29 0.53 94.23 -3.46
Lublinianka KUL Basketball 81.36 25 19.88 35.4 56.2 9.12 28.64 31.8 29 64.04 45.3 14.24 20.68 68.9 9.68 30.68 40.36 20.64 18.28 19.08 14.76 9.16 2.16 1.4 0.62 97.44 45
Energa Basketball Elbląg 79.32 25 19.96 37.2 53.7 8.44 28.56 29.6 28.4 65.76 43.2 14.08 21.12 66.7 12.4 27.96 40.36 16.8 20.68 20.2 15.12 7.92 2 1.11 0.52 86.88 -11.2
MKS II Dąbrowa Górnicza 87 23 21.35 39.91 53.5 9 27.3 33 30.35 67.22 45.1 17.3 25.78 67.1 10.78 29.57 40.35 20.3 19.13 21.96 15 6.91 5.26 1.35 0.46 99.3 -17.39
Team-Plast KK Oleśnica 85.64 25 21.48 42.56 50.5 8.28 24.08 34.4 29.76 66.64 44.7 17.84 25.36 70.3 11.68 28.6 40.28 18.84 21.12 22.24 14.12 9.08 2.12 1.33 0.64 97.44 26
Port Gdynia GAK 76.76 25 20.08 39.08 51.4 7.56 27.6 27.4 27.64 66.68 41.5 13.92 20.4 68.2 12.76 27.32 40.08 15.32 25.28 18.44 17.68 9.68 2.04 0.87 0.55 80.52 -21
Enea Basket Poznań 78.62 21 24.33 44.67 54.5 6.24 23.76 26.3 30.57 68.43 44.7 11.24 18.14 61.9 12.33 27.38 39.71 14.95 19.67 18.33 16.14 11.19 3.48 0.93 0.69 86.95 8.1
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 83.83 23 19.65 36.78 53.4 8.52 27.35 31.2 28.17 64.13 43.9 18.96 26.17 72.4 11.04 28.48 39.52 19.43 19 22.17 13.39 9.52 2.26 1.45 0.71 98 36.09
Exact Forestall Śląsk Wrocław 75.5 24 18.33 40.04 45.8 8.79 28.25 31.1 27.13 68.29 39.7 12.46 19.71 63.2 12.21 27.29 39.5 13.75 17.21 18.63 12.67 8.96 2.83 1.09 0.71 79.33 -11.88
ECO Sudety Jelenia Góra 72.28 25 19.04 40.04 47.6 6.76 25.12 26.9 25.8 65.16 39.6 13.92 22.16 62.8 11.84 27.52 39.36 15.68 22.56 19.52 17.12 9.08 2.28 0.92 0.53 74.04 -54.4
KKS Zagłębie Sosnowiec 80.38 26 21.54 36.96 58.3 8.38 27.15 30.9 29.92 64.12 46.7 12.15 17.5 69.5 9 30.19 39.19 16.62 17.85 18.54 13.35 7.19 3.77 1.24 0.54 94.19 26.73
Wiara Lecha 72 24 18.63 39.58 47.1 7.58 24.67 30.7 26.21 64.25 40.8 12 19.67 61 10.92 28.25 39.17 16.46 20 18.71 21.08 10.88 1.63 0.78 0.52 73.33 -61.67
ŁKS II Politechnika Łódzka 84.75 24 23.75 46.79 50.8 7.04 24.92 28.3 30.79 71.71 42.9 16.13 24.67 65.4 14.25 24.67 38.92 15.79 21.83 21 16.75 11.79 2.46 0.94 0.7 87.5 -19.04
PGE AK Młode Żubry Białystok 74.96 25 19.12 41.64 45.9 7.72 27.08 28.5 26.84 68.72 39.1 13.56 20.84 65.1 11.88 26.92 38.8 15.84 19.52 19 19.6 8.24 2.52 0.81 0.42 71.32 -87.8
Start II Lublin 67.96 25 16.72 37.24 44.9 6.8 26.48 25.7 23.52 63.72 36.9 14.12 21.04 67.1 9.56 29.04 38.6 15.2 19.48 18.24 16.76 7.92 3.52 0.91 0.47 69.16 -77.4
AZS AWF Miners Katowice 66.8 25 17.84 39.84 44.8 6.6 24.2 27.3 24.44 64.04 38.2 11.32 19.28 58.7 14.2 24.36 38.56 14.56 22.6 19.36 19.88 9.12 2.92 0.73 0.46 64.36 -80
BSA AMW Arka Gdynia 69.92 24 18.54 35.75 51.9 7.63 27.63 27.6 26.17 63.38 41.3 9.96 16.33 61 9.96 28.54 38.5 14.79 18.96 15.92 18.38 7.29 2.96 0.8 0.4 71.33 -53.25
Kamte Basket 2010 Kruszwica 88.04 24 24.25 43.38 55.9 7.08 22.38 31.7 31.33 65.75 47.7 18.29 24.79 73.8 10.96 27.38 38.33 20.83 20.17 20.79 12.92 12.25 2.67 1.61 0.95 108.29 74.38
HydroTruck Radom 83.77 26 19.5 34.92 55.8 10.81 34.65 31.2 30.31 69.58 43.6 12.35 18.96 65.1 10.23 28 38.23 19.81 23.58 17.65 11.96 10.12 1.42 1.66 0.85 95.5 36.31
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 71.19 26 21.12 44.42 47.5 5.23 23.42 22.3 26.35 67.85 38.8 13.27 22.42 59.2 12.27 25.85 38.12 13.46 20.19 18.81 19.38 9.73 2.42 0.69 0.5 64.88 -110.38
TAURON GTK II Gliwice 70.57 23 18.13 35.87 50.5 7.35 28.83 25.5 25.48 64.7 39.4 12.26 18.87 65 13.17 24.09 37.26 13.57 20.17 18.13 17.3 8.43 2.09 0.78 0.49 68.78 -74.13
Röben Gimbasket Wrocław 53.4 25 15.12 42.76 35.4 4.48 19.8 22.6 19.6 62.56 31.3 9.72 16 60.8 10.92 25.56 36.48 10.44 20.2 15.64 22.92 5.72 2.08 0.46 0.25 35.96 -237
ZKS Stal Stalowa Wola 74.96 25 17.24 35.8 48.2 8.24 25.32 32.5 25.48 61.12 41.7 15.76 23.64 66.7 8.72 27.56 36.28 16.4 22.2 20.36 14.92 9.24 1.44 1.1 0.62 79.88 -25.12
SMS PZKosz Władysławowo 73.56 25 20.52 40.8 50.3 6.88 26 26.5 27.4 66.8 41 11.88 17.92 66.3 9.16 27.08 36.24 18.12 22.24 17.64 16.44 8.68 2.68 1.1 0.53 77.4 -78
PGE Spójnia Vario II Stargard 74.96 24 21.67 44.67 48.5 4.75 19.5 24.4 26.42 64.17 41.2 17.38 25.96 66.9 8.71 25.38 34.08 12.96 18.54 21.54 17.21 7.58 1.67 0.75 0.44 67.71 -119.38
Niedźwiadki Przemyśl 61.42 24 18.17 40.42 44.9 5.04 20.17 25 23.21 60.58 38.3 9.96 17.71 56.2 10 22.96 32.96 13.71 14.33 17.92 23.17 5.25 3.5 0.59 0.23 48.54 -224.38
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL