Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 236 26 62 109 56.9000 24 67 35.8000 86 176 48.9000 40 51 78.4000 13 47 60 177 46 54 32 35 6 5.5000 1.1000 381 654
2. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 276 26 78 129 60.5000 21 67 31.3000 99 196 50.5000 57 76 75.0000 78 135 213 64 50 66 26 33 13 2.5000 1.3000 457 619
3. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 301 26 123 181 68.0000 0 0 0 123 181 68.0000 55 93 59.1000 81 103 184 27 64 71 21 21 42 1.3000 1.0000 458 556
4. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 327 26 69 110 62.7000 49 123 39.8000 118 233 50.6000 42 53 79.2000 41 95 136 63 51 53 20 32 10 3.2000 1.6000 422 552
5. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 25 320 25 72 108 66.7000 49 113 43.4000 121 221 54.8000 29 39 74.4000 18 30 48 36 46 28 21 38 3 1.7000 1.8000 314 534
6. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 25 299 25 70 119 58.8000 33 78 42.3000 103 197 52.3000 60 77 77.9000 18 91 109 106 54 61 27 35 20 3.9000 1.3000 431 510
7. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 234 26 48 73 65.8000 42 148 28.4000 90 221 40.7000 12 19 63.2000 13 54 67 74 38 24 28 42 2 2.6000 1.5000 253 502
8. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 25 321 25 88 142 62.0000 37 110 33.6000 125 252 49.6000 34 46 73.9000 24 58 82 57 36 41 34 33 4 1.7000 1.0000 324 488
9. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 24 331 24 123 223 55.2000 3 23 13.0000 126 246 51.2000 76 114 66.7000 78 68 146 46 68 80 41 38 4 1.1000 0.9000 366 472
10. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 26 292 26 41 97 42.3000 57 167 34.1000 98 264 37.1000 39 54 72.2000 13 120 133 229 52 59 65 63 4 3.5000 1.0000 475 471
11. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 25 280 25 62 101 61.4000 37 116 31.9000 99 217 45.6000 45 54 83.3000 38 104 142 60 58 54 24 54 3 2.5000 2.3000 388 466
12. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 25 260 25 86 172 50.0000 21 51 41.2000 107 223 48.0000 25 36 69.4000 23 87 110 147 37 44 28 51 10 5.3000 1.8000 423 443
13. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 26 358 26 137 213 64.3000 12 34 35.3000 149 247 60.3000 48 79 60.8000 52 156 208 95 52 65 45 31 45 2.1000 0.7000 563 436
14. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 223 26 74 112 66.1000 16 35 45.7000 90 147 61.2000 27 47 57.4000 39 99 138 25 46 36 32 14 17 0.8000 0.4000 308 420
15. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 25 321 25 55 103 53.4000 62 138 44.9000 117 241 48.5000 25 34 73.5000 11 69 80 65 32 29 23 29 5 2.8000 1.3000 344 415
16. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 25 302 25 67 120 55.8000 30 91 33.0000 97 211 46.0000 78 99 78.8000 13 75 88 124 37 87 50 24 3 2.5000 0.5000 356 405
17. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 24 339 24 82 121 67.8000 36 115 31.3000 118 236 50.0000 67 90 74.4000 37 104 141 18 65 69 29 27 5 0.6000 0.9000 360 403
18. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 24 286 24 67 112 59.8000 31 86 36.0000 98 198 49.5000 59 84 70.2000 17 75 92 113 39 88 32 32 0 3.5000 1.0000 366 399
19. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 25 367 25 107 164 65.2000 28 88 31.8000 135 252 53.6000 69 99 69.7000 35 74 109 61 56 83 47 30 4 1.3000 0.6000 377 384
20. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 22 180 22 60 104 57.7000 13 64 20.3000 73 168 43.5000 21 42 50.0000 35 93 128 102 56 47 19 40 6 5.4000 2.1000 321 379
21. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 21 297 21 108 190 56.8000 5 23 21.7000 113 213 53.1000 66 105 62.9000 79 138 217 36 41 76 26 27 30 1.4000 1.0000 442 377
22. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 26 403 26 140 229 61.1000 23 64 35.9000 163 293 55.6000 54 72 75.0000 62 95 157 43 60 73 27 33 13 1.6000 1.2000 474 363
23. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 24 139 24 33 78 42.3000 16 45 35.6000 49 123 39.8000 25 43 58.1000 11 41 52 119 42 47 52 37 1 2.3000 0.7000 204 360
24. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 25 245 25 48 77 62.3000 37 105 35.2000 85 182 46.7000 38 55 69.1000 22 61 83 35 61 30 17 29 16 2.1000 1.7000 277 348
25. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 24 386 24 43 91 47.3000 78 176 44.3000 121 267 45.3000 66 87 75.9000 12 63 75 53 52 84 43 26 1 1.2000 0.6000 331 341
26. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 23 381 23 150 242 62.0000 5 25 20.0000 155 267 58.1000 66 134 49.3000 101 214 315 71 35 100 29 24 11 2.4000 0.8000 593 334
27. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 21 334 21 40 61 65.6000 63 122 51.6000 103 183 56.3000 65 74 87.8000 27 59 86 27 30 55 21 24 3 1.3000 1.1000 364 330
28. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 19 345 19 135 214 63.1000 4 20 20.0000 139 234 59.4000 63 101 62.4000 72 115 187 50 37 82 31 42 26 1.6000 1.4000 486 329
29. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 556 25 100 157 63.7000 66 191 34.6000 166 348 47.7000 158 191 82.7000 19 96 115 157 53 185 93 34 3 1.7000 0.4000 557 327
30. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 23 176 23 77 106 72.6000 0 0 0 77 106 72.6000 22 57 38.6000 68 100 168 45 49 43 27 15 21 1.7000 0.6000 334 319
31. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 25 276 25 52 109 47.7000 31 106 29.2000 83 215 38.6000 79 122 64.8000 37 56 93 165 77 130 66 51 0 2.5000 0.8000 344 306
32. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 235 12 57 75 76.0000 28 80 35.0000 85 155 54.8000 37 56 66.1000 17 37 54 32 16 38 13 10 3 2.5000 0.8000 232 298
33. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 23 162 23 63 97 64.9000 4 14 28.6000 67 111 60.4000 24 38 63.2000 22 37 59 53 47 39 21 50 3 2.5000 2.4000 248 292
34. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 332 26 74 123 60.2000 42 128 32.8000 116 251 46.2000 58 76 76.3000 18 77 95 69 52 53 31 17 9 2.2000 0.5000 338 292
35. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 25 283 25 93 183 50.8000 5 18 27.8000 98 201 48.8000 82 124 66.1000 80 156 236 73 50 95 55 19 25 1.3000 0.3000 436 291
36. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 25 462 25 133 233 57.1000 46 143 32.2000 179 376 47.6000 58 84 69.0000 28 46 74 98 40 69 41 29 5 2.4000 0.7000 404 280
37. Jakub Sadowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 155 12 63 99 63.6000 5 10 50.0000 68 109 62.4000 14 38 36.8000 38 63 101 13 25 34 17 9 13 0.8000 0.5000 209 275
38. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 23 425 23 109 207 52.7000 23 77 29.9000 132 284 46.5000 138 166 83.1000 23 137 160 96 36 128 46 32 4 2.1000 0.7000 491 272
39. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 196 22 64 99 64.6000 10 33 30.3000 74 132 56.1000 38 61 62.3000 27 44 71 86 71 62 34 27 2 2.5000 0.8000 267 271
40. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 21 268 21 68 136 50.0000 27 85 31.8000 95 221 43.0000 51 67 76.1000 78 191 269 128 55 72 53 35 3 2.4000 0.7000 508 270
41. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 25 209 25 32 75 42.7000 38 105 36.2000 70 180 38.9000 31 50 62.0000 23 63 86 109 55 62 60 24 1 1.8000 0.4000 240 270
42. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 25 272 25 61 111 55.0000 35 120 29.2000 96 231 41.6000 45 60 75.0000 36 107 143 50 37 33 28 20 12 1.8000 0.7000 319 266
43. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 23 219 23 60 113 53.1000 28 75 37.3000 88 188 46.8000 15 21 71.4000 27 64 91 84 60 28 40 15 5 2.1000 0.4000 268 261
44. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 171 21 7 13 53.8000 46 92 50.0000 53 105 50.5000 19 21 90.5000 0 26 26 33 27 12 12 24 1 2.8000 2.0000 189 260
45. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 25 206 25 56 96 58.3000 18 67 26.9000 74 163 45.4000 40 57 70.2000 47 59 106 54 66 62 30 27 5 1.8000 0.9000 262 249
46. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 23 236 23 54 103 52.4000 28 80 35.0000 82 183 44.8000 44 57 77.2000 24 74 98 49 84 48 19 46 12 2.6000 2.4000 308 241
47. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 25 366 25 66 113 58.4000 55 160 34.4000 121 273 44.3000 69 89 77.5000 24 43 67 93 72 74 48 45 1 1.9000 0.9000 352 240
48. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 22 267 22 101 140 72.1000 6 36 16.7000 107 176 60.8000 47 71 66.2000 29 101 130 24 51 59 18 24 12 1.3000 1.3000 346 236
49. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 24 409 24 104 167 62.3000 31 85 36.5000 135 252 53.6000 108 142 76.1000 24 75 99 138 56 130 75 45 6 1.8000 0.6000 471 235
50. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 22 276 22 70 125 56.0000 13 61 21.3000 83 186 44.6000 97 133 72.9000 57 118 175 66 43 101 31 31 3 2.1000 1.0000 381 227
51. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 234 25 56 107 52.3000 16 35 45.7000 72 142 50.7000 74 96 77.1000 23 94 117 161 66 105 45 18 0 3.6000 0.4000 393 227
52. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 15 130 15 50 88 56.8000 4 21 19.0000 54 109 49.5000 18 33 54.5000 30 41 71 64 34 35 24 25 2 2.7000 1.0000 198 226
53. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 171 23 16 31 51.6000 43 112 38.4000 59 143 41.3000 10 13 76.9000 28 91 119 43 65 12 31 15 10 1.4000 0.5000 240 225
54. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 24 139 24 17 35 48.6000 30 98 30.6000 47 133 35.3000 15 26 57.7000 37 88 125 36 39 27 14 13 9 2.6000 0.9000 211 225
55. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 20 138 20 22 51 43.1000 26 65 40.0000 48 116 41.4000 16 22 72.7000 14 33 47 41 33 23 17 22 4 2.4000 1.3000 161 224
56. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 24 375 24 53 117 45.3000 72 199 36.2000 125 316 39.6000 53 67 79.1000 12 112 124 63 42 56 38 20 5 1.7000 0.5000 344 223
57. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 22 320 22 89 156 57.1000 31 99 31.3000 120 255 47.1000 49 87 56.3000 55 87 142 76 30 72 57 14 10 1.3000 0.2000 332 221
58. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 22 259 22 65 101 64.4000 31 90 34.4000 96 191 50.3000 36 41 87.8000 26 37 63 54 61 46 35 38 2 1.5000 1.1000 281 216
59. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 24 166 24 55 78 70.5000 7 22 31.8000 62 100 62.0000 35 57 61.4000 38 43 81 15 79 51 28 29 9 0.5000 1.0000 212 212
60. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 24 182 24 59 88 67.0000 9 16 56.3000 68 104 65.4000 37 49 75.5000 41 72 113 33 18 40 23 26 8 1.4000 1.1000 291 209
61. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 25 284 25 87 150 58.0000 13 35 37.1000 100 185 54.1000 71 111 64.0000 55 82 137 67 61 78 41 20 6 1.6000 0.5000 348 207
62. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 21 235 21 37 90 41.1000 33 85 38.8000 70 175 40.0000 62 77 80.5000 17 81 98 48 36 57 54 18 5 0.9000 0.3000 230 201
63. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 16 273 16 86 133 64.7000 13 39 33.3000 99 172 57.6000 62 81 76.5000 53 113 166 25 50 66 36 10 29 0.7000 0.3000 375 199
64. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 17 175 17 66 106 62.3000 6 16 37.5000 72 122 59.0000 25 37 67.6000 58 94 152 50 46 35 19 18 8 2.6000 0.9000 322 198
65. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 24 273 24 112 179 62.6000 5 38 13.2000 117 217 53.9000 34 66 51.5000 32 72 104 37 59 65 34 38 5 1.1000 1.1000 291 196
66. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 270 25 67 119 56.3000 34 118 28.8000 101 237 42.6000 34 61 55.7000 10 59 69 77 58 54 53 37 4 1.5000 0.7000 241 195
67. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 237 24 66 119 55.5000 24 95 25.3000 90 214 42.1000 33 55 60.0000 17 107 124 37 60 41 23 29 6 1.6000 1.3000 264 193
68. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 22 238 22 59 110 53.6000 31 76 40.8000 90 186 48.4000 27 41 65.9000 23 37 60 38 15 43 28 26 2 1.4000 0.9000 226 190
69. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 169 22 18 38 47.4000 35 103 34.0000 53 141 37.6000 28 58 48.3000 18 60 78 25 64 44 22 14 0 1.1000 0.6000 146 186
70. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 21 122 21 20 46 43.5000 23 87 26.4000 43 133 32.3000 13 21 61.9000 12 47 59 42 51 47 24 21 1 1.8000 0.9000 123 186
71. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 24 172 24 41 63 65.1000 19 67 28.4000 60 130 46.2000 33 48 68.8000 8 44 52 62 54 57 46 25 0 1.3000 0.5000 180 185
72. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 25 340 25 68 127 53.5000 53 165 32.1000 121 292 41.4000 45 63 71.4000 17 47 64 24 34 50 27 40 4 0.9000 1.5000 256 184
73. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 19 130 19 20 36 55.6000 26 71 36.6000 46 107 43.0000 12 18 66.7000 4 28 32 34 27 13 25 21 1 1.4000 0.8000 126 184
74. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 22 268 22 51 91 56.0000 41 98 41.8000 92 189 48.7000 43 49 87.8000 23 59 82 40 64 40 29 41 3 1.4000 1.4000 302 183
75. Igor Krzystek AZS AGH Kraków 24 149 24 29 52 55.8000 24 77 31.2000 53 129 41.1000 19 28 67.9000 5 20 25 37 42 22 20 17 1 1.9000 0.9000 124 181
76. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 361 25 142 212 67.0000 0 1 0.0000 142 213 66.7000 77 131 58.8000 20 95 115 70 61 83 43 11 13 1.6000 0.3000 402 180
77. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 23 317 23 82 142 57.7000 27 74 36.5000 109 216 50.5000 72 92 78.3000 36 116 152 38 59 68 36 23 11 1.1000 0.6000 378 180
78. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 24 275 24 95 157 60.5000 17 59 28.8000 112 216 51.9000 34 62 54.8000 43 103 146 57 57 60 39 41 11 1.5000 1.1000 359 179
79. Eryk Bembnista Kamte Basket 2010 Kruszwica 23 100 23 29 61 47.5000 7 28 25.0000 36 89 40.4000 21 32 65.6000 15 34 49 37 33 20 22 27 1 1.7000 1.2000 128 178
80. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 23 282 23 62 110 56.4000 23 95 24.2000 85 205 41.5000 89 118 75.4000 21 99 120 119 58 124 49 58 6 2.4000 1.2000 387 178
81. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 25 162 25 39 80 48.8000 17 71 23.9000 56 151 37.1000 33 68 48.5000 21 93 114 82 83 69 46 38 6 1.8000 0.8000 226 176
82. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 20 231 20 52 89 58.4000 30 101 29.7000 82 190 43.2000 37 63 58.7000 14 34 48 64 34 59 30 28 7 2.1000 0.9000 214 175
83. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 353 26 132 204 64.7000 15 47 31.9000 147 251 58.6000 44 67 65.7000 53 70 123 29 47 52 27 7 22 1.1000 0.3000 380 175
84. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 25 146 25 35 74 47.3000 16 63 25.4000 51 137 37.2000 28 53 52.8000 30 47 77 34 43 43 19 30 3 1.8000 1.6000 160 171
85. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 218 24 56 84 66.7000 24 93 25.8000 80 177 45.2000 34 59 57.6000 11 53 64 45 41 47 28 23 2 1.6000 0.8000 202 169
86. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 22 302 22 92 173 53.2000 10 29 34.5000 102 202 50.5000 88 133 66.2000 48 105 153 35 43 115 35 18 24 1.0000 0.5000 352 169
87. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 25 497 25 82 150 54.7000 75 220 34.1000 157 370 42.4000 108 124 87.1000 16 137 153 91 46 92 62 49 4 1.5000 0.8000 503 168
88. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 142 24 25 55 45.5000 29 88 33.0000 54 143 37.8000 5 11 45.5000 8 57 65 49 52 14 22 19 7 2.2000 0.9000 165 168
89. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 21 147 21 45 69 65.2000 10 24 41.7000 55 93 59.1000 27 46 58.7000 18 53 71 19 55 42 17 17 5 1.1000 1.0000 185 168
90. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 25 142 25 28 76 36.8000 20 62 32.3000 48 138 34.8000 26 48 54.2000 24 38 62 28 42 36 23 23 1 1.2000 1.0000 121 167
91. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 17 63 17 14 30 46.7000 8 29 27.6000 22 59 37.3000 11 16 68.8000 8 29 37 15 23 12 10 11 3 1.5000 1.1000 77 166
92. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 24 380 24 74 151 49.0000 57 146 39.0000 131 297 44.1000 61 76 80.3000 12 80 92 103 45 72 45 33 2 2.3000 0.7000 384 166
93. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 15 117 15 43 61 70.5000 6 14 42.9000 49 75 65.3000 13 24 54.2000 30 69 99 10 28 18 5 12 32 2.0000 2.4000 228 165
94. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 22 322 22 100 214 46.7000 11 62 17.7000 111 276 40.2000 89 151 58.9000 17 82 99 94 48 102 63 56 0 1.5000 0.9000 281 165
95. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 25 160 25 43 58 74.1000 14 49 28.6000 57 107 53.3000 32 48 66.7000 42 78 120 36 43 41 25 23 16 1.4000 0.9000 264 164
96. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 193 26 48 92 52.2000 15 38 39.5000 63 130 48.5000 52 77 67.5000 37 129 166 93 44 77 60 32 3 1.6000 0.5000 335 161
97. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 23 340 23 107 173 61.8000 23 75 30.7000 130 248 52.4000 57 80 71.3000 16 73 89 116 52 84 65 56 3 1.8000 0.9000 398 161
98. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 188 24 43 63 68.3000 23 87 26.4000 66 150 44.0000 33 49 67.3000 12 37 49 50 41 51 22 12 6 2.3000 0.5000 183 160
99. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 21 101 21 35 61 57.4000 10 48 20.8000 45 109 41.3000 1 4 25.0000 19 32 51 33 39 6 20 17 0 1.7000 0.9000 115 160
100. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 16 217 16 37 72 51.4000 32 97 33.0000 69 169 40.8000 47 62 75.8000 6 32 38 73 32 50 35 19 1 2.1000 0.5000 198 158
101. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 26 431 26 148 279 53.0000 10 33 30.3000 158 312 50.6000 105 149 70.5000 109 236 345 46 45 114 47 24 21 1.0000 0.5000 622 158
102. Nikita Kohut RJ House Legion Legionowo 15 119 15 29 51 56.9000 17 47 36.2000 46 98 46.9000 10 17 58.8000 15 31 46 16 32 12 5 13 4 3.2000 2.6000 134 156
103. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 24 306 24 71 137 51.8000 13 61 21.3000 84 198 42.4000 125 158 79.1000 41 125 166 49 48 114 37 44 4 1.3000 1.2000 385 153
104. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 182 16 50 82 61.0000 18 58 31.0000 68 140 48.6000 28 50 56.0000 14 82 96 17 21 31 11 11 16 1.5000 1.0000 217 152
105. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 24 166 24 53 89 59.6000 17 54 31.5000 70 143 49.0000 9 28 32.1000 43 66 109 25 75 25 22 25 8 1.1000 1.1000 219 152
106. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 13 187 13 54 124 43.5000 10 44 22.7000 64 168 38.1000 49 63 77.8000 13 73 86 103 20 53 37 21 4 2.8000 0.6000 246 151
107. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 25 183 25 76 140 54.3000 0 9 0.0000 76 149 51.0000 31 48 64.6000 81 121 202 51 59 48 32 27 11 1.6000 0.8000 352 149
108. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 15 155 15 37 70 52.9000 14 36 38.9000 51 106 48.1000 39 43 90.7000 4 32 36 59 24 35 19 8 2 3.1000 0.4000 182 147
109. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 23 104 23 15 26 57.7000 21 71 29.6000 36 97 37.1000 11 19 57.9000 24 64 88 18 81 15 16 14 13 1.1000 0.9000 152 147
110. Antoni Juraszewski RJ House Legion Legionowo 20 106 20 44 66 66.7000 1 17 5.9000 45 83 54.2000 15 35 42.9000 18 55 73 66 27 42 34 23 5 1.9000 0.7000 181 144
111. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 23 157 23 42 76 55.3000 16 56 28.6000 58 132 43.9000 25 39 64.1000 4 25 29 54 45 37 38 20 2 1.4000 0.5000 136 142
112. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 21 305 21 64 106 60.4000 32 78 41.0000 96 184 52.2000 81 100 81.0000 21 87 108 60 73 92 48 28 6 1.3000 0.6000 352 142
113. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 19 190 19 33 77 42.9000 14 50 28.0000 47 127 37.0000 82 106 77.4000 6 49 55 80 45 111 33 35 0 2.4000 1.1000 223 142
114. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 17 178 17 52 91 57.1000 13 30 43.3000 65 121 53.7000 35 42 83.3000 11 72 83 52 29 37 17 6 31 3.1000 0.4000 270 140
115. Jakub Cisowski BS Polonia Bytom 24 73 24 6 16 37.5000 18 63 28.6000 24 79 30.4000 7 10 70.0000 23 33 56 15 46 9 12 20 0 1.3000 1.7000 94 139
116. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 239 19 68 122 55.7000 20 57 35.1000 88 179 49.2000 43 58 74.1000 28 119 147 29 36 35 24 13 37 1.2000 0.5000 335 137
117. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 26 175 26 23 44 52.3000 38 89 42.7000 61 133 45.9000 15 23 65.2000 11 97 108 56 43 31 20 29 26 2.8000 1.5000 294 135
118. Kacper Rojek HydroTruck Radom 24 371 24 105 183 57.4000 33 95 34.7000 138 278 49.6000 62 106 58.5000 47 129 176 66 76 94 42 26 2 1.6000 0.6000 415 135
119. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 26 386 26 67 131 51.1000 56 208 26.9000 123 339 36.3000 84 129 65.1000 9 95 104 154 81 114 82 44 4 1.9000 0.5000 349 133
120. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 67 13 20 49 40.8000 0 12 0.0000 20 61 32.8000 27 44 61.4000 9 39 48 86 30 43 26 18 0 3.3000 0.7000 135 131
121. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 19 179 19 54 110 49.1000 11 56 19.6000 65 166 39.2000 38 70 54.3000 34 74 108 53 32 63 39 19 2 1.4000 0.5000 189 131
122. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 25 247 25 100 183 54.6000 2 10 20.0000 102 193 52.8000 41 62 66.1000 71 124 195 18 70 43 50 22 16 0.4000 0.4000 336 130
123. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 19 61 19 15 30 50.0000 5 33 15.2000 20 63 31.7000 16 25 64.0000 11 19 30 14 33 18 12 18 2 1.2000 1.5000 61 128
124. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 133 19 45 75 60.0000 10 38 26.3000 55 113 48.7000 13 18 72.2000 23 39 62 17 40 14 23 29 2 0.7000 1.3000 157 128
125. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 24 208 24 63 116 54.3000 16 53 30.2000 79 169 46.7000 34 52 65.4000 38 53 91 22 60 46 29 24 7 0.8000 0.8000 215 128
126. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 14 95 14 38 71 53.5000 1 6 16.7000 39 77 50.6000 16 30 53.3000 32 67 99 16 22 24 15 14 15 1.1000 0.9000 172 126
127. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 13 251 13 48 81 59.3000 21 60 35.0000 69 141 48.9000 92 113 81.4000 8 34 42 60 21 92 27 16 0 2.2000 0.6000 249 126
128. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 212 21 33 71 46.5000 34 101 33.7000 67 172 39.0000 44 52 84.6000 21 60 81 123 37 68 61 33 1 2.0000 0.5000 276 125
129. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 22 166 22 48 78 61.5000 11 33 33.3000 59 111 53.2000 37 56 66.1000 22 68 90 24 69 48 28 15 9 0.9000 0.5000 205 125
130. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 19 161 19 60 101 59.4000 2 15 13.3000 62 116 53.4000 35 49 71.4000 37 69 106 14 51 31 17 4 4 0.8000 0.2000 204 124
131. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 24 358 24 93 150 62.0000 25 90 27.8000 118 240 49.2000 97 118 82.2000 26 184 210 111 74 108 83 42 8 1.3000 0.5000 503 123
132. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 236 24 40 69 58.0000 35 127 27.6000 75 196 38.3000 51 63 81.0000 16 67 83 66 43 48 39 24 5 1.7000 0.6000 242 123
133. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 16 184 16 42 66 63.6000 25 88 28.4000 67 154 43.5000 25 37 67.6000 25 78 103 23 49 28 16 10 8 1.4000 0.6000 213 123
134. Daniel Wall HydroTruck Radom 21 172 21 39 81 48.1000 26 76 34.2000 65 157 41.4000 16 29 55.2000 25 106 131 55 73 46 28 12 5 2.0000 0.4000 242 122
135. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 22 290 22 69 138 50.0000 32 93 34.4000 101 231 43.7000 56 85 65.9000 33 50 83 47 45 55 45 14 5 1.0000 0.3000 235 122
136. Oskar Lesisz UJK Kielce 23 241 23 45 97 46.4000 35 122 28.7000 80 219 36.5000 46 82 56.1000 25 86 111 37 81 83 30 37 5 1.2000 1.2000 226 122
137. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 165 13 29 49 59.2000 30 70 42.9000 59 119 49.6000 17 22 77.3000 13 80 93 46 26 30 27 17 6 1.7000 0.6000 235 121
