Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Michał Olszański KS Cracovia 1906 24 120 5.00 139 5.79 259 10.79
2. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 22 101 4.59 161 7.32 262 11.91
3. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 24 108 4.50 156 6.50 264 11.00
4. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 22 97 4.41 104 4.73 201 9.14
5. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 23 101 4.39 214 9.30 315 13.70
6. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 26 109 4.19 236 9.08 345 13.27
7. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 21 86 4.10 110 5.24 196 9.33
8. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 19 72 3.79 115 6.05 187 9.84
9. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 21 79 3.76 138 6.57 217 10.33
10. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 22 82 3.73 72 3.27 154 7.00
11. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 21 78 3.71 191 9.10 269 12.81
12. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 21 78 3.71 185 8.81 263 12.52
13. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 17 61 3.59 61 3.59 122 7.18
14. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 24 84 3.50 196 8.17 280 11.67
15. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 23 80 3.48 110 4.78 190 8.26
16. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 17 58 3.41 94 5.53 152 8.94
17. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 16 53 3.31 113 7.06 166 10.38
18. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 16 53 3.31 65 4.06 118 7.38
19. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 18 59 3.28 103 5.72 162 9.00
20. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 24 78 3.25 68 2.83 146 6.08
21. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 25 81 3.24 121 4.84 202 8.08
22. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 71 3.23 81 3.68 152 6.91
23. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 24 77 3.21 147 6.13 224 9.33
24. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 25 80 3.20 156 6.24 236 9.44
25. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 25 80 3.20 144 5.76 224 8.96
26. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 25 80 3.20 104 4.16 184 7.36
27. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 24 76 3.17 115 4.79 191 7.96
28. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 26 82 3.15 56 2.15 138 5.31
29. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 81 3.12 103 3.96 184 7.08
30. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 19 58 3.05 62 3.26 120 6.32
31. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 22 67 3.05 96 4.36 163 7.41
32. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 22 66 3.00 94 4.27 160 7.27
33. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 78 3.00 135 5.19 213 8.19
34. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 45 3.00 77 5.13 122 8.13
35. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 23 68 2.96 100 4.35 168 7.30
36. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 22 65 2.95 109 4.95 174 7.91
37. Artur Mikołajko AZS Jarosław 25 73 2.92 139 5.56 212 8.48
38. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 24 70 2.92 80 3.33 150 6.25
39. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 26 75 2.88 121 4.65 196 7.54
40. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 25 71 2.84 124 4.96 195 7.80
41. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 24 68 2.83 137 5.71 205 8.54
42. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 65 2.83 123 5.35 188 8.17
43. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 23 65 2.83 152 6.61 217 9.43
44. Karol Jagoda MKKS Rybnik 25 69 2.76 165 6.60 234 9.36
45. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 20 55 2.75 136 6.80 191 9.55
46. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 16 43 2.69 45 2.81 88 5.50
47. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 22 57 2.59 118 5.36 175 7.95
48. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 20 51 2.55 123 6.15 174 8.70
49. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 23 58 2.52 128 5.57 186 8.09
50. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 25 63 2.52 208 8.32 271 10.84
51. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 14 35 2.50 94 6.71 129 9.21
52. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 22 55 2.50 87 3.95 142 6.45
53. Cezary Gumiński AZS Jarosław 25 62 2.48 114 4.56 176 7.04
54. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 24 59 2.46 74 3.08 133 5.54
55. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 11 27 2.45 33 3.00 60 5.45
56. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 26 63 2.42 114 4.38 177 6.81
57. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 18 43 2.39 149 8.28 192 10.67
58. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 26 62 2.38 95 3.65 157 6.04
59. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 21 50 2.38 58 2.76 108 5.14
60. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 19 45 2.37 92 4.84 137 7.21
61. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 14 33 2.36 63 4.50 96 6.86
62. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 14 33 2.36 78 5.57 111 7.93
63. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 23 53 2.30 73 3.17 126 5.48
64. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 21 48 2.29 62 2.95 110 5.24
65. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 14 32 2.29 67 4.79 99 7.07
66. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 25 57 2.28 72 2.88 129 5.16
67. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 23 52 2.26 106 4.61 158 6.87
68. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków, KS Cracovia 1906 19 42 2.21 48 2.53 90 4.74
69. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 24 53 2.21 129 5.38 182 7.58
70. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 25 55 2.20 82 3.28 137 5.48
71. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 21 46 2.19 121 5.76 167 7.95
72. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 22 48 2.18 105 4.77 153 6.95
73. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 25 54 2.16 169 6.76 223 8.92
74. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 22 47 2.14 50 2.27 97 4.41
75. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 15 32 2.13 106 7.07 138 9.20
76. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 51 2.13 103 4.29 154 6.42
77. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 18 38 2.11 88 4.89 126 7.00
78. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 22 46 2.09 84 3.82 130 5.91
79. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 22 46 2.09 110 5.00 156 7.09
80. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 20 41 2.05 66 3.30 107 5.35
81. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 25 51 2.04 80 3.20 131 5.24
82. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 53 2.04 70 2.69 123 4.73
83. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 26 52 2.00 139 5.35 191 7.35
84. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 15 30 2.00 41 2.73 71 4.73
85. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 18 36 2.00 92 5.11 128 7.11
86. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 26 52 2.00 156 6.00 208 8.00
87. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 15 30 2.00 69 4.60 99 6.60
88. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 14 28 2.00 51 3.64 79 5.64
89. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 22 44 2.00 98 4.45 142 6.45
90. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 25 50 2.00 111 4.44 161 6.44
91. Kacper Rojek HydroTruck Radom 24 47 1.96 129 5.38 176 7.33
92. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 23 45 1.96 108 4.70 153 6.65
93. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 23 45 1.96 121 5.26 166 7.22
94. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 19 37 1.95 69 3.63 106 5.58
95. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk Wrocław 14 27 1.93 48 3.43 75 5.36
96. Jakub Rogulski Wiara Lecha 23 44 1.91 153 6.65 197 8.57
97. Krzysztof Berkowski Port Gdynia GAK 21 40 1.90 26 1.24 66 3.14
98. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 25 47 1.88 59 2.36 106 4.24
99. Mikołaj Mataczyński Port Gdynia GAK 15 28 1.87 45 3.00 73 4.87
100. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 20 37 1.85 76 3.80 113 5.65
101. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 24 44 1.83 54 2.25 98 4.08
102. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 24 44 1.83 75 3.13 119 4.96
103. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 23 42 1.83 93 4.04 135 5.87
104. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 26 47 1.81 91 3.50 138 5.31
105. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 24 43 1.79 103 4.29 146 6.08
106. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 24 43 1.79 66 2.75 109 4.54
107. Szymon Kotkiewicz Energa Trefl II Sopot 19 34 1.79 36 1.89 70 3.68
108. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 19 34 1.79 74 3.89 108 5.68
109. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 14 25 1.79 64 4.57 89 6.36
110. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 25 1.79 55 3.93 80 5.71
111. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 23 41 1.78 75 3.26 116 5.04
112. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 22 39 1.77 99 4.50 138 6.27
113. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 16 28 1.75 99 6.19 127 7.94
114. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 20 35 1.75 75 3.75 110 5.50
115. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 23 40 1.74 107 4.65 147 6.39
116. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 19 33 1.74 48 2.53 81 4.26
117. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 15 26 1.73 48 3.20 74 4.93
118. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 15 26 1.73 28 1.87 54 3.60
119. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 24 41 1.71 72 3.00 113 4.71
120. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 24 41 1.71 125 5.21 166 6.92
121. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 24 41 1.71 134 5.58 175 7.29
122. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 17 29 1.71 85 5.00 114 6.71
123. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 17 29 1.71 41 2.41 70 4.12
124. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 34 1.70 68 3.40 102 5.10
125. Adam Kucała TS Wisła Kraków 16 27 1.69 23 1.44 50 3.13
126. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 22 37 1.68 107 4.86 144 6.55
127. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 22 37 1.68 58 2.64 95 4.32
128. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 25 42 1.68 78 3.12 120 4.80
129. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 23 38 1.65 90 3.91 128 5.57
130. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 14 23 1.64 40 2.86 63 4.50
131. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 24 39 1.63 104 4.33 143 5.96
132. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 21 1.62 39 3.00 60 4.62
133. Jarosław Jakubów Energa Basketball Elbląg 18 29 1.61 26 1.44 55 3.06
134. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 23 37 1.61 106 4.61 143 6.22
135. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 23 37 1.61 68 2.96 105 4.57
136. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 20 32 1.60 46 2.30 78 3.90
137. Michał Tomaszewski Wiara Lecha 20 32 1.60 51 2.55 83 4.15
138. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 22 35 1.59 93 4.23 128 5.82
139. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 24 38 1.58 43 1.79 81 3.38
140. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 24 38 1.58 53 2.21 91 3.79
141. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 41 1.58 95 3.65 136 5.23
142. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 23 36 1.57 116 5.04 152 6.61
143. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 16 25 1.56 78 4.88 103 6.44
144. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 25 39 1.56 62 2.48 101 4.04
145. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 18 28 1.56 43 2.39 71 3.94
146. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 24 37 1.54 88 3.67 125 5.21
147. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 24 37 1.54 104 4.33 141 5.88
148. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 20 1.54 37 2.85 57 4.38
149. Jakub Szkudlarek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 20 1.54 49 3.77 69 5.31
150. Szymon Kozioł TAURON GTK II Gliwice 19 29 1.53 35 1.84 64 3.37
151. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 25 38 1.52 104 4.16 142 5.68
152. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 22 33 1.50 50 2.27 83 3.77
153. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 39 1.50 99 3.81 138 5.31
154. Cyprian Bryła TKM Włocławek 14 21 1.50 27 1.93 48 3.43
155. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 25 37 1.48 66 2.64 103 4.12
156. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 25 37 1.48 120 4.80 157 6.28
157. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 25 37 1.48 56 2.24 93 3.72
158. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 23 34 1.48 101 4.39 135 5.87
159. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 23 34 1.48 110 4.78 144 6.26
160. Jakub Lewandowski UJK Kielce 21 31 1.48 50 2.38 81 3.86
161. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 28 1.47 119 6.26 147 7.74
162. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 15 22 1.47 66 4.40 88 5.87
163. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 13 19 1.46 74 5.69 93 7.15
164. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 32 1.45 115 5.23 147 6.68
165. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 22 32 1.45 62 2.82 94 4.27
166. Jakub Walczak Enea Basket Poznań 11 16 1.45 29 2.64 45 4.09
167. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 20 29 1.45 62 3.10 91 4.55
168. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 18 26 1.44 105 5.83 131 7.28
169. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 25 36 1.44 107 4.28 143 5.72
170. Kacper Wójt TAURON GTK II Gliwice 16 23 1.44 30 1.88 53 3.31
171. Kamil Sosiński Wiara Lecha 23 33 1.43 85 3.70 118 5.13
172. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 37 1.42 129 4.96 166 6.38
173. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 17 1.42 94 7.83 111 9.25
174. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 25 35 1.40 74 2.96 109 4.36
175. Antoni Viscardi KKS Zagłębie Sosnowiec 18 25 1.39 37 2.06 62 3.44
176. Karol Kołodziejczyk KS Księżak Łowicz 13 18 1.38 25 1.92 43 3.31
177. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 13 18 1.38 46 3.54 64 4.92
178. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 21 29 1.38 40 1.90 69 3.29
179. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 29 1.38 31 1.48 60 2.86
180. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 24 33 1.38 108 4.50 141 5.88
181. Mateusz Walkowicz AZS AWF Miners Katowice 24 33 1.38 7 0.29 40 1.67
182. Michał Turewicz Start II Lublin 24 33 1.38 119 4.96 152 6.33
183. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 16 22 1.38 39 2.44 61 3.81
184. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 22 30 1.36 24 1.09 54 2.45
185. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 14 19 1.36 17 1.21 36 2.57
186. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 17 23 1.35 32 1.88 55 3.24
187. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 17 23 1.35 64 3.76 87 5.12
188. Filip Radzik Wiara Lecha 20 27 1.35 74 3.70 101 5.05
189. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 20 27 1.35 54 2.70 81 4.05
190. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 20 27 1.35 63 3.15 90 4.50
191. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 24 32 1.33 142 5.92 174 7.25
192. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 24 32 1.33 72 3.00 104 4.33
193. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 22 29 1.32 101 4.59 130 5.91
194. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 22 29 1.32 102 4.64 131 5.95
195. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 29 1.32 55 2.50 84 3.82
196. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 26 1.30 74 3.70 100 5.00
197. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 20 26 1.30 77 3.85 103 5.15
198. Ignacy Jasiorowski Profbud Legia II Warszawa 20 26 1.30 36 1.80 62 3.10
199. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 17 22 1.29 35 2.06 57 3.35
200. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 24 31 1.29 102 4.25 133 5.54
201. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 21 27 1.29 59 2.81 86 4.10
202. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 25 32 1.28 56 2.24 88 3.52
203. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 19 24 1.26 108 5.68 132 6.95
204. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 20 25 1.25 40 2.00 65 3.25
205. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 17 21 1.24 37 2.18 58 3.41
206. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 27 1.23 44 2.00 71 3.23
207. Ernest Smolik TKM Włocławek 22 27 1.23 42 1.91 69 3.14
208. Kacper Rogowski KS Księżak Łowicz 18 22 1.22 17 0.94 39 2.17
209. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 28 1.22 91 3.96 119 5.17
210. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 23 1.21 39 2.05 62 3.26
211. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 25 30 1.20 50 2.00 80 3.20
212. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 25 30 1.20 47 1.88 77 3.08
213. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 25 30 1.20 47 1.88 77 3.08
214. Jakub Zapart KS BNG Kutno 26 31 1.19 78 3.00 109 4.19
215. Daniel Wall HydroTruck Radom 21 25 1.19 106 5.05 131 6.24
216. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 22 26 1.18 37 1.68 63 2.86
217. Jan Macioch Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 22 26 1.18 19 0.86 45 2.05
218. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 23 27 1.17 64 2.78 91 3.96
219. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 23 27 1.17 58 2.52 85 3.70
220. Fabian Syrzycki Energa Trefl II Sopot 12 14 1.17 29 2.42 43 3.58
221. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 26 30 1.15 122 4.69 152 5.85
222. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 26 30 1.15 124 4.77 154 5.92
223. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 26 30 1.15 81 3.12 111 4.27
224. Mateusz Szymański TAURON GTK II Gliwice 20 23 1.15 41 2.05 64 3.20
225. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 22 25 1.14 99 4.50 124 5.64
226. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 25 1.14 59 2.68 84 3.82
227. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 22 25 1.14 72 3.27 97 4.41
228. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 15 17 1.13 113 7.53 130 8.67
229. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 23 26 1.13 40 1.74 66 2.87
230. Kuba Kociołek Energa Trefl II Sopot 16 18 1.13 16 1.00 34 2.13
231. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 16 18 1.13 66 4.13 84 5.25
232. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 25 28 1.12 52 2.08 80 3.20
233. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 25 28 1.12 46 1.84 74 2.96
234. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 25 28 1.12 114 4.56 142 5.68
235. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 18 20 1.11 35 1.94 55 3.06
236. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 18 20 1.11 22 1.22 42 2.33
237. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 18 20 1.11 44 2.44 64 3.56
238. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 19 21 1.11 31 1.63 52 2.74
239. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 19 21 1.11 60 3.16 81 4.26
240. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 20 22 1.10 57 2.85 79 3.95
241. Dawid Golus KS Cracovia 1906 20 22 1.10 112 5.60 134 6.70
242. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 20 22 1.10 49 2.45 71 3.55
243. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 21 23 1.10 50 2.38 73 3.48
244. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 22 24 1.09 71 3.23 95 4.32
245. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 24 1.09 62 2.82 86 3.91
246. Oskar Lesisz UJK Kielce 23 25 1.09 86 3.74 111 4.83
247. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 24 26 1.08 184 7.67 210 8.75
248. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 24 26 1.08 57 2.38 83 3.46
249. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 24 26 1.08 84 3.50 110 4.58
250. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 25 27 1.08 48 1.92 75 3.00
251. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 27 1.08 60 2.40 87 3.48
252. Norbert Cygan UJK Kielce 25 27 1.08 59 2.36 86 3.44
253. Michał Makowski AZS UMK Transbruk Toruń 13 14 1.08 17 1.31 31 2.38
254. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 16 17 1.06 38 2.38 55 3.44
255. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 17 18 1.06 96 5.65 114 6.71
256. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 19 1.06 86 4.78 105 5.83
257. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 19 20 1.05 35 1.84 55 2.89
258. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 21 22 1.05 47 2.24 69 3.29
259. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 22 1.05 89 4.24 111 5.29
260. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 22 23 1.05 37 1.68 60 2.73
261. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 22 23 1.05 59 2.68 82 3.73
262. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 23 24 1.04 74 3.22 98 4.26
263. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 23 24 1.04 64 2.78 88 3.83
264. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 25 26 1.04 112 4.48 138 5.52
265. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 25 26 1.04 81 3.24 107 4.28
266. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 25 26 1.04 90 3.60 116 4.64
267. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 21 21 1.00 87 4.14 108 5.14
268. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 23 23 1.00 137 5.96 160 6.96
269. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 13 1.00 80 6.15 93 7.15
270. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 17 17 1.00 46 2.71 63 3.71
271. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 25 25 1.00 126 5.04 151 6.04
272. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 16 16 1.00 53 3.31 69 4.31
273. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 25 25 1.00 93 3.72 118 4.72
274. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 21 1.00 60 2.86 81 3.86
275. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 22 22 1.00 68 3.09 90 4.09
276. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 13 13 1.00 73 5.62 86 6.62
277. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 16 16 1.00 58 3.63 74 4.63
278. Wiktor Kępka Start II Lublin 13 13 1.00 54 4.15 67 5.15
279. Konrad Październy Team-Plast KK Oleśnica 24 24 1.00 31 1.29 55 2.29
280. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 22 22 1.00 56 2.55 78 3.55
281. Michał Nagel Energa Trefl II Sopot 21 21 1.00 46 2.19 67 3.19
282. Aleksander Butkiewicz Enea Basket Poznań 12 12 1.00 23 1.92 35 2.92
283. Jan Ulaszewski PGE Spójnia Vario II Stargard 13 13 1.00 33 2.54 46 3.54
284. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 21 21 1.00 78 3.71 99 4.71
285. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 24 24 1.00 75 3.13 99 4.13
286. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 21 21 1.00 55 2.62 76 3.62
287. Nikita Kohut RJ House Legion Legionowo 15 15 1.00 31 2.07 46 3.07
288. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 25 24 0.96 58 2.32 82 3.28
289. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 25 24 0.96 38 1.52 62 2.48
290. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 25 24 0.96 43 1.72 67 2.68
291. Jakub Cisowski BS Polonia Bytom 24 23 0.96 33 1.38 56 2.33
292. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 23 22 0.96 37 1.61 59 2.57
293. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 23 22 0.96 61 2.65 83 3.61
294. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 22 21 0.95 55 2.50 76 3.45
295. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 21 20 0.95 86 4.10 106 5.05
296. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 21 20 0.95 68 3.24 88 4.19
297. Sebastian Parol KS Trójka Żyrardów 20 19 0.95 31 1.55 50 2.50
298. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 20 19 0.95 50 2.50 69 3.45
299. Piotr Śmigielski Energa Trefl II Sopot 16 15 0.94 44 2.75 59 3.69
