Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz

2LM

Pogoń Prudnik Kolejowa 26
48-200 Prudnik tel. 880 153 091
fax. --- http://www.kspogonprudnik.pl
ks.pogon.prudnik@onet.pl

ARENA

Hala Agencji Sportu i Promocji w Prudniku "Sójka, 48-200 Prudnik, ul. Podgórna 7

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Paweł Nowicki 13 13 160 310:28 47 72 65.3 11 42 26.2 58 114 50.9 33 40 82.5 22 68 90 24 25 32 23 14 4 3 206 85
Maciej Garwol 13 9 153 276:43 38 59 64.4 18 50 36.0 56 109 51.4 23 26 88.5 16 25 41 29 37 26 18 19 4 168 113
Mikołaj Kowalczyk 12 11 140 320:57 36 69 52.2 5 32 15.6 41 101 40.6 53 69 76.8 33 53 86 31 19 51 18 18 1 7 182 118
Tomasz Nowakowski 12 9 128 316:45 38 68 55.9 8 17 47.1 46 85 54.1 28 33 84.8 8 54 62 35 20 30 14 2 28 5 197 105
Patryk Garwol 13 7 125 252:42 21 43 48.8 26 75 34.7 47 118 39.8 5 7 71.4 7 15 22 36 28 15 24 9 1 3 96 68
Wojciech Jakubiak 11 6 90 232:15 16 21 76.2 15 38 39.5 31 59 52.5 13 14 92.9 2 15 17 55 19 16 26 11 1 1 119 85
Grzegorz Mordzak 8 6 86 167:48 21 36 58.3 9 20 45.0 30 56 53.6 17 19 89.5 2 19 21 20 10 18 13 2 1 3 89 26
Konrad Rychlik 13 2 83 198:07 27 39 69.2 4 12 33.3 31 51 60.8 17 32 53.1 11 33 44 15 32 28 10 11 3 3 111 98
Jakub Wójcicki 10 1 69 176:21 30 56 53.6 2 30 58 51.7 9 14 64.3 25 43 68 11 13 11 11 9 10 5 123 117
Edwin Krzemiński 9 62 156:18 16 23 69.6 5 20 25.0 21 43 48.8 15 21 71.4 6 14 20 32 16 14 14 4 1 1 77 112
Kacper Stalicki 12 1 39 117:19 9 18 50.0 4 23 17.4 13 41 31.7 9 16 56.3 8 11 19 7 20 12 7 10 1 1 34 94
Konrad Zychowicz 5 27 61:30 10 13 76.9 1 8 12.5 11 21 52.4 4 4 100.0 1 6 7 8 11 5 7 4 1 29 49
Miłosz Krupiński 2 3 12:48 1 1 2 50.0 1 3 33.3 1 2 1 1 2 5

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Paweł Nowicki 13 1.0 12.3 23:52 3.6 5.5 65.3 0.8 3.2 26.2 4.5 8.8 50.9 2.5 3.1 82.5 1.7 5.2 6.9 1.8 1.9 2.5 1.8 1.1 0.30 0.20 15.8 6.5
Maciej Garwol 13 0.7 11.8 21:17 2.9 4.5 64.4 1.4 3.8 36.0 4.3 8.4 51.4 1.8 2.0 88.5 1.2 1.9 3.2 2.2 2.8 2.0 1.4 1.5 0.30 12.9 8.7
Mikołaj Kowalczyk 12 0.9 11.7 26:44 3.0 5.8 52.2 0.4 2.7 15.6 3.4 8.4 40.6 4.4 5.8 76.8 2.8 4.4 7.2 2.6 1.6 4.3 1.5 1.5 0.10 0.60 15.2 9.8
Grzegorz Mordzak 8 0.8 10.8 20:58 2.6 4.5 58.3 1.1 2.5 45.0 3.8 7.0 53.6 2.1 2.4 89.5 0.3 2.4 2.6 2.5 1.3 2.3 1.6 0.3 0.10 0.40 11.1 3.3
Tomasz Nowakowski 12 0.8 10.7 26:23 3.2 5.7 55.9 0.7 1.4 47.1 3.8 7.1 54.1 2.3 2.8 84.8 0.7 4.5 5.2 2.9 1.7 2.5 1.2 0.2 2.30 0.40 16.4 8.8
Patryk Garwol 13 0.5 9.6 19:26 1.6 3.3 48.8 2.0 5.8 34.7 3.6 9.1 39.8 0.4 0.5 71.4 0.5 1.2 1.7 2.8 2.2 1.2 1.8 0.7 0.10 0.20 7.4 5.2
Wojciech Jakubiak 11 0.5 8.2 21:06 1.5 1.9 76.2 1.4 3.5 39.5 2.8 5.4 52.5 1.2 1.3 92.9 0.2 1.4 1.5 5.0 1.7 1.5 2.4 1.0 0.10 0.10 10.8 7.7
Jakub Wójcicki 10 0.1 6.9 17:38 3.0 5.6 53.6 0.2 3.0 5.8 51.7 0.9 1.4 64.3 2.5 4.3 6.8 1.1 1.3 1.1 1.1 0.9 1.00 0.50 12.3 11.7
Edwin Krzemiński 9 6.9 17:22 1.8 2.6 69.6 0.6 2.2 25.0 2.3 4.8 48.8 1.7 2.3 71.4 0.7 1.6 2.2 3.6 1.8 1.6 1.6 0.4 0.10 0.10 8.6 12.4
Konrad Rychlik 13 0.2 6.4 15:14 2.1 3.0 69.2 0.3 0.9 33.3 2.4 3.9 60.8 1.3 2.5 53.1 0.8 2.5 3.4 1.2 2.5 2.2 0.8 0.8 0.20 0.20 8.5 7.5
Konrad Zychowicz 5 5.4 12:18 2.0 2.6 76.9 0.2 1.6 12.5 2.2 4.2 52.4 0.8 0.8 100.0 0.2 1.2 1.4 1.6 2.2 1.0 1.4 0.8 0.20 5.8 9.8
Kacper Stalicki 12 0.1 3.3 09:46 0.8 1.5 50.0 0.3 1.9 17.4 1.1 3.4 31.7 0.8 1.3 56.3 0.7 0.9 1.6 0.6 1.7 1.0 0.6 0.8 0.10 0.10 2.8 7.8
Miłosz Krupiński 2 1.5 06:24 0.5 0.5 1.0 50.0 0.5 1.5 33.3 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 2.5
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL