Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Mateusz Żebrok Żorska Akademia Koszykówki 6 205 34.17
2. Dawid Trela Żorska Akademia Koszykówki 6 165 27.50
3. Maciej Surzycki Stela Cieszyn 7 192 27.43
4. Maciej Gidek MCKS Czeladź 9 246 27.33
5. Łukasz Frąc KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice I 5 124 24.80
6. Dawid Orłowski MKS Dąbrowa Górnicza II, MKS Dąbrowa Górnicza I 10 240 24.00
7. Jakub Donocik Stela Cieszyn 5 116 23.20
8. Daniel Sekuła Żorska Akademia Koszykówki 7 155 22.14
9. Marcel Mroczek UKS Junior Basket Katowice 8 176 22.00
10. Dorian Piekutowski Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 7 154 22.00
11. Kacper Dziedzic MKS Dąbrowa Górnicza II 9 197 21.89
12. Bartosz Chodukiewicz MKS Dąbrowa Górnicza I 10 212 21.20
13. Damian Urbański MCKS Czeladź 10 212 21.20
14. Marek Machura KKS Tarnowskie Góry 10 212 21.20
15. Przemysław Paduch MKS Dąbrowa Górnicza I 9 186 20.67
16. Artur Danielak MOSM Tychy 8 163 20.38
17. Michał Podulka Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 193 19.30
18. Maciej Łatka Żorska Akademia Koszykówki 5 94 18.80
19. Jakub Szarzycki MKS Dąbrowa Górnicza II, MKS Dąbrowa Górnicza I 9 168 18.67
20. Szymon Jabłoński KS Pogoń Ruda Śląska 10 183 18.30
21. Tobiasz Rybicki Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik 8 146 18.25
22. Jakub Witkowski DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 8 145 18.13
23. Dominik Pastuszka Żorska Akademia Koszykówki 7 123 17.57
24. Maciej Michalski UKS MOSM Bytom I, UKS MOSM Bytom II 6 104 17.33
25. Wiktor Kozub MCKiS Jaworzno I 9 154 17.11
26. Tomasz Pustelnik MKS Dąbrowa Górnicza I 10 169 16.90
27. Grzegorz Hofman UKS MOSM Bytom I 8 135 16.88
28. Nikodem Ciszewski UKS Junior Basket Katowice 6 101 16.83
29. Kacper Majewski MKKS Rybnik 6 101 16.83
30. Wiktor Światowski KS Pogoń Ruda Śląska 8 133 16.63
31. Dawid Pachowicz MKS Dąbrowa Górnicza I 9 146 16.22
32. Radosław Pyplok UKS MOSM Bytom I 10 162 16.20
33. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 6 96 16.00
34. Łukasz Rotyński KS Pogoń Ruda Śląska 5 80 16.00
35. Olaf Klonowski KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice I 6 95 15.83
36. Olaf Imieliński KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice I 10 157 15.70
37. Aleksander Dziekański UKS MOSM Bytom I, UKS MOSM Bytom II 6 94 15.67
38. Oliwer Musialik UKS MOSM Bytom II 8 125 15.63
39. Ignacy Jakacki MOSM Tychy 8 125 15.63
40. Oskar Sułek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 8 125 15.63
41. Damian Godula Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 124 15.50
42. Karol Korczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 139 15.44
43. Radosław Deszczka Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 7 106 15.14
44. Mateusz Siuda MCKiS Jaworzno II 10 151 15.10
45. Igor Krzych UKS MOSM Bytom I 9 126 14.00
46. Robert Matuszczyk KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice I 9 126 14.00
47. Arkadiusz Gnus UKS MOSM Bytom II 6 82 13.67
48. Kacper Sędrowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 136 13.60
49. Maksymilian Stadler MCKiS Jaworzno II 10 135 13.50
50. Patryk Zapert MKS Dąbrowa Górnicza I 8 107 13.38
51. Kacper Pyrzyna AZS Częstochowa 9 120 13.33
52. Kamil Pawlikowski KKS Tarnowskie Góry 10 133 13.30
53. Jakub STEFAŃSKI MOSM Tychy 8 106 13.25
54. Kacper Borus Stela Cieszyn 4 50 12.50
55. Kacper Kowalczyk-Kudziarz MKKS Rybnik 5 61 12.20
56. Grzegorz Piwczyk UKS Junior Basket Katowice 7 85 12.14
57. Jakub Dudek MKKS Rybnik 7 83 11.86
58. Mateusz Bryniarski Stela Cieszyn 6 71 11.83
59. Daniel Baniak MCKiS Jaworzno I 9 106 11.78
60. Kajetan Grela MCKS Czeladź 10 116 11.60
61. Łukasz Łośko Stela Cieszyn 6 69 11.50
62. Mikołaj Adamczak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 113 11.30
63. Andrea Calvino Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 7 79 11.29
64. Maciej Nicpoń UKS SP 27 Katowice 8 90 11.25
65. Filip Hadam MOSM Tychy 7 77 11.00
66. Mikołaj Szkółka MCKiS Jaworzno II 10 109 10.90
67. Nikodem WSPANIAŁY MOSM Tychy 8 87 10.88
68. Dominik Nanuś MKS Dąbrowa Górnicza I 10 107 10.70
69. Oskar Suwała UKS MOSM Bytom I 6 64 10.67
70. Marcin Wroński UKS SP 27 Katowice 9 96 10.67
71. Filip Kłoda Stela Cieszyn 6 64 10.67
72. Filip Staniszewski KKS Tarnowskie Góry 9 94 10.44
73. Dominik Bednarz Żorska Akademia Koszykówki 6 61 10.17
74. Igor Legierski MKKS Rybnik 7 70 10.00
75. Maciej Jelonek UKS MOSM Bytom I 7 68 9.71
76. Kacper Lech MKKS Rybnik 7 67 9.57
77. Kamil Grabowski Stela Cieszyn 7 67 9.57
78. KRYSTIAN SIEPAK UKS " Dycha " Czechowice-Dziedzice 6 57 9.50
79. Paweł Gierlotka MOSM Tychy 7 66 9.43
80. Jakub Merda Żorska Akademia Koszykówki 7 65 9.29
81. Paweł Respondek UKS MOSM Bytom II 6 55 9.17
82. Filip Wspaniały MOSM Tychy 6 55 9.17
83. Patryk Rogoża Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 7 64 9.14
84. Nikodem Sarna MKKS Rybnik 4 36 9.00
85. PIOTR MARCINIAK UKS " Dycha " Czechowice-Dziedzice 7 62 8.86
86. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 7 61 8.71
87. Damian Piekut MCKiS Jaworzno II 10 87 8.70
88. Tomasz Salwiczek KS Pogoń Ruda Śląska 8 67 8.38
89. DAWID JONKISZ UKS " Dycha " Czechowice-Dziedzice 7 57 8.14
90. Jan Matuszczyk MKS Dąbrowa Górnicza II 10 80 8.00
91. Dawid Godula KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice I 10 80 8.00
92. Maciej Porwisz DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 7 53 7.57
93. Bartosz Karpowicz MKKS Rybnik 7 53 7.57
94. Bartosz Biedal KS Pogoń Ruda Śląska 6 45 7.50
95. Patryk Łuszczyński Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik 8 60 7.50
96. Patryk Prasałek MOSM Tychy 8 59 7.38
97. Łukasz Mazur Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik 8 59 7.38
98. Mateusz Krukowski Żorska Akademia Koszykówki 7 51 7.29
99. Wojciech Dragon Stela Cieszyn 7 50 7.14
100. Radosław Brailich KKS Tarnowskie Góry 10 71 7.10
101. Szymon Suchanek Stela Cieszyn 5 35 7.00
102. Hubert Czernik MKS Dąbrowa Górnicza I 8 54 6.75
103. Wiktor Kozłowski KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice I 9 60 6.67
104. Dominik Gania UKS MOSM Bytom I 10 66 6.60
105. Maksymilian Gidziela AZS Częstochowa 10 66 6.60
106. Rafał Czompelik KKS Tarnowskie Góry 10 66 6.60
107. Damian Hofman UKS MOSM Bytom I 7 46 6.57
108. Szymon Szeremeta UKS MOSM Bytom I 9 58 6.44
109. Jakub Król MCKS Czeladź 6 38 6.33
110. Marcel Pohorecki AZS Częstochowa 10 63 6.30
111. Marek Dragon UKS MOSM Bytom I 10 62 6.20
112. Igor Bańbuła UKS MOSM Bytom I 9 54 6.00
113. Radosław Rzepka Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 47 5.88
114. Paweł Wiesiołek UKS MOSM Bytom II 8 47 5.88
115. Oskar Mejsner Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 7 41 5.86
116. Michał Osowicki UKS SP 27 Katowice 7 41 5.86
117. Jakub SŁUPIK MOSM Tychy 5 29 5.80
118. Franciszek Ośliźlok MKKS Rybnik 8 45 5.63
119. Aleks Folwarczny UKS Junior Basket Katowice 8 45 5.63
120. Oliwier Gęborski Stela Cieszyn 4 22 5.50
121. Filip Szuliński MCKS Czeladź 8 43 5.38
122. Zbigniew Drzewiecki Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 48 5.33
123. Marcin Szczyrzyca MCKiS Jaworzno II 9 48 5.33
124. Jakub Tomczewski MKS Dąbrowa Górnicza I 10 53 5.30
125. Błażej Krupa KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice I 10 53 5.30
126. Mikołaj Półtorak MOSM Tychy 4 21 5.25
127. Bartosz Stefan Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik 8 42 5.25
128. Aleksander Wójcik UKS SP 27 Katowice 8 41 5.13
129. Mikołaj Mazanek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 51 5.10
130. Michał Myśliwczyk MKS Dąbrowa Górnicza II 10 51 5.10
131. Dawid Laska KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice I 5 25 5.00
132. Nikodem Grzeliński AZS Częstochowa 10 50 5.00
133. Denis Korus KS Pogoń Ruda Śląska 8 39 4.88
134. Paweł Radzicki MKS Dąbrowa Górnicza I 10 48 4.80
135. Filip Kwarciński MCKiS Jaworzno I 10 48 4.80
136. Maksymilian Budziński-Lipka Stela Cieszyn 5 24 4.80
137. Kacper Gorzelak AZS Częstochowa 8 38 4.75
138. Patryk Lubocki DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 28 4.67
139. Maciej Beszczyński AZS Częstochowa 6 28 4.67
140. WOJCIECH SZPYRA UKS " Dycha " Czechowice-Dziedzice 7 32 4.57
141. Jakub Greń UKS MOSM Bytom I, UKS MOSM Bytom II 6 27 4.50
142. Maciej Salita AZS Częstochowa 7 31 4.43
143. Maciej Gajda UKS Junior Basket Katowice 5 21 4.20
144. Tobiasz Tyburowski Żorska Akademia Koszykówki 6 25 4.17
145. Marcel Będkowski MCKS Czeladź 10 41 4.10
146. Jakub Biernacki MCKiS Jaworzno I 9 36 4.00
147. Krystian Zawadzki MKS Dąbrowa Górnicza I 10 40 4.00
148. Adrian Fojcik MKKS Rybnik 6 24 4.00
149. ALEKSANDER KAMIŃSKI UKS Junior Basket Katowice 7 28 4.00
150. Filip Korus UKS SP 27 Katowice 9 35 3.89
151. Jakub Łubkowski DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 8 31 3.88
152. Michał Boguszewski Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik 7 27 3.86
153. Mateusz Staniczek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 6 23 3.83
154. Kacper Szwenk MCKS Czeladź 5 19 3.80
155. Kacper Biesiadecki MOSM Tychy 4 15 3.75
156. Mateusz Szyda AZS Częstochowa 7 26 3.71
157. Dominik Kosiór MCKiS Jaworzno I 10 37 3.70
158. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 6 22 3.67
159. Bartosz Polczyk UKS SP 27 Katowice 9 33 3.67
160. Aleksander Hosumbek UKS MOSM Bytom I 8 29 3.63
161. Bartosz Derka MKS Dąbrowa Górnicza I 10 35 3.50
162. Krzysztof Machała MOSM Tychy 6 21 3.50
163. Igor Forystek MCKiS Jaworzno II 8 28 3.50
164. Kacper Wierzbicki MKS Dąbrowa Górnicza II 9 31 3.44
165. Michał Feodorów Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 7 24 3.43
166. Daniel Kwiatkowski KS Pogoń Ruda Śląska 7 24 3.43
167. Rafał Warda Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 34 3.40
168. Maksymilian Hainze UKS MOSM Bytom II 6 20 3.33
169. Kacper Grabski AZS Częstochowa 9 30 3.33
170. Hubert Głąbek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 20 3.33
171. Michał Pytel Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 7 23 3.29
172. Igor Wrótniak MKS Dąbrowa Górnicza II 10 32 3.20
173. Mirosław Wałach UKS SP 27 Katowice 6 19 3.17
174. Konrad Smolicz MCKiS Jaworzno I 8 24 3.00
175. Maciej Golda MKKS Rybnik 6 17 2.83
176. Patryk Stajszczak AZS Częstochowa 5 14 2.80
177. Olaf Nowak MCKiS Jaworzno II 9 25 2.78
178. Antoni Viscardi MOSM Tychy 4 11 2.75
179. Adrian Pietroszek Stela Cieszyn 6 16 2.67
180. Kamil Kokosiński MCKS Czeladź 10 26 2.60
181. Konrad Sok UKS MOSM Bytom II 4 10 2.50
182. DANIEL ŁOPATA UKS " Dycha " Czechowice-Dziedzice 7 17 2.43
183. Daniel Szkaradek UKS MOSM Bytom II 6 14 2.33
184. Mateusz Idzikowski AZS Częstochowa 6 14 2.33
185. Nikodem Kańczuga KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice I 10 23 2.30
186. Adrian Jaroszek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 4 9 2.25
187. Mikołaj Guzdek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 8 18 2.25
188. Marcel Gajdemski KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice I 6 12 2.00
189. Amadeusz Materowski MCKiS Jaworzno II 8 16 2.00
190. Mateusz Zawada UKS MOSM Bytom II 8 16 2.00
191. Kamil Matuszczak UKS " Dycha " Czechowice-Dziedzice 6 12 2.00
192. Patryk Klemenc UKS SP 27 Katowice 5 9 1.80
193. Jakub Parko Żorska Akademia Koszykówki 5 9 1.80
194. Paweł Mecner KKS Tarnowskie Góry 9 16 1.78
195. Jakub Iskra DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 8 14 1.75
196. Jakub Kostorz Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 15 1.67
197. Piotr Sosgórnik UKS SP 27 Katowice 6 10 1.67
198. Jakub Liszka KKS Tarnowskie Góry 10 16 1.60
199. Oskar Sobieszczański Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik 5 8 1.60
200. Krzysztof Pienta UKS Junior Basket Katowice 8 12 1.50
201. Przemysław Hul Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik 7 10 1.43
202. Dominik Skibiński MCKS Czeladź 5 7 1.40
203. Cyprian Fielestak Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik 8 11 1.38
204. Igor Czerwiec MKS Dąbrowa Górnicza II 9 12 1.33
205. Kacper Miglus MKS Dąbrowa Górnicza II 9 12 1.33
206. Adam Sławski KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice I 9 11 1.22
207. Paweł Świerczyński UKS SP 27 Katowice 9 11 1.22
208. Oskar Kowalski MKS Dąbrowa Górnicza II 10 12 1.20
209. Michał Hałupka UKS MOSM Bytom II 5 6 1.20
210. Kamil Pustelnik KS Pogoń Ruda Śląska 9 9 1.00
211. Kacper Gromadzki UKS Junior Basket Katowice 4 4 1.00
212. Szymon Misik MOSM Tychy 4 4 1.00
213. Kamil Kita MOSM Tychy 4 4 1.00
214. Miłosz Gałecki MCKiS Jaworzno II 8 8 1.00
215. Kacper Turański UKS Junior Basket Katowice 8 7 0.88
216. Konrad Niemczyk MCKiS Jaworzno I 6 5 0.83
217. OSKAR NIKIEL UKS " Dycha " Czechowice-Dziedzice 6 5 0.83
218. Kamil Konopka UKS Junior Basket Katowice 5 4 0.80
219. Oliwer Błaszczyszyn KKS Tarnowskie Góry 10 8 0.80
220. Seweryn Lechowski AZS Częstochowa 5 4 0.80
221. Wojciech Sadlik DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 4 3 0.75
222. Adrian Łaciak MCKiS Jaworzno I 6 4 0.67
223. WOJCIECH SZWED UKS " Dycha " Czechowice-Dziedzice 6 4 0.67
224. Konrad Stępień DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 4 0.67
225. PAWEŁ WIZNER UKS " Dycha " Czechowice-Dziedzice 5 3 0.60
226. Szymon Kornatowski UKS SP 27 Katowice 7 4 0.57
227. Filip Pasturczak DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 7 4 0.57
228. Łukasz Połap KS Pogoń Ruda Śląska 6 3 0.50
229. MIkołaj Kisiała DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 4 2 0.50
230. Patryk Majstrak UKS Junior Basket Katowice 5 2 0.40
231. Piotr Wasik UKS Junior Basket Katowice 5 2 0.40
232. Sergiusz Kornatowski UKS SP 27 Katowice 7 2 0.29
233. Adam Zdobylak KKS Tarnowskie Góry 7 2 0.29
234. Mateusz Sadłakowski KKS Tarnowskie Góry 9 2 0.22
235. Robert Krząkała KS Pogoń Ruda Śląska 5 1 0.20
236. Konrad Sala MCKiS Jaworzno II 5 1 0.20
237. Bartosz Ogiński UKS MOSM Bytom II 4 0 0.00
238. Antoni Heinrich KS Pogoń Ruda Śląska 6 0 0.00
239. Jan Wilczek KS Pogoń Ruda Śląska 6 0 0.00
240. Jędrzej Hajduga MCKiS Jaworzno II 7 0 0.00
241. Dawid Walaszek MCKiS Jaworzno II 6 0 0.00
242. Kacper Wieszołek KKS Tarnowskie Góry 7 0 0.00
243. Michał Wawrzyniak Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik 4 0 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL