Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U17 kobiet i mężczyzn.
 
                
             
    
    
    
        
        
        
    
 
     
                            Rocznik: 2007
Wzrost: 170 cm
Pozycja: rozgrywająca
 
            | SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2025/2026 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 1 | 16 | 00:00 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2024/2025 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 14 | 185 | 00:00 | 12 | 197 | ||||||||||||||||||||||
| 2023/2024 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 14 | 175 | 00:00 | 9 | 19 | 184 | |||||||||||||||||||||
| 2022/2023 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy | 13 | 177 | 00:00 | 16 | 22 | 193 | |||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 20 | 147 | 00:00 | 10 | 24 | 157 | |||||||||||||||||||||
| SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2025/2026 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 1 | 16.0 | 00:00 | 1.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2024/2025 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 14 | 13.2 | 00:00 | 0.9 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||
| 2023/2024 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 14 | 12.5 | 00:00 | 0.6 | 1.4 | 13.1 | |||||||||||||||||||||
| 2022/2023 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy | 13 | 13.6 | 00:00 | 1.2 | 1.7 | 14.8 | |||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 20 | 7.4 | 00:00 | 0.5 | 1.2 | 7.9 | |||||||||||||||||||||
 
                        