Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U17 kobiet i mężczyzn.
 
                
             
    
    
    
        
        
        
    
 
     
                            Rocznik: 2004
Wzrost: 180 cm
Pozycja: silna skrzydłowa
 
            | SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2021/2022 | Wisła CanPack Kraków | 14 | 91 | 00:00 | 38 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | 14 | 89 | 00:00 | 2 | 39 | 91 | |||||||||||||||||||||
| SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2021/2022 | Wisła CanPack Kraków | 14 | 6.5 | 00:00 | 2.7 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | 14 | 6.4 | 00:00 | 0.1 | 2.8 | 6.5 | |||||||||||||||||||||
 
                        