Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS UBB Basket Hills Bielsko-Biała 72.63 8 0 8 0 0 0 0 0 0 80.63 0
UKS MOSM Bytom 64.57 7 0 5.29 0 0 0 0 0 0 69.86 0
KKS Mickiewicz Katowice 66.14 7 0 9.86 0 0 0 0 0 0 76 0
ISWJ Wilki Wisła 60.29 7 0 5.14 0 0 0 0 0 0 65.43 0
GTK Gliwice III 78 7 0 8 0 0 0 0 0 0 86 0
Miners 27 Katowice II 66.5 6 0 6 0 0 0 0 0 0 87 0
KS Pogoń Ruda Śląska 68.17 6 0 5.67 0 0 0 0 0 0 73.83 0
KKS Tarnowskie Góry II 63.67 6 0 6.17 0 0 0 0 0 0 69.83 0
KTK JS Invest Knurów 95.33 6 0 5.17 0 0 0 0 0 0 100.5 0
GKS Tychy II 89.83 6 0 7.67 0 0 0 0 0 0 97.5 0
MUKS Sari Żory 92 6 0 8.17 0 0 0 0 0 0 100.17 0
Basket Akademia Sportowa Lubliniec 67.8 5 0 5.2 0 0 0 0 0 0 73 0
AZS Częstochowa 92.4 5 0 9.2 0 0 0 0 0 0 101.6 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL