Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Igor Matysek MKS Dąbrowa Górnicza II 15 81 15 0 8 0 0 0 0 0 0 89 0
2. Michał Suskiewicz MKS Dąbrowa Górnicza II 15 352 15 0 1 0 0 0 0 0 0 353 0
3. Wiktor Banaszczyk MKS Dąbrowa Górnicza II 15 222 15 0 11 0 0 0 0 0 0 233 0
4. Mateusz Sokół GTK Gliwice 14 116 14 0 24 0 0 0 0 0 0 140 0
5. Szymon Holewa KKS FUTURE Tarnowskie Góry 14 120 14 0 15 0 0 0 0 0 0 135 0
6. Ksawery Żelazny KKS FUTURE Tarnowskie Góry 14 63 14 0 6 0 0 0 0 0 0 69 0
7. Szymon Nogalski KKS FUTURE Tarnowskie Góry 14 321 14 0 15 0 0 0 0 0 0 336 0
8. Igor Chrząstek MOSM Tychy 14 60 14 0 8 0 0 0 0 0 0 68 0
9. Łukasz Musiolik MOSM Tychy 14 53 14 0 2 0 0 0 0 0 0 55 0
10. Bartosz Polek MCKiS Jaworzno 14 25 14 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0
11. Jacek Karwath KKS FUTURE Tarnowskie Góry 14 87 14 0 8 0 0 0 0 0 0 95 0
12. Kamil Bobecki MKS Dąbrowa Górnicza II 14 85 14 0 6 0 0 0 0 0 0 91 0
13. Jan Hajdecki MCKiS Jaworzno 14 103 14 0 3 0 0 0 0 0 0 106 0
14. Piotr Grzebieluch MCKiS Jaworzno 14 70 14 0 5 0 0 0 0 0 0 75 0
15. Paweł Banyś MKS Dąbrowa Górnicza II 14 72 14 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0
16. Kacper Gogola MCKiS Jaworzno 14 24 14 0 4 0 0 0 0 0 0 28 0
17. Igor Keller MCKiS Jaworzno 14 50 14 0 3 0 0 0 0 0 0 53 0
18. Jan Starzyński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 14 31 14 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
19. Antoni Macek MCKiS Jaworzno 14 61 14 0 7 0 0 0 0 0 0 68 0
20. Paweł Piecuch GTK Gliwice 13 94 13 0 2 0 0 0 0 0 0 96 0
21. Piotr Shestopalov KKS FUTURE Tarnowskie Góry 13 109 13 0 6 0 0 0 0 0 0 115 0
22. Kacper Ślęzak AZS Częstochowa 13 51 13 0 4 0 0 0 0 0 0 55 0
23. Dawid Nogalski AZS Częstochowa 13 79 13 0 11 0 0 0 0 0 0 90 0
24. Szymon Majcherowicz MOSM Tychy 13 61 13 0 1 0 0 0 0 0 0 62 0
25. Maksym Antkiewicz AZS Częstochowa 13 71 13 0 4 0 0 0 0 0 0 75 0
26. Tymoteusz Kadłuczka MOSM Tychy 13 106 13 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0
27. Kacper Mazur MOSM Tychy 13 111 13 0 3 0 0 0 0 0 0 114 0
28. Mikołaj Chorębała KŚ AZS Katowice 13 104 13 0 2 0 0 0 0 0 0 106 0
29. Mateusz Knieć MOSM Tychy 13 55 13 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0
30. Iwo Sroka KŚ AZS Katowice 13 131 13 0 12 0 0 0 0 0 0 143 0
31. Filip Skura BS Polonia Bytom 13 53 13 0 1 0 0 0 0 0 0 54 0
32. Nikodem Doligalski MOSM Tychy 13 89 13 0 11 0 0 0 0 0 0 100 0
33. Szymon Sławeta AZS Częstochowa 13 37 13 0 7 0 0 0 0 0 0 44 0
34. Marcel Ecka BS Polonia Bytom 13 252 13 0 15 0 0 0 0 0 0 267 0
35. Kamil Grela KS Pogoń Ruda Śląska 13 119 13 0 5 0 0 0 0 0 0 124 0
36. Miłosz Śliwa KS Pogoń Ruda Śląska 13 256 13 0 12 0 0 0 0 0 0 268 0
37. Damian Kurzawa BS Polonia Bytom 13 78 13 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0
38. Kajetan Malok BS Polonia Bytom 13 190 13 0 32 0 0 0 0 0 0 222 0
39. Michał Trzebski KS Pogoń Ruda Śląska 13 166 13 0 1 0 0 0 0 0 0 167 0
40. Wiktor Cieśla GTK Gliwice 13 91 13 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0
41. Mahmud Sahli BS Polonia Bytom 13 30 13 0 5 0 0 0 0 0 0 35 0
42. Adam Bartoszewski KS Pogoń Ruda Śląska 13 39 13 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
43. Marcel Czarnecki GTK Gliwice 12 88 12 0 11 0 0 0 0 0 0 99 0
44. Maksymilian Kacperak Weegree AZS Politechnika Opolska 12 116 12 0 2 0 0 0 0 0 0 118 0
45. Emil Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 12 84 12 0 3 0 0 0 0 0 0 87 0
46. Kamil Szczypka KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 12 155 12 0 15 0 0 0 0 0 0 170 0
47. Bartosz Kotulski UKS SP 27 Katowice II 12 103 12 0 5 0 0 0 0 0 0 108 0
48. Jakub Wilczek MKKS Rybnik 12 73 12 0 19 0 0 0 0 0 0 92 0
49. Przemysław Piesiur BS Polonia Bytom 12 39 12 0 1 0 0 0 0 0 0 40 0
50. Bartłomiej Dziedzic MKS Dąbrowa Górnicza 12 190 12 0 2 0 0 0 0 0 0 192 0
51. Bartosz Słoka MKS Dąbrowa Górnicza 12 135 12 0 2 0 0 0 0 0 0 137 0
52. Claudio Boca MKKS Rybnik 12 53 12 0 2 0 0 0 0 0 0 55 0
53. Mikołaj Chodak KKS FUTURE Tarnowskie Góry 12 28 12 0 5 0 0 0 0 0 0 33 0
54. Wojciech Szymczyk AZS Częstochowa 12 57 12 0 2 0 0 0 0 0 0 59 0
55. Krzysztof Ślęzak AZS Częstochowa 12 48 12 0 6 0 0 0 0 0 0 54 0
56. Oliwier Langowski MKS Dąbrowa Górnicza 12 56 12 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
57. Piotr Hiltawski KS Pogoń Ruda Śląska 12 37 12 0 3 0 0 0 0 0 0 40 0
58. Filip Sawicki UKS SP 27 Katowice II 12 110 12 0 6 0 0 0 0 0 0 116 0
59. Mateusz Sawko UKS SP 27 Katowice I 12 77 12 0 2 0 0 0 0 0 0 79 0
60. Jan Lulek MKS Dąbrowa Górnicza 12 152 12 0 21 0 0 0 0 0 0 173 0
61. Antoni Brodecki GTK Gliwice II 12 166 12 0 8 0 0 0 0 0 0 174 0
62. Dawid Oracz MKS Dąbrowa Górnicza II 12 167 12 0 23 0 0 0 0 0 0 190 0
63. Bruno Nowicki KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 12 189 12 0 9 0 0 0 0 0 0 198 0
64. Aleksander Wilk MCKiS Jaworzno 12 84 12 0 8 0 0 0 0 0 0 92 0
65. Kacper Koselski GTK Gliwice 12 147 12 0 13 0 0 0 0 0 0 160 0
66. Nicolas Korpok UKS SP 27 Katowice II 12 143 12 0 6 0 0 0 0 0 0 149 0
67. Colin Seruga Weegree AZS Politechnika Opolska 12 154 12 0 4 0 0 0 0 0 0 158 0
68. Szymon Makowiecki Weegree AZS Politechnika Opolska 12 147 12 0 5 0 0 0 0 0 0 152 0
69. Szymon Brodziejewski Weegree AZS Politechnika Opolska 12 114 12 0 3 0 0 0 0 0 0 117 0
70. Filip Dycfeld Weegree AZS Politechnika Opolska 12 53 12 0 6 0 0 0 0 0 0 59 0
71. Mateusz Marulewski GTK Gliwice II 12 59 12 0 1 0 0 0 0 0 0 60 0
72. Aleksander Cichoński AK Iskra Częstochowa 12 49 12 0 3 0 0 0 0 0 0 52 0
73. Marcin Kotowicz AK Iskra Częstochowa 12 140 12 0 9 0 0 0 0 0 0 149 0
74. Marcel Gajda AZS Częstochowa 12 318 12 0 19 0 0 0 0 0 0 337 0
75. Kamil Pysz GTK Gliwice II 12 59 12 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0
76. Mateusz Bojaryn MKKS Rybnik 12 175 12 0 14 0 0 0 0 0 0 189 0
77. Szymon Bialic Weegree AZS Politechnika Opolska 12 61 12 0 4 0 0 0 0 0 0 65 0
78. Dawid Przybylik MKKS Rybnik 12 152 12 0 18 0 0 0 0 0 0 170 0
79. Antoni Imioł UKS SP 27 Katowice I 12 105 12 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0
80. Filip Oleś KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 12 72 12 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0
81. Bruno Urban KŚ AZS Katowice 12 51 12 0 2 0 0 0 0 0 0 53 0
82. Oliwier Taterka AK Iskra Częstochowa 12 173 12 0 12 0 0 0 0 0 0 185 0
83. Borys Uzny AK Iskra Częstochowa 12 65 12 0 6 0 0 0 0 0 0 71 0
84. Bartosz Ulman MOSM Tychy 12 41 12 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
85. Brunon Kwasik UKS SP 27 Katowice II 12 67 12 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0
86. Oskar Zieliński MKS Dąbrowa Górnicza 12 192 12 0 10 0 0 0 0 0 0 202 0
87. Filip Kosowski MKS Dąbrowa Górnicza II 12 24 12 0 3 0 0 0 0 0 0 27 0
88. Fabian Starczyński MKS Dąbrowa Górnicza II 12 27 12 0 3 0 0 0 0 0 0 30 0
89. Paweł Wereszczyński UKS SP 27 Katowice II 12 34 12 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
90. Michał Musioł BS Polonia Bytom 12 103 12 0 4 0 0 0 0 0 0 107 0
91. Artur Moczek KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 12 100 12 0 2 0 0 0 0 0 0 102 0
92. Aleks Tomczyński KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 12 75 12 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0
93. Filip Wodzyński AK Iskra Częstochowa 12 29 12 0 3 0 0 0 0 0 0 32 0
94. Marcel Leśniewski GTK Gliwice II 12 70 12 0 10 0 0 0 0 0 0 80 0
95. Piotr Grabałowski KŚ AZS Katowice 12 28 12 0 5 0 0 0 0 0 0 33 0
96. Radosław Hilla BS Polonia Bytom 12 91 12 0 9 0 0 0 0 0 0 100 0
97. Adrian Frankiewicz KŚ AZS Katowice 12 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
98. Fabian Turla BS Polonia Bytom 12 95 12 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0
99. Paweł Ksoń AK Iskra Częstochowa 12 79 12 0 7 0 0 0 0 0 0 86 0
100. Paweł Juraszek GTK Gliwice 11 193 11 0 4 0 0 0 0 0 0 197 0
101. Ivo Aszkiełowicz UKS SP 27 Katowice I 11 192 11 0 18 0 0 0 0 0 0 210 0
102. Jakub Kudrycz UKS SP 27 Katowice I 11 93 11 0 7 0 0 0 0 0 0 100 0
103. Alan Więckiewicz UKS SP 27 Katowice I 11 125 11 0 16 0 0 0 0 0 0 141 0
104. Igor Ćwiękała MKKS Rybnik 11 94 11 0 11 0 0 0 0 0 0 105 0
105. Mateusz Tomalak GTK Gliwice 11 55 11 0 8 0 0 0 0 0 0 63 0
106. Borys Kałasznik Weegree AZS Politechnika Opolska 11 107 11 0 6 0 0 0 0 0 0 113 0
107. Rafał Żurek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 11 138 11 0 10 0 0 0 0 0 0 148 0
108. Marcin Rubaj GTK Gliwice II 11 29 11 0 1 0 0 0 0 0 0 30 0
109. Adam Nowakowski GTK Gliwice II 11 112 11 0 1 0 0 0 0 0 0 113 0
110. Mikołaj Sowa AZS Częstochowa 11 92 11 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0
111. Mateusz Grzelak KŚ AZS Katowice 11 110 11 0 8 0 0 0 0 0 0 118 0
112. Szymon Wigłasz KŚ AZS Katowice 11 34 11 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
113. Tymon Gallert GTK Gliwice 11 114 11 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0
114. Filip Giel MKKS Rybnik 11 35 11 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
115. Łukasz Miarka UKS SP 27 Katowice I 11 191 11 0 1 0 0 0 0 0 0 192 0
116. Paweł Błasiak MOSM Tychy 11 7 11 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
117. Kacper Koźma Weegree AZS Politechnika Opolska 11 92 11 0 3 0 0 0 0 0 0 95 0
118. Tymon Komaniecki UKS SP 27 Katowice II 11 46 11 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
119. Wiktor Zając KŚ AZS Katowice 11 48 11 0 2 0 0 0 0 0 0 50 0
120. Jan Podgórski AK Iskra Częstochowa 11 73 11 0 3 0 0 0 0 0 0 76 0
121. Wojciech Kowalski MKS Dąbrowa Górnicza II 11 38 11 0 5 0 0 0 0 0 0 43 0
122. Jakub Dudzic KKS FUTURE Tarnowskie Góry 11 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
123. Kacper Malik KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 11 22 11 0 5 0 0 0 0 0 0 27 0
124. Daniel Cichy KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 11 18 11 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0
125. Viktor Tataryn KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 11 126 11 0 13 0 0 0 0 0 0 139 0
126. Aleksander Moczała MKKS Rybnik 11 140 11 0 1 0 0 0 0 0 0 141 0
127. Mateusz Zieliński BS Polonia Bytom 11 32 11 0 1 0 0 0 0 0 0 33 0
128. Michał Żak MOSM Tychy 11 30 11 0 3 0 0 0 0 0 0 33 0
129. Adam Świerczkowski KS Pogoń Ruda Śląska 11 129 11 0 1 0 0 0 0 0 0 130 0
130. Michał Polański MKS Smyk Prudnik 10 85 10 0 6 0 0 0 0 0 0 91 0
131. Mateusz Sadlej MKS Smyk Prudnik 10 23 10 0 2 0 0 0 0 0 0 25 0
132. Wiktor Olbiński Weegree AZS Politechnika Opolska 10 117 10 0 4 0 0 0 0 0 0 121 0
133. Karol Sitkiewicz UKS SP 27 Katowice I 10 88 10 0 3 0 0 0 0 0 0 91 0
134. Karol Ludwin BS Polonia Bytom 10 60 10 0 4 0 0 0 0 0 0 64 0
135. Ksawery Kociuga MKS Smyk Prudnik 10 30 10 0 2 0 0 0 0 0 0 32 0
136. Wojciech Łapiak MKS Smyk Prudnik 10 165 10 0 24 0 0 0 0 0 0 189 0
137. Michał Bobecki GTK Gliwice II 10 36 10 0 4 0 0 0 0 0 0 40 0
138. Maksymilian Męcik GTK Gliwice 10 77 10 0 9 0 0 0 0 0 0 86 0
139. Igor Sojka MKS Dąbrowa Górnicza 10 40 10 0 5 0 0 0 0 0 0 45 0
140. Filip Wilk MKS Smyk Prudnik 10 138 10 0 6 0 0 0 0 0 0 144 0
141. Wojciech Żmija MCKiS Jaworzno 10 117 10 0 3 0 0 0 0 0 0 120 0
142. Maciej Zbierzchowski KS Pogoń Ruda Śląska 10 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
143. Tymoteusz Dudek GTK Gliwice II 10 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
144. Oskar Ortman UKS SP 27 Katowice II 10 19 10 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0
145. Piotr Cierpka MKS Dąbrowa Górnicza II 10 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
146. Julian Norek MKS Dąbrowa Górnicza II 10 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
147. Franciszek Kielar UKS SP 27 Katowice II 10 90 10 0 1 0 0 0 0 0 0 91 0
148. Miłosz Kurpiel MKS Smyk Prudnik 10 113 10 0 2 0 0 0 0 0 0 115 0
149. Arsen Shapoval KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 10 110 10 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0
150. Wojciech Zwiernik KKS FUTURE Tarnowskie Góry 10 71 10 0 5 0 0 0 0 0 0 76 0
151. Bartosz Pieron MKS Dąbrowa Górnicza 10 27 10 0 1 0 0 0 0 0 0 28 0
152. Sebastian Lang AK Iskra Częstochowa 10 41 10 0 7 0 0 0 0 0 0 48 0
153. Jakub Jedynak MKS Dąbrowa Górnicza II 10 24 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
154. Szymon Siemiński KŚ AZS Katowice 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
155. Paweł Jabłoński MKKS Rybnik 10 24 10 0 4 0 0 0 0 0 0 28 0
156. Olaf Bilski MKS Dąbrowa Górnicza II 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
157. Adam Pasek KS Pogoń Ruda Śląska 9 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
158. Piotr Masternak MKS Smyk Prudnik 9 37 9 0 1 0 0 0 0 0 0 38 0
159. Paweł Motyka MCKiS Jaworzno 9 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
160. Maksymilian Kasprzycki MKS Smyk Prudnik 9 107 9 0 5 0 0 0 0 0 0 112 0
161. Szymon Kosior GTK Gliwice 9 91 9 0 5 0 0 0 0 0 0 96 0
162. Julian Kania MCKiS Jaworzno 9 11 9 0 3 0 0 0 0 0 0 14 0
163. Tymoteusz Grzesiak MKS Dąbrowa Górnicza 9 26 9 0 1 0 0 0 0 0 0 27 0
164. Nikodem Nowak UKS SP 27 Katowice I 8 96 8 0 3 0 0 0 0 0 0 99 0
165. Bartłomiej Nowicki Weegree AZS Politechnika Opolska 8 76 8 0 3 0 0 0 0 0 0 79 0
166. Oliwier Jabrzyk UKS SP 27 Katowice I 8 133 8 0 3 0 0 0 0 0 0 136 0
167. Philip Sośnica GTK Gliwice 8 84 8 0 5 0 0 0 0 0 0 89 0
168. Oskar Baron AZS Częstochowa 8 71 8 0 3 0 0 0 0 0 0 74 0
169. Jacek Pośpiech UKS SP 27 Katowice I 8 85 8 0 9 0 0 0 0 0 0 94 0
170. Dawid Rener MKKS Rybnik 8 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
171. Igor Kudzielko UKS SP 27 Katowice II 8 76 8 0 3 0 0 0 0 0 0 79 0
172. Hieronim Kubiak GTK Gliwice II 8 66 8 0 5 0 0 0 0 0 0 71 0
173. Kacper Wiewióra UKS MOSM Bytom 8 88 8 0 4 0 0 0 0 0 0 92 0
174. Kacper Hofmański UKS MOSM Bytom 8 93 8 0 13 0 0 0 0 0 0 106 0
175. Filip Augustynek UKS MOSM Bytom 8 84 8 0 8 0 0 0 0 0 0 92 0
176. Maksymilian Surowiec AK Iskra Częstochowa 8 18 8 0 3 0 0 0 0 0 0 21 0
177. Bartosz Kaczmarek KS Pogoń Ruda Śląska 8 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
178. Paweł Tarczyński GTK Gliwice II 8 63 8 0 4 0 0 0 0 0 0 67 0
179. Oskar Korfel BS Polonia Bytom 8 34 8 0 4 0 0 0 0 0 0 38 0
180. Alan Warzyszyński AK Iskra Częstochowa 8 43 8 0 7 0 0 0 0 0 0 50 0
181. Błażej Tendelski GTK Gliwice 7 32 7 0 1 0 0 0 0 0 0 33 0
182. Bartosz Jedynak MKS Smyk Prudnik 7 33 7 0 3 0 0 0 0 0 0 36 0
183. Antoni Janicki MKKS Rybnik 7 11 7 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
184. Maciej Sypiański MKS Smyk Prudnik 7 45 7 0 5 0 0 0 0 0 0 50 0
185. Przemysław Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 7 221 7 0 22 0 0 0 0 0 0 243 0
186. Kryspin Szałapski MKS Dąbrowa Górnicza 7 13 7 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0
187. Filip Lewiński KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
188. Michał Chmielak MOSM Tychy 7 77 7 0 1 0 0 0 0 0 0 78 0
189. Krzysztof Cieciak GTK Gliwice 7 42 7 0 3 0 0 0 0 0 0 45 0
190. Szymon Jabcoń Weegree AZS Politechnika Opolska 7 31 7 0 2 0 0 0 0 0 0 33 0
191. Dominik Matczak GTK Gliwice 7 49 7 0 5 0 0 0 0 0 0 54 0
192. Mikołaj Tarski UKS SP 27 Katowice II 7 95 7 0 8 0 0 0 0 0 0 103 0
193. Bartosz Wojtalik AK Iskra Częstochowa 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
194. Tomek Chobot AK Iskra Częstochowa 7 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
195. Leonard Banak Weegree AZS Politechnika Opolska 7 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
196. Adam Bracki Weegree AZS Politechnika Opolska 7 35 7 0 1 0 0 0 0 0 0 36 0
197. Jakub Książek GTK Gliwice II 7 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
198. Fabian Przybylski MKS Smyk Prudnik 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
199. Wojciech Swerczyk GTK Gliwice 7 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
200. Jan Kawczyk KKS FUTURE Tarnowskie Góry 7 69 7 0 2 0 0 0 0 0 0 71 0
201. Jakub Smulczyński KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 7 25 7 0 3 0 0 0 0 0 0 28 0
202. Jakub Gała UKS MOSM Bytom 7 32 7 0 2 0 0 0 0 0 0 34 0
203. Antoni Jachymiak KŚ AZS Katowice 7 70 7 0 1 0 0 0 0 0 0 71 0
204. Alan Kras MCKiS Jaworzno 7 34 7 0 3 0 0 0 0 0 0 37 0
205. Kajetan Kowol MOSM Tychy 6 113 6 0 8 0 0 0 0 0 0 121 0
206. Antoni Skop MKS Dąbrowa Górnicza II 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
207. Wojciech Bohatczuk Weegree AZS Politechnika Opolska 6 28 6 0 2 0 0 0 0 0 0 30 0
208. Filip Stadler MCKiS Jaworzno 6 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
209. Arsen Martyniuk UKS SP 27 Katowice II 6 24 6 0 1 0 0 0 0 0 0 25 0
210. Konrad Bednarski GTK Gliwice II 6 30 6 0 1 0 0 0 0 0 0 31 0
211. Kamil Hiltawski KS Pogoń Ruda Śląska 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
212. Igor Kaczmarczyk UKS MOSM Bytom 6 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
213. Kamil Gniłka MCKiS Jaworzno 6 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
214. Paweł Pokojski GTK Gliwice II 6 38 6 0 2 0 0 0 0 0 0 40 0
215. Karol Mazurek KS Pogoń Ruda Śląska 6 13 6 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
216. Marcel Chojnacki AZS Częstochowa 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Adam Radłowski KS Pogoń Ruda Śląska 6 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
218. Przemysław Olbiński KŚ AZS Katowice 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
219. Szymon Pudołek KŚ AZS Katowice 6 21 6 0 2 0 0 0 0 0 0 23 0
220. Krzysztof Kolasiński KŚ AZS Katowice 6 28 6 0 1 0 0 0 0 0 0 29 0
221. Jakub Jachimowicz MKKS Rybnik 5 44 5 0 1 0 0 0 0 0 0 45 0
222. Witold Michnik UKS SP 27 Katowice I 5 76 5 0 6 0 0 0 0 0 0 82 0
223. Iwo Pyzik UKS SP 27 Katowice II 5 58 5 0 4 0 0 0 0 0 0 62 0
224. Mateusz Kurzawski UKS MOSM Bytom 5 109 5 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0
225. Mateusz Blachliński UKS MOSM Bytom 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
226. Oliwier Pasek MKKS Rybnik 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
227. Dawid Olek MKS Smyk Prudnik 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
228. Bartosz Feliksiak MOSM Tychy 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
229. Szymon Kulczyk MOSM Tychy 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
230. Adam Biedrawa GTK Gliwice II 5 21 5 0 2 0 0 0 0 0 0 23 0
231. Kuba Tyczewski GTK Gliwice II 5 42 5 0 10 0 0 0 0 0 0 52 0
232. Dawid Dańko BS Polonia Bytom 5 8 5 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0
233. Oskar Gąsiorowski GTK Gliwice 5 36 5 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
234. Paweł Czupała UKS MOSM Bytom 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
235. Maksymilian Ciucias MOSM Tychy 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Kuba Adamski KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
237. Michał Faryna AZS Częstochowa 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
238. Mateusz Wosik MKS Smyk Prudnik 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
239. Maurycy Rektorek AZS Częstochowa 4 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
240. Dominik Fojt UKS MOSM Bytom 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
241. Patryk Błasiak MOSM Tychy 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
242. Antoni Rój MKKS Rybnik 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
243. Janson Eckert MKS Dąbrowa Górnicza II 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
244. Maciej Kuziel KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
245. Igor Patan UKS MOSM Bytom 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
246. Dawid Duchnowski KS Pogoń Ruda Śląska 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
247. Adam Łabojko KKS FUTURE Tarnowskie Góry 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248. Jan Janczyk GTK Gliwice 3 13 3 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0
249. Jakub Jakubowski Weegree AZS Politechnika Opolska 3 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0
250. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 3 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
251. Wojciech Tim KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
252. Łukasz Rykała AK Iskra Częstochowa 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
253. Alan Pasek MKKS Rybnik 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
254. Tymon Dzieciaszek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
255. Wiktor Hanzel UKS MOSM Bytom 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
256. Dmytro Halychenko KKS FUTURE Tarnowskie Góry 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257. Michał Gamracy UKS MOSM Bytom 3 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
258. IGOR PAWŁOWSKI KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259. Filip Soboń KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
260. Paweł Geisler GTK Gliwice II 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
261. Jakub Sobania KKS FUTURE Tarnowskie Góry 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
262. Oskar Kubis MCKiS Jaworzno 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263. Kacper Stępień AK Iskra Częstochowa 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
264. Michał Lis AZS Częstochowa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
265. Karol Pikuła MKS Smyk Prudnik 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
266. Alan Dworaczek GTK Gliwice II 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
267. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
268. Filip Kruk MCKiS Jaworzno 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
269. Bogdan Młynarski MCKiS Jaworzno 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
270. Igor Stadler MCKiS Jaworzno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271. Wojciech Skupiński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 2 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0
272. Wiktor Skrabarczyk KKS FUTURE Tarnowskie Góry 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
273. Stanisław Kołodziejczak KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
