Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mikołaj Tarski UKS SP 27 Katowice 17 499 17 0 16 0 0 0 0 0 0 515 0
2. Jakub Niżyński UKS MOS Opole 15 462 15 0 66 0 0 0 0 0 0 528 0
3. Nataniel Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 15 450 15 0 6 0 0 0 0 0 0 456 0
4. Łukasz Majewski Basket Akademia Sportowa Lubliniec 17 443 17 0 24 0 0 0 0 0 0 467 0
5. Mieszko Gajewicz Basket Hills Bielsko-Biała 16 404 16 0 31 0 0 0 0 0 0 435 0
6. Stanisław Grzegorzewski MUKS Sari Żory 15 402 15 0 12 0 0 0 0 0 0 414 0
7. Szymon Wigłasz KŚ AZS Katowice 17 343 17 0 15 0 0 0 0 0 0 358 0
8. Stanislau Liakh MKS Wodzisław Śląski 15 331 15 0 11 0 0 0 0 0 0 342 0
9. Filip Habiński MCKS ECON Czeladź 13 319 13 0 10 0 0 0 0 0 0 329 0
10. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 13 299 13 0 14 0 0 0 0 0 0 313 0
11. Stanisław Podulka GTK Gliwice 13 293 13 0 29 0 0 0 0 0 0 322 0
12. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 11 293 11 0 12 0 0 0 0 0 0 305 0
13. Wiktor Koszut MUKS Sari Żory 14 287 14 0 13 0 0 0 0 0 0 300 0
14. Borys Lewandowski MKS Wodzisław Śląski 15 281 15 0 4 0 0 0 0 0 0 285 0
15. Radosław Szulc Basket Akademia Sportowa Lubliniec 15 281 15 0 23 0 0 0 0 0 0 304 0
16. Michał Podeszwa MKS Wodzisław Śląski 14 279 14 0 1 0 0 0 0 0 0 280 0
17. Tomasz Żabicki MKS Strzelce Opolskie 12 279 12 0 11 0 0 0 0 0 0 290 0
18. Kacper Jarosławski UKS MOS Opole 16 262 16 0 40 0 0 0 0 0 0 302 0
19. Ignacy Kozyra STELA Cieszyn 15 257 15 0 18 0 0 0 0 0 0 275 0
20. Maksym Konopka MCKiS Jaworzno 13 256 13 0 12 0 0 0 0 0 0 268 0
21. Filip Wróbel MKS Strzelce Opolskie 12 255 12 0 21 0 0 0 0 0 0 276 0
22. Marcel Smółka MUKK Pszczyna 15 250 15 0 10 0 0 0 0 0 0 260 0
23. Wiktor Hanzel UKS MOSM Bytom 15 232 15 0 3 0 0 0 0 0 0 235 0
24. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 13 228 13 0 6 0 0 0 0 0 0 234 0
25. Szymon Studziński MKS Strzelce Opolskie 13 222 13 0 13 0 0 0 0 0 0 235 0
26. Maciej Ostrowski UKS MOS Opole 16 221 16 0 25 0 0 0 0 0 0 246 0
27. Bartosz Wróbel MKS Wodzisław Śląski 15 215 15 0 5 0 0 0 0 0 0 220 0
28. Karol Kania KŚ AZS Katowice 13 212 13 0 8 0 0 0 0 0 0 220 0
29. Kamil Bernatek GTK Gliwice 14 208 14 0 16 0 0 0 0 0 0 224 0
30. Wiktor Zając KŚ AZS Katowice 17 206 17 0 19 0 0 0 0 0 0 225 0
31. Mikołaj Ziółkowski MKKS BUTIMEX Rybnik 16 203 16 0 32 0 0 0 0 0 0 235 0
32. Hubert Radziszewski MKS Otmuchów 13 202 13 0 33 0 0 0 0 0 0 235 0
33. Szymon Chrzan KS Start Meble Dobrodzień 15 200 15 0 1 0 0 0 0 0 0 201 0
34. Brunon Kwasik UKS SP 27 Katowice 17 200 17 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
35. Karol Dmuchowski MKKS BUTIMEX Rybnik 13 198 13 0 2 0 0 0 0 0 0 200 0
36. Franciszek Kudela KS Pogoń Ruda Śląska 13 196 13 0 8 0 0 0 0 0 0 204 0
37. Dominik Fojt UKS MOSM Bytom 15 192 15 0 10 0 0 0 0 0 0 202 0
38. Jan Kubczyk AZS Częstochowa 15 186 15 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0
39. Karol Kapuściński KS Start Meble Dobrodzień 12 185 12 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0
40. Filip Wisła Basket Hills Bielsko-Biała 16 184 16 0 3 0 0 0 0 0 0 187 0
41. Mikołąj Juroszek STELA Cieszyn 14 174 14 0 5 0 0 0 0 0 0 179 0
42. Emilian Jabłoński UKS SP 27 Katowice 12 169 12 0 16 0 0 0 0 0 0 185 0
43. Stanisław Olszański UKS MOSM Bytom 14 166 14 0 23 0 0 0 0 0 0 189 0
44. Antoni Muszyński AZS Częstochowa 14 166 14 0 3 0 0 0 0 0 0 169 0
45. Kamil Bryś KS Start Meble Dobrodzień 16 166 16 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0
46. Filip Laskowski MKS Otmuchów 12 165 12 0 10 0 0 0 0 0 0 175 0
47. Adam Badura MKKS BUTIMEX Rybnik 16 164 16 0 6 0 0 0 0 0 0 170 0
48. Oliwier Ściegienny KS Pogoń Ruda Śląska 15 164 15 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0
49. Tomasz Duk GTK Gliwice 15 163 15 0 1 0 0 0 0 0 0 164 0
50. Filip Górny UKS SP 27 Katowice 16 161 16 0 6 0 0 0 0 0 0 167 0
51. Mateusz Siwek Basket Hills Bielsko-Biała 16 159 16 0 1 0 0 0 0 0 0 160 0
52. Karol Szcześniak UKS SP 27 Katowice 11 158 11 0 8 0 0 0 0 0 0 166 0
53. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 14 157 14 0 8 0 0 0 0 0 0 165 0
54. Dominik Smyrak MKS Otmuchów 12 155 12 0 14 0 0 0 0 0 0 169 0
55. Artur Dombrowski MKS Strzelce Opolskie 13 155 13 0 1 0 0 0 0 0 0 156 0
56. Paweł Lissy KS Start Meble Dobrodzień 15 153 15 0 15 0 0 0 0 0 0 168 0
57. Filip Bielicki MCKS ECON Czeladź 9 150 9 0 1 0 0 0 0 0 0 151 0
58. Victor Ognisty MKS Otmuchów 11 148 11 0 2 0 0 0 0 0 0 150 0
59. Wojciech Brunowski Basket Hills Bielsko-Biała 11 148 11 0 6 0 0 0 0 0 0 154 0
60. Jan Mól STELA Cieszyn 15 147 15 0 7 0 0 0 0 0 0 154 0
61. Wojciech Smołka KS Pogoń Ruda Śląska 15 146 15 0 12 0 0 0 0 0 0 158 0
62. Dominik Markiewicz KS Pogoń Ruda Śląska 13 145 13 0 16 0 0 0 0 0 0 161 0
63. Wiktor Sieńczak MKS Strzelce Opolskie 9 142 9 0 1 0 0 0 0 0 0 143 0
64. Wiktor Strehl UKS MOS Opole 8 135 8 0 8 0 0 0 0 0 0 143 0
65. Julian Gruszczyński GTK Gliwice 15 133 15 0 3 0 0 0 0 0 0 136 0
66. Daniel Zubel MUKS Sari Żory 13 133 13 0 13 0 0 0 0 0 0 146 0
67. Wojciech Staszek UKS SP 27 Katowice 10 130 10 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0
68. Filip Cholewka GTK Gliwice 15 130 15 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0
69. Filip Paprotny UKS SP 27 Katowice 16 129 16 0 13 0 0 0 0 0 0 142 0
70. Piotr Stępień MCKS ECON Czeladź 11 123 11 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0
71. Mateusz Ciepliński MCKS ECON Czeladź 10 117 10 0 5 0 0 0 0 0 0 122 0
72. Piotr Figura MCKiS Jaworzno 13 115 13 0 2 0 0 0 0 0 0 117 0
73. Gabriel Wormiczek Basket Hills Bielsko-Biała 7 115 7 0 1 0 0 0 0 0 0 116 0
74. Tymon Majsnerowski GTK Gliwice 14 114 14 0 1 0 0 0 0 0 0 115 0
75. Mateusz Dragon STELA Cieszyn 9 113 9 0 3 0 0 0 0 0 0 116 0
76. Nikodem Partykowski UKS MOS Opole 16 112 16 0 1 0 0 0 0 0 0 113 0
77. Maciej Tomaszewski KS Start Meble Dobrodzień 16 111 16 0 4 0 0 0 0 0 0 115 0
78. Kajetan Kala MKKS BUTIMEX Rybnik 14 111 14 0 18 0 0 0 0 0 0 129 0
79. Szymon Ogierman STELA Cieszyn 14 110 14 0 3 0 0 0 0 0 0 113 0
80. Wojciech Świgoń UKS MOSM Bytom 14 108 14 0 7 0 0 0 0 0 0 115 0
81. Grzegorz Błotko Basket Hills Bielsko-Biała 11 107 11 0 15 0 0 0 0 0 0 122 0
82. Thomas Svarc UKS SP 27 Katowice 17 106 17 0 4 0 0 0 0 0 0 110 0
83. Patryk Zając KŚ AZS Katowice 16 106 16 0 3 0 0 0 0 0 0 109 0
84. Franciszek Helbig KKS Mickiewicz Katowice 11 105 11 0 3 0 0 0 0 0 0 108 0
85. Borys Łakis MKS Otmuchów 13 104 13 0 9 0 0 0 0 0 0 113 0
86. Robert Michalski AZS Częstochowa 13 104 13 0 7 0 0 0 0 0 0 111 0
87. Jerzy Janik MKKS BUTIMEX Rybnik 12 103 12 0 3 0 0 0 0 0 0 106 0
88. Franciszek Szwed MKKS BUTIMEX Rybnik 16 103 16 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0
89. Olivier Frąckowiak Basket Akademia Sportowa Lubliniec 15 102 15 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0
90. Mikołaj Kuś MUKK Pszczyna 15 101 15 0 2 0 0 0 0 0 0 103 0
91. Kamil Bambynek Basket Akademia Sportowa Lubliniec 14 100 14 0 9 0 0 0 0 0 0 109 0
92. Borys Wilk MKS Otmuchów 9 98 9 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0
93. Wojciech Gawłowski STELA Cieszyn 14 98 14 0 6 0 0 0 0 0 0 104 0
94. Jakub Kunysz MUKK Pszczyna 13 98 13 0 10 0 0 0 0 0 0 108 0
95. Filip Podhorodecki UKS MOS Opole 12 97 12 0 6 0 0 0 0 0 0 103 0
96. Bartosz Polek MCKiS Jaworzno 13 96 13 0 3 0 0 0 0 0 0 99 0
97. Maciej Sokołowski MUKK Pszczyna 12 96 12 0 3 0 0 0 0 0 0 99 0
98. Jakub Mizerski AZS Częstochowa 11 95 11 0 15 0 0 0 0 0 0 110 0
99. Borys Rybiałek AZS Częstochowa 14 95 14 0 6 0 0 0 0 0 0 101 0
100. Marcin Rucki KKS Mickiewicz Katowice 12 93 12 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0
101. Igor Knop AZS Częstochowa 12 93 12 0 6 0 0 0 0 0 0 99 0
102. Miłosz Mikuła STELA Cieszyn 14 93 14 0 6 0 0 0 0 0 0 99 0
103. Paweł Wereszczyński UKS SP 27 Katowice 15 91 15 0 6 0 0 0 0 0 0 97 0
104. Igor Al-Koubaisy KKS Mickiewicz Katowice 13 91 13 0 7 0 0 0 0 0 0 98 0
105. Jan Kłobut UKS MOS Opole 14 89 14 0 9 0 0 0 0 0 0 98 0
106. Kacper Kaczerewski MKS Strzelce Opolskie 9 89 9 0 1 0 0 0 0 0 0 90 0
107. Jakub Jerominek KS Start Meble Dobrodzień 16 86 16 0 4 0 0 0 0 0 0 90 0
108. Mikołaj Olejniczak KKS Mickiewicz Katowice 6 85 6 0 11 0 0 0 0 0 0 96 0
109. Tadeusz Głodek MCKiS Jaworzno 10 82 10 0 3 0 0 0 0 0 0 85 0
110. Piotr Zając UKS SP 27 Katowice 13 82 13 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0
111. Stanisław Więckowski MKS Strzelce Opolskie 13 81 13 0 7 0 0 0 0 0 0 88 0
112. Miłosz Zoń MKS Otmuchów 12 80 12 0 4 0 0 0 0 0 0 84 0
113. Bruno Sielicki MCKiS Jaworzno 12 77 12 0 5 0 0 0 0 0 0 82 0
114. Tomasz Brom UKS SP 27 Katowice 13 76 13 0 5 0 0 0 0 0 0 81 0
115. Tymoteusz Menartowicz MUKS Sari Żory 12 76 12 0 3 0 0 0 0 0 0 79 0
116. Bartosz Januszka GTK Gliwice 14 75 14 0 1 0 0 0 0 0 0 76 0
117. Karol Wiendlocha MKS Strzelce Opolskie 14 75 14 0 4 0 0 0 0 0 0 79 0
118. Oliwier Grzesik MUKS Sari Żory 13 75 13 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0
119. Antoni Masny MUKS Sari Żory 10 74 10 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0
120. Maciej Sobylak UKS MOS Opole 12 73 12 0 3 0 0 0 0 0 0 76 0
121. Iwan Moczulski AZS Częstochowa 12 73 12 0 6 0 0 0 0 0 0 79 0
122. Miłosz Mika Basket Akademia Sportowa Lubliniec 15 73 15 0 1 0 0 0 0 0 0 74 0
123. Michał Gamracy UKS MOSM Bytom 6 71 6 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0
124. Olaf Kotwasiński MCKiS Jaworzno 11 70 11 0 9 0 0 0 0 0 0 79 0
125. Maciej Piasecki UKS MOSM Bytom 13 70 13 0 1 0 0 0 0 0 0 71 0
126. Maksym Winter STELA Cieszyn 11 69 11 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0
127. Bruno Kuczera MUKS Sari Żory 13 68 13 0 2 0 0 0 0 0 0 70 0
128. Jakub Jordan MKS Wodzisław Śląski 12 67 12 0 1 0 0 0 0 0 0 68 0
129. Maksymilian Kocimski Basket Hills Bielsko-Biała 15 67 15 0 4 0 0 0 0 0 0 71 0
130. Karol Piersiala AZS Częstochowa 13 66 13 0 5 0 0 0 0 0 0 71 0
131. Filip Jarząbek AZS Częstochowa 13 65 13 0 10 0 0 0 0 0 0 75 0
132. Szymon Wowra KŚ AZS Katowice 13 65 13 0 3 0 0 0 0 0 0 68 0
133. Franciszek Dojaś KS Pogoń Ruda Śląska 12 64 12 0 10 0 0 0 0 0 0 74 0
134. Gabriel Siemion AZS Częstochowa 15 63 15 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0
135. Michał Żabnicki KS Pogoń Ruda Śląska 14 63 14 0 5 0 0 0 0 0 0 68 0
136. Sebastian Celiński Basket Akademia Sportowa Lubliniec 17 63 17 0 1 0 0 0 0 0 0 64 0
137. Wojciech Wilk MCKiS Jaworzno 12 63 12 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0
138. IGOR WOJCIECHOWICZ AK Iskra Częstochowa 13 63 13 0 1 0 0 0 0 0 0 64 0
139. Krzysztof Niemczyk MUKS Sari Żory 14 62 14 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0
140. Kryspin Sobański MKS Dąbrowa Górnicza 16 61 16 0 1 0 0 0 0 0 0 62 0
141. Majkel Kłys KS Start Meble Dobrodzień 16 61 16 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0
142. Karol Przyciasa MKS Dąbrowa Górnicza 14 58 14 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0
143. Jan Szwedziak UKS MOS Opole 8 57 8 0 2 0 0 0 0 0 0 59 0
144. Filip Wira MCKS ECON Czeladź 10 54 10 0 3 0 0 0 0 0 0 57 0
145. Adam Roczniak MUKK Pszczyna 14 54 14 0 9 0 0 0 0 0 0 63 0
146. Daniil Hrynchuk MUKS Sari Żory 11 54 11 0 2 0 0 0 0 0 0 56 0
147. Jan Janas KS Pogoń Ruda Śląska 8 54 8 0 2 0 0 0 0 0 0 56 0
148. Wojciech Walachnia MUKK Pszczyna 14 54 14 0 6 0 0 0 0 0 0 60 0
149. Jakub Smela Basket Akademia Sportowa Lubliniec 15 53 15 0 7 0 0 0 0 0 0 60 0
150. Paweł Bazan MUKK Pszczyna 10 53 10 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0
151. Jakub Michalik Basket Hills Bielsko-Biała 10 52 10 0 1 0 0 0 0 0 0 53 0
152. TOMASZ ADLER AK Iskra Częstochowa 12 51 12 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0
153. Zygmunt Wilhelm AZS Częstochowa 14 50 14 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
154. Olaf Mastalerz MCKS ECON Czeladź 13 50 13 0 1 0 0 0 0 0 0 51 0
155. Yaroslav Boiko UKS SP 27 Katowice 10 50 10 0 2 0 0 0 0 0 0 52 0
156. FILIP KNYSAK AK Iskra Częstochowa 12 50 12 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
157. Mateusz Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 13 49 13 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0
158. Wiktor Zając MCKiS Jaworzno 11 49 11 0 5 0 0 0 0 0 0 54 0
159. Szymon Walda UKS MOSM Bytom 13 48 13 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
160. Jakub Woch KKS Mickiewicz Katowice 13 48 13 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
161. Łukasz Krótki MKS Wodzisław Śląski 15 46 15 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
162. Bartłomiej Woliński GTK Gliwice 7 45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
163. Jędrzej Zagóra STELA Cieszyn 12 45 12 0 3 0 0 0 0 0 0 48 0
164. Maksymilian Boruta KS Pogoń Ruda Śląska 12 45 12 0 1 0 0 0 0 0 0 46 0
165. Franciszek Pacałowski AK Iskra Częstochowa 13 45 13 0 7 0 0 0 0 0 0 52 0
166. Miłosz Salak UKS MOS Opole 13 44 13 0 5 0 0 0 0 0 0 49 0
167. Oliwier Żywiecki KKS Mickiewicz Katowice 12 44 12 0 4 0 0 0 0 0 0 48 0
168. Igor Chyra-Giereś AZS Częstochowa 4 44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
169. Dominik Wekwert KKS Mickiewicz Katowice 12 43 12 0 2 0 0 0 0 0 0 45 0
170. Krzysztof Radziejewski KKS Mickiewicz Katowice 11 43 11 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
171. Tymoteusz Stręk UKS MOSM Bytom 13 43 13 0 7 0 0 0 0 0 0 50 0
172. Maciej Łukasik MKS Dąbrowa Górnicza 15 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
173. Antoni Błasiak GTK Gliwice 10 40 10 0 3 0 0 0 0 0 0 43 0
174. Oskar Kornecki MCKS ECON Czeladź 13 40 13 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
175. Filip Sówka MKKS BUTIMEX Rybnik 8 39 8 0 3 0 0 0 0 0 0 42 0
176. Patryk Kozerski MKS Otmuchów 8 39 8 0 3 0 0 0 0 0 0 42 0
177. Florian Bartusek UKS MOSM Bytom 9 39 9 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
178. Emil Zalewski KS Pogoń Ruda Śląska 10 39 10 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
179. Tymoteusz Kaniowski MKS Otmuchów 7 38 7 0 5 0 0 0 0 0 0 43 0
180. Szymon Ostrowski Basket Hills Bielsko-Biała 14 37 14 0 1 0 0 0 0 0 0 38 0
181. Dominik Kalyta Basket Akademia Sportowa Lubliniec 14 37 14 0 7 0 0 0 0 0 0 44 0
182. Bruno Nowak AK Iskra Częstochowa 13 37 13 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
183. Adam Guś GTK Gliwice 12 36 12 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
184. Franciszek Rostocki KŚ AZS Katowice 10 36 10 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
185. Tomasz Centkowski UKS MOS Opole 10 36 10 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
186. Kacper Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 4 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
187. Aleksander Wilk MCKiS Jaworzno 6 35 6 0 1 0 0 0 0 0 0 36 0
188. Paweł Tomalak Basket Hills Bielsko-Biała 12 35 12 0 3 0 0 0 0 0 0 38 0
189. Bartosz Głuchowski MKS Wodzisław Śląski 12 34 12 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
190. Tomasz Kolarczyk MKS Wodzisław Śląski 14 32 14 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
191. Szymon Kokot KS Start Meble Dobrodzień 14 32 14 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
192. Jan Krawczyk MCKiS Jaworzno 12 32 12 0 1 0 0 0 0 0 0 33 0
193. Konrad Waszyński KKS Mickiewicz Katowice 8 32 8 0 2 0 0 0 0 0 0 34 0
194. Adam Żyrek MUKS Sari Żory 8 31 8 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
195. Alan Miosga KS Start Meble Dobrodzień 13 31 13 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
196. Stanisław Ignerski MKS Otmuchów 9 30 9 0 2 0 0 0 0 0 0 32 0
197. Maciej Mieszczok MKKS BUTIMEX Rybnik 11 30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
198. Marcel Makulec AK Iskra Częstochowa 11 30 11 0 1 0 0 0 0 0 0 31 0
199. PATRYK JABŁOŃSKI AK Iskra Częstochowa 8 29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
200. Michał Szczepankowski MKKS BUTIMEX Rybnik 15 29 15 0 1 0 0 0 0 0 0 30 0
201. Alan Gaca MKS Dąbrowa Górnicza 5 29 5 0 1 0 0 0 0 0 0 30 0
202. Wojciech Jędrzejczyk UKS MOSM Bytom 4 28 4 0 2 0 0 0 0 0 0 30 0
203. Tomasz Szczepańczyk KŚ AZS Katowice 13 28 13 0 2 0 0 0 0 0 0 30 0
204. Alex Lubański MUKK Pszczyna 14 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
205. Jonasz Olszyński MCKiS Jaworzno 11 26 11 0 2 0 0 0 0 0 0 28 0
206. Maks Hejno KS Start Meble Dobrodzień 14 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
207. Dominik Michno UKS MOSM Bytom 7 25 7 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0
208. Marek Wójcik STELA Cieszyn 11 24 11 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
209. Tymon Jakubik UKS MOS Opole 11 24 11 0 1 0 0 0 0 0 0 25 0
210. Olivier Stawiarski UKS SP 27 Katowice 8 24 8 0 2 0 0 0 0 0 0 26 0
211. Jan Studziński MKS Strzelce Opolskie 9 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
212. Tymoteusz Nieć MKS Dąbrowa Górnicza 4 23 4 0 2 0 0 0 0 0 0 25 0
213. Kacper Habarta STELA Cieszyn 4 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
214. Dorian Oleś MKS Dąbrowa Górnicza 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
215. Dawid Kuzio MKS Strzelce Opolskie 10 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
216. Jan Łapicki KKS Mickiewicz Katowice 12 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
217. Piotr Rucki Basket Hills Bielsko-Biała 12 21 12 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0
218. Rafał Kiedrzyński MCKiS Jaworzno 9 20 9 0 3 0 0 0 0 0 0 23 0
219. Szymon Strzelecki MKS Dąbrowa Górnicza 14 19 14 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0
220. Rafał Kapuściński KS Start Meble Dobrodzień 10 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
221. Kacper Przewieźlik MKS Dąbrowa Górnicza 3 18 3 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0
222. SEBASTIAN PIEKIELNY AK Iskra Częstochowa 13 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
223. Michał Wach GTK Gliwice 10 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
224. Miłosz Stępień KŚ AZS Katowice 13 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
225. Dominik Więcław GTK Gliwice 2 18 2 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0
226. Maksymilian Lipowski STELA Cieszyn 8 16 8 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0
227. Filip Filar MCKS ECON Czeladź 8 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
228. Kajetan Kowal UKS MOS Opole 6 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
229. Damian Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 13 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
230. Szymon Gazda UKS MOSM Bytom 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
231. Nikodem Jaromin Basket Hills Bielsko-Biała 11 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
232. Miłosz Hańderek Basket Hills Bielsko-Biała 10 15 10 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0
233. Miłosz Grykałowski MCKiS Jaworzno 1 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
234. Bartosz Majewski MKKS BUTIMEX Rybnik 7 13 7 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
235. Dmytro Chupakhin KKS Mickiewicz Katowice 7 13 7 0 2 0 0 0 0 0 0 15 0
236. Alan Rojek MUKK Pszczyna 8 13 8 0 2 0 0 0 0 0 0 15 0
237. Julian Ziętara AK Iskra Częstochowa 10 13 10 0 4 0 0 0 0 0 0 17 0
238. Paweł Jordan MKS Wodzisław Śląski 6 12 6 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0
239. Błażej Stańco MKKS BUTIMEX Rybnik 14 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
240. Igor Jenesky MKS Otmuchów 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
241. Michał Legaszewski GTK Gliwice 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
242. Maciej Jarosz UKS MOSM Bytom 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
243. BARTOSZ SULOWSKI AK Iskra Częstochowa 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
244. Franciszek Krukowski MKS Strzelce Opolskie 10 11 10 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0
245. Jakub Bączkowski MKS Otmuchów 3 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
246. Cezary Adamski KŚ AZS Katowice 13 11 13 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
247. Bogdan Mokriak KKS Mickiewicz Katowice 4 11 4 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
248. Oliwier Remini AZS Częstochowa 8 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
249. Karol Kozicki MKS Wodzisław Śląski 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
250. Igor Troiński MCKS ECON Czeladź 8 10 8 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0
251. Wiktor Meduna MCKiS Jaworzno 7 10 7 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0
252. Kajetan Ciupka MKS Strzelce Opolskie 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
253. Tymon Marzęda UKS MOSM Bytom 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
254. Maurycy Atłasik AZS Częstochowa 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
255. Kacper Płonka MCKiS Jaworzno 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
256. Mateusz Myśliński MCKiS Jaworzno 1 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0
257. Filip Maciałek UKS MOS Opole 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
258. Michał Dyrda MUKS Sari Żory 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
259. FILIP RADECKI AK Iskra Częstochowa 12 10 12 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0
260. Grzegorz Szostek MKS Otmuchów 4 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
261. Tymoteusz Kiecko GTK Gliwice 3 8 3 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0
262. Mikołaj Mąciwodziński MCKS ECON Czeladź 11 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
263. Antoni Tatarczuk GTK Gliwice 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
264. Hektor Karcz Basket Hills Bielsko-Biała 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
265. SZYMON MACIASZCZYK AK Iskra Częstochowa 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
266. Maciej Zając UKS SP 27 Katowice 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
267. Nikodem Krzepkowski MKS Dąbrowa Górnicza 7 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
268. Kajetan Kurdun STELA Cieszyn 9 7 9 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
269. Franciszek Białas MUKK Pszczyna 10 7 10 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
270. Mikołaj Wasilewski MKS Otmuchów 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
271. Ryszard Bandoła KKS Mickiewicz Katowice 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
272. Leon Sikora Basket Hills Bielsko-Biała 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
273. Franciszek Skrzyński KS Pogoń Ruda Śląska 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
