08.01.2026
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U15M
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
68 : 72
(18:13, 14:21, 18:20, 18:18)
17. kolejka | 23.01.2010 15:30
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Jarosław Wróbel | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | Paweł Piros | 20 | 4/4 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 8/9 | 88.9 | 0/3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | ||||||
| 8 | Grzegorz Mordel | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Paweł Lewandowski | 6 | 3/5 | 60.0 | 0/5 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 10 | Rafał Sebrala | 5 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | Bartosz Chrząszcz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Artur Kulik | 6 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | Robert Cetnar | 2 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||
| 16 | Grzegorz Zadęcki | 14 | 4/4 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 6/9 | 66.7 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | |||||
| 17 | Hubert Hernik | 4 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
| 18 | Tomasz Czajkowski | 10 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 0.0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | ||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 68 | 200:00 | 23/37 | 62.2 | 6/21 | 28.6 | 29/58 | 50 | 4/9 | 44.4 | 6 | 21 | 27 | 12 | 23 | 12 | 11 | 7 | 69 | |||||
Trenerzy: Trener: Bogusław Zając
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Łukasz Łabuda | 10 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||||||
| 7 | Tomasz Kumiszcza | 14 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | |||||||
| 10 | Marek Szumełda - Krzycki | 11 | 4/7 | 57.1 | 0/4 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Sebastian Salamon | 11 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 7/8 | 87.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 15 | 0 | |||||
| 14 | Przemysław Ostrowski | 13 | 5/8 | 62.5 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75.0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 | 0 | ||||||||
| 15 | Jakub Płaziński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Marek Hajduk | 9 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | ||||||||
| 18 | Paweł Czepczyk | 4 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 72 | 200:00 | 21/35 | 60 | 3/14 | 21.4 | 24/49 | 49 | 21/27 | 77.8 | 4 | 20 | 24 | 5 | 12 | 23 | 14 | 5 | 61 | |||||