08.01.2026
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U15M
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
89 : 84
(20:20, 24:15, 24:24, 21:25)
6. kolejka | 28.10.2009 19:30
Trenerzy: Trener: Bogusław Mol
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Patryk Jeleń | 3 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| 6 | Maciej Balcerzak | 10 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | |||
| 7 | Paweł Mol | 12 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20.0 | 4/13 | 30.8 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | |||||
| 8 | Dariusz Szumilas | 14 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | ||||||
| 9 | Marcin Krysztopolski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Jan Pawlak | 2 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | -2 | 0 | |||||||||
| 11 | Marcin Strużyna | 23 | 11/18 | 61.1 | 0/1 | 0.0 | 11/19 | 57.9 | 1/1 | 100.0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 | |||||
| 12 | Orest Bury | 11 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | ||||||
| 13 | Sebastian Kałuża | 4 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||
| 14 | Filip Zemrzycki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Adam Wilkin | 10 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 4/5 | 80.0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | ||||
| 16 | Sławomir Ćwikła | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 89 | 200:00 | 27/49 | 55.1 | 5/16 | 31.3 | 32/65 | 49.2 | 20/24 | 83.3 | 2 | 23 | 25 | 13 | 23 | 23 | 13 | 9 | 2 | 1 | 88 | |||
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Paweł Piros | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 6 | Michał Szczytyński | 10 | 4/5 | 80.0 | 0/3 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| 8 | Grzegorz Mordel | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||||||||||||
| 9 | Paweł Lewandowski | 21 | 8/11 | 72.7 | 1/4 | 25.0 | 9/15 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | 0 | |||||
| 10 | Rafał Sebrala | 5 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | ||||||
| 12 | Artur Kulik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 15 | Robert Cetnar | 21 | 6/8 | 75.0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 9/13 | 69.2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 22 | 0 | ||||||
| 16 | Grzegorz Zadęcki | 11 | 3/8 | 37.5 | 1/6 | 16.7 | 4/14 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | ||||
| 17 | Hubert Hernik | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 18 | Tomasz Czajkowski | 12 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 6 | 6 | 12 | 7 | 1 | 19 | 0 | |||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 27/44 | 61.4 | 3/21 | 14.3 | 30/65 | 46.2 | 21/31 | 67.7 | 11 | 29 | 40 | 12 | 24 | 22 | 14 | 7 | 1 | 2 | 85 | |||