08.01.2026
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U15M
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
100 : 85
(21:25, 39:15, 20:25, 20:20)
26. kolejka | 04.04.2009 17:00
Trenerzy: Trener: Jacek Chądzyński
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Łukasz Wolnik | 7 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | |||
| 5 | Janusz Sośniak | 18 | 3/7 | 42.9 | 4/6 | 66.7 | 7/13 | 53.8 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | |||||||
| 6 | Dawid Sztajner | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 7 | Wojciech Kotlewski | 26 | 8/11 | 72.7 | 3/5 | 60.0 | 11/16 | 68.8 | 1/1 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | |||||
| 8 | Robert Pęczak | 6 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | ||||||||
| 10 | Przemysław Ociepa | 1 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 11 | Dariusz Szynkiel | 5 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||||||
| 12 | Dariusz Szymczyk | 4 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
| 13 | Radosław Tomzik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | Adam Karkoszka | 13 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45.5 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 18 | 0 | |||||||
| 15 | Dawid Jarecki | 10 | 5/5 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 0 | ||||||||
| 16 | Łukasz Wojciechowski | 10 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 4/5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 21 | 0 | ||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 100 | 200:00 | 27/50 | 54 | 12/28 | 42.9 | 39/78 | 50 | 10/14 | 71.4 | 16 | 23 | 39 | 35 | 17 | 18 | 10 | 17 | 1 | 2 | 139 | |||
Trenerzy: Trener: Bartosz Trytek
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Tomasz Madziar | 3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | |||||||
| 7 | Wojciech Suprun | 20 | 8/10 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 9/11 | 81.8 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | |||||
| 8 | Wojciech Bara | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | -3 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Marcin Łakis | 7 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 10 | Tomasz Łakis | 12 | 3/7 | 42.9 | 1/7 | 14.3 | 4/14 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | ||||
| 11 | Paweł Janikowski | 1 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Bartosz Trytek | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 14 | Maciej Lepczyński | 31 | 8/11 | 72.7 | 3/9 | 33.3 | 11/20 | 55.0 | 6/8 | 75.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 32 | 0 | ||||
| 15 | Wojciech Rogacewicz | 9 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 0 | ||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 200:00 | 23/36 | 63.9 | 8/25 | 32 | 31/61 | 50.8 | 15/20 | 75 | 7 | 23 | 30 | 19 | 18 | 17 | 19 | 9 | 2 | 1 | 91 | |||