08.01.2026
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U15M
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
81 : 74
(19:22, 25:17, 17:22, 20:13)
6. kolejka | 09.11.2008 16:30
Trenerzy: Trener: Marcin Lichtański
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Przemysław Pazoła | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -1 | 0 | |||||||||||||||
| 6 | Daniel Małek | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||||||||
| 7 | Dawid Grochowski | 18 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 7/10 | 70.0 | 2/6 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 | 0 | ||||
| 8 | Radosław Lemański | 6 | 3/3 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | |||||
| 9 | Przemysław Gworek | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | -1 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Damian Tokarski | 17 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 5/11 | 45.5 | 5/6 | 83.3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 15 | 0 | ||||||
| 11 | Wacław Adamczyk | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 2 | -1 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Krzysztof Kurdubski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | Jacek Wróblewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -1 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | Daniel Goldammer | 22 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 | 8/13 | 61.5 | 2/5 | 40.0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 26 | 0 | |||
| 16 | Adam Molski | 6 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| 20 | Michał Matysiak | 5 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | ||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 81 | 200:00 | 18/38 | 47.4 | 11/21 | 52.4 | 29/59 | 49.2 | 12/24 | 50 | 12 | 29 | 41 | 16 | 26 | 20 | 11 | 5 | 1 | 91 | ||||
Trenerzy: Trener: Marek Brzeźnicki
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Jarosław Wróbel | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | Paweł Piros | 16 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | |||||||||
| 7 | Piotr Plutka | 18 | 5/12 | 41.7 | 0/4 | 0.0 | 5/16 | 31.3 | 8/14 | 57.1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 14 | 0 | |||||
| 9 | Marcin Wiklik | 2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Rafał Sebrala | 11 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 0 | ||||||
| 11 | Daniel Badeński | 2 | 1/7 | 14.3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 0/4 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | -2 | 0 | |||||
| 12 | Artur Kulik | 5 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | |||||||||
| 13 | Karol Bębenek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Hubert Hernik | 12 | 5/8 | 62.5 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | |||||||
| 15 | Robert Cetnar | 8 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | |||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 74 | 200:00 | 19/42 | 45.2 | 7/19 | 36.8 | 26/61 | 42.6 | 15/31 | 48.4 | 7 | 25 | 32 | 10 | 23 | 22 | 7 | 6 | 64 | |||||