11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
64 : 72
(21:23, 7:22, 17:15, 19:12)
1 mecz | 23.03.2013 18:00
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Bartłomiej Karolak | 12 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | -4 | ||||||||
| 5 | Maciej Soehrich | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 6 | Michał Damulewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Tomasz Stankala | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Emil Podkowiński | 11 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | ||||||
| 9 | Kosma Kołcz | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | ||||||||||
| 10 | Tomasz Wróbel | 17 | 6/8 | 75.0 | 1/9 | 11.1 | 7/17 | 41.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 16 | -7 | ||||
| 11 | Łukasz Nawrot | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -18 | ||||||||||
| 12 | Paweł Wiekiera | 9 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -1 | |||||
| 13 | Grzegorz Podulka | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -20 | |||||||||
| 14 | Mariusz Bacik | 12 | 5/6 | 83.3 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2/5 | 40.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 14 | 3 | ||||||
| 15 | Paweł Szymański | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | -1 | -3 | |||||||||||||
| Drużynowe | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 64 | 200:00 | 16/32 | 50 | 8/28 | 28.6 | 24/60 | 40 | 8/11 | 72.7 | 14 | 18 | 32 | 12 | 23 | 15 | 15 | 2 | 1 | 53 | ||||
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Michał Kozak | 14 | 3/9 | 33.3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 8/8 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 18 | 11 | ||||||
| 6 | Karol Wojciul | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | -2 | ||||||||||||||
| 7 | Rafał Niesobski | 18 | 3/6 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 5/12 | 41.7 | 6/6 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | ||||
| 8 | Aleksander Raczek | 6 | 3/3 | 100.0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||||||
| 9 | Jakub Czech | 12 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | |||||
| 10 | Seweryn Kiljan | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Jarosław Wilusz | 9 | 4/10 | 40.0 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 14 | 5 | ||||||||
| 12 | Bartosz Nadolski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Łukasz Niesobski | 8 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 17 | Paweł Minciel | 4 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||
| Drużynowe | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Suma | 72 | 200:00 | 24/49 | 49 | 2/8 | 25 | 26/57 | 45.6 | 18/20 | 90 | 12 | 23 | 35 | 10 | 16 | 22 | 8 | 8 | 1 | 83 | ||||