11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
106 : 50
(28:10, 29:8, 31:16, 18:16)
Kolejka 1 | 06.10.2025 17:30
Trenerzy: Trener: Jacek Wróblewski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Filip Kubanek | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Borys Olma | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Nikodem Nowak | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Dominik Huber | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Filip Kleser | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Mikołaj Olbryt | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Mikołaj Kozłowicz | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Kacper Litwinowicz | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Kamil Binkiewicz | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Łukasz Miarka | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Oskar Gilowski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 32 | Krzysztof Porwit | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Mirosław Stawowski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Kamil Szczypka | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Bruno Nowicki | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Viktor Tataryn | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Arsen Shapoval | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Jacek Rumin | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 26 | Aleks Tomczyński | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 28 | Paweł Widera | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 33 | Daniel Cichy | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||