11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
100 : 52
(18:13, 30:8, 31:6, 21:25)
5 kolejka | 14.10.2025 16:00
Trenerzy: Trener: Sebastian Potoczny
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 00 | Stanisław Gabory | 14 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | |||||
| 2 | Franciszek Omański | 2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 | |||||||
| 4 | Borys Szopa | 17 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 6/8 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 24 | 39 | ||||
| 7 | Franciszek Szuba | 6 | 2/9 | 22.2 | 0/3 | 0.0 | 2/12 | 16.7 | 2/4 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| 8 | Szymon Łata | 6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 25 | ||||||
| 10 | Wojciech Serafinowski | 13 | 6/8 | 75.0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 14 | |||||
| 11 | Kacper Grochocki | 3 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||
| 16 | Rafał Rychlik | 1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| 21 | Karol Prochorowicz | 12 | 6/8 | 75.0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 34 | |||||
| 33 | Karol Łakis | 16 | 6/8 | 75.0 | 1/5 | 20.0 | 7/13 | 53.8 | 1/2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | |||||
| 35 | August Chałupa | 8 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 38 | ||||
| 45 | Jędrzej Antczak | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 | |||||||||
| Drużynowe | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Suma | 100 | 200:00 | 29/51 | 56.9 | 7/28 | 25 | 36/79 | 45.6 | 21/35 | 60 | 24 | 31 | 55 | 26 | 19 | 24 | 10 | 15 | 3 | 4 | 126 | |||
Trenerzy: Trener: Robert Kościuk
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Szymon Chociaj | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | -7 | ||||||||
| 4 | Adam Ługowski | 28 | 5/12 | 41.7 | 3/5 | 60.0 | 8/17 | 47.1 | 9/11 | 81.8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 17 | -34 | ||||||
| 5 | Piotr Tomaszewski | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | -2 | -28 | ||||||
| 7 | Maciej Puzyno Łasocha | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -26 | |||||||||
| 8 | Wiktor Hałka | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 2 | 1 | -27 | ||||||||||||
| 9 | Oleksii Lazarenko | 8 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | -48 | |||||||
| 10 | Kacper Mackiewicz | 2 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -16 | |||||
| 11 | Leon Relewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | -2 | -14 | ||||||||||||||
| 12 | Jarosław Dobrucki | 1 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | -18 | ||||
| 16 | Szymon Maksimow | 4 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -22 | ||||||
| Drużynowe | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Suma | 52 | 200:00 | 14/41 | 34.1 | 4/12 | 33.3 | 18/53 | 34 | 12/15 | 80 | 4 | 25 | 29 | 7 | 24 | 19 | 24 | 5 | 4 | 3 | 35 | |||