11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
110 : 59
(24:11, 29:15, 40:16, 17:17)
3 kolejka | 04.10.2025 17:00
Trenerzy: Trener: Jan Kurowski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Michał Weiss | 12 | 5/5 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 46 | |||||
| 8 | Jakub Bernecki | 12 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 22 | ||||
| 11 | Jakub Mokrzycki | 6 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||||||
| 13 | Rafał Wojciechowski | 15 | 6/9 | 66.7 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 39 | ||||||
| 24 | Tadeusz Kurowski | 4 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 30 | ||||||||
| 30 | Patryk Zenner | 11 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 4/9 | 44.4 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | |||||||||
| 32 | Antoni Ptaszyński | 6 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
| 33 | Aleksander Jaśnikowski | 4 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
| 34 | Artur Barycza | 10 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 18 | 27 | ||||||||
| 35 | Wiktor Tkaczyk | 7 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 | ||||||
| 42 | Ehiavekhan Harry Eromosele | 19 | 9/12 | 75.0 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 32 | 26 | |||||
| 47 | Maksymilian Cykman | 4 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | |||||
| Drużynowe | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Suma | 110 | 200:00 | 38/60 | 63.3 | 7/17 | 41.2 | 45/77 | 58.4 | 13/15 | 86.7 | 13 | 37 | 50 | 32 | 18 | 11 | 18 | 17 | 2 | 1 | 154 | |||
Trenerzy: Trener: Robert Kościuk
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Szymon Chociaj | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Adam Ługowski | 12 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 5/12 | 41.7 | 0/4 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | -45 | |||||
| 5 | Piotr Tomaszewski | 10 | 4/7 | 57.1 | 0/4 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | -37 | ||||||
| 7 | Maciej Puzyno Łasocha | 6 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | -45 | ||||
| 8 | Wiktor Hałka | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1 | 1 | -2 | -13 | |||||||||||
| 9 | Oleksii Lazarenko | 0 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -45 | ||||
| 10 | Kacper Mackiewicz | 10 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -29 | |||||||
| 12 | Jarosław Dobrucki | 12 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 14 | -47 | |||||
| 13 | Bartosz Głuszek | 5 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | |||||||||
| 35 | Antoni Byrzykowski | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | -1 | 2 | ||||||||||||
| Drużynowe | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Suma | 59 | 200:00 | 19/44 | 43.2 | 3/18 | 16.7 | 22/62 | 35.5 | 12/24 | 50 | 9 | 18 | 27 | 11 | 11 | 18 | 23 | 12 | 1 | 2 | 32 | |||