11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
74 : 55
(24:14, 21:9, 9:11, 20:21)
Kolejka 5 | 27.01.2025 19:30
Trenerzy: Trener: Jakub Krakowczyk
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Wiktor Borkowski | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Nataniel Marcol | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jeremi Cieśla | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Kajetan Sarna | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Mateusz Bojaryn | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Igor Ćwiękała | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Kryspin Trzeciak | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Kamil Ochodek | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Franciszek Kala | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Wojciech Brodziak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Aleksander Sędzik
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Mateusz Wróbel | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Szymon Jałowiecki | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Jakub Błaszczyk | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Jan Jeziorski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 29 | Witold Krassowka | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 31 | Igor Kaczmarczyk | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||