11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
79 : 58
(29:7, 12:15, 19:23, 19:13)
Kolejka 8 | 03.03.2023 17:00
Trenerzy: Trener: Łukasz Szymik
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Wiktor Maziarz-Piotrowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Kamil Surma | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Artur Szczeponek | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Kajetan Sarna | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Karol Fojcik | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Miłosz Majewski | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Mateusz Michnik | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | Kasper Dudek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Tymoteusz Krok | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | Jakub Kozieł | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | Maciej Maj | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Aleksander Sędzik
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Dominik Kościelecki | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Juliusz Moskal | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 21 | Szymon Jałowiecki | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 22 | Bartosz Całusiński | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 23 | Maksymilian Pleszczyński | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | Kacper Cepiga | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||