11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
75 : 93
(20:25, 18:24, 21:28, 16:16)
29 kolejka | 26.03.2023 18:00
Trenerzy: Trener: Grzegorz Błotko
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Wojciech Zub | 24 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 10/10 | 100.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 24 | -15 | ||||||
| 4 | Oskar Janicki | 3 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| 7 | Grzegorz Szybowicz | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -9 | ||||||||||
| 9 | Mateusz Adamus | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -7 | ||||||||||||
| 12 | Arkadiusz Biel | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | |||||||||||
| 13 | Szymon Łukasiak | 13 | 6/7 | 85.7 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 1/7 | 14.3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | -15 | |||||||
| 14 | Robert Kozaczka | 17 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 1/4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | -6 | |||
| 15 | Jakub Fenrych | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | -9 | |||||||
| 18 | Filip Rejowski | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | -8 | ||||||||||
| 20 | Maciej Koćma | 9 | 2/2 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | -14 | |||||
| 25 | Jakub Wróbel | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||
| 33 | Piotr Łucka | 5 | 1/4 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -9 | |||
| Drużynowe | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 5/20 | 25 | 26/56 | 46.4 | 18/31 | 58.1 | 6 | 25 | 31 | 17 | 24 | 22 | 16 | 6 | 3 | 2 | 71 | |||
Trenerzy: Trener: Daniel Puchalski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Radosław Skubiński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Karol Complak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Bartosz Bal | 14 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 15 | ||||
| 11 | Wiktor Majka | 15 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 5/6 | 83.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 22 | 18 | ||||||
| 12 | Maciej Puchalski | 22 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 | 8/13 | 61.5 | 3/5 | 60.0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 11 | |||
| 14 | Maximillian Egner | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Rafał Kulikowski | 2 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 23 | Paul Lunguana | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | -1 | |||||
| 34 | Szymon Janczak | 19 | 8/10 | 80.0 | 0/5 | 0.0 | 8/15 | 53.3 | 3/6 | 50.0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 20 | |||
| 67 | Kacper Majka | 17 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 8/9 | 88.9 | 4 | 4 | 14 | 4 | 7 | 5 | 3 | 27 | 18 | |||||
| Drużynowe | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Suma | 93 | 200:00 | 24/39 | 61.5 | 8/21 | 38.1 | 32/60 | 53.3 | 21/30 | 70 | 6 | 31 | 37 | 26 | 23 | 23 | 13 | 10 | 2 | 3 | 117 | |||