11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
108 : 75
(29:9, 26:19, 28:21, 25:26)
21 kolejka | 10.02.2023 18:30
Trenerzy: Trener: Tomasz Michalak. Asystent: Grzegorz Mordzak
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Marc-Oscar Sanny | 8 | 4/5 | 80.0 | 0/3 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 18 | 24 | ||||||||
| 3 | Miłosz Krupiński | 6 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | Patryk Kociuga | 8 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 17 | ||||
| 10 | Tomasz Prostak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Łukasz Mazur | 10 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | ||||||||
| 14 | Tomasz Nowakowski | 6 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 18 | |||||
| 32 | Patryk Garwol | 13 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 10 | 17 | ||||||||||
| 33 | Maciej Garwol | 13 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 17 | |||
| 35 | Michał Krawiec | 15 | 4/4 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | ||||||
| 41 | Paweł Nowicki | 12 | 3/3 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 28 | ||||
| 94 | Stanferd Sanny | 17 | 5/6 | 83.3 | 2/4 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 30 | ||||||||
| Drużynowe | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Suma | 108 | 200:00 | 28/37 | 75.7 | 14/34 | 41.2 | 42/71 | 59.2 | 10/10 | 100 | 5 | 26 | 31 | 31 | 16 | 16 | 11 | 11 | 5 | 2 | 141 | |||
Trenerzy: Trener: Radosław Hyży. Asystent: Piotr Magdziarz
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Jan Fedorski | 11 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 3/5 | 60.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | -25 | ||||
| 4 | Bartosz Mądro | 0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | -7 | |||||||
| 5 | Jakub Kuczyc | 20 | 3/8 | 37.5 | 4/9 | 44.4 | 7/17 | 41.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | -29 | |||
| 10 | Kamil Karliński | 3 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | -29 | |||||
| 11 | Damian Oswald | 14 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 5/12 | 41.7 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | -31 | |||||
| 12 | Maksymilian Otręba | 5 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | -10 | |||||
| 13 | Oliver Gnilka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -23 | |||||||||||
| 14 | Kajetan Grześkiewicz | 22 | 8/14 | 57.1 | 1/6 | 16.7 | 9/20 | 45.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | -11 | ||||
| Drużynowe | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 18/38 | 47.4 | 9/32 | 28.1 | 27/70 | 38.6 | 12/16 | 75 | 19 | 23 | 42 | 19 | 16 | 16 | 23 | 7 | 2 | 5 | 72 | |||