11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
103 : 62
(32:13, 11:21, 33:14, 27:14)
Kolejka 7 | 12.03.2021 16:00
Trenerzy: Trener: Marzena Rudolf
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Igor Łuczkiewicz | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Oskar Stoń | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Karol Tokarz | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Mateusz Skrzypek | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Robert Misiak | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | Karol Tryba | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Brajan Płatek | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Adam Kępski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | Maksymilian Buszka | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Stanisław Pelz | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | Sergiusz Smolarski-Maj | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Mikołaj Susłowicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Łukasz Szczypka
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Filip Dors | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Kacper Michałowski | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Igor Łuczak | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Mateusz Pluta | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Dawid Manowski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | Jędrzej Breguła | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | Piotr Sobera | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | Szymon Mainka | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Jakub Kamiński | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||