06.10.2025
                            
                    Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U17 kobiet i mężczyzn.
 
                
             
    
    
    
        
        
        
    
     
    
 
     
                            Rocznik: 1993
Wzrost: 176 cm
Pozycja: rozgrywający
 
            | SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2012/2013 (2LM) | KS KSIĘŻAK Łowicz | 8 | 5 | 27:41 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | -14 | ||||||
| 2011/2012 (2LM) | KS KSIĘŻAK Łowicz | 10 | 15 | 28:14 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 9 | 22.2 | 5 | 16 | 31.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | ||
| 2010/2011 (2LM) | Księżak Łowicz | 7 | 3 | 22:36 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | -2 | |||||||||||
| SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2012/2013 (2LM) | KS KSIĘŻAK Łowicz | 8 | 0.6 | 03:27 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | -1.8 | ||||||
| 2011/2012 (2LM) | KS KSIĘŻAK Łowicz | 10 | 1.5 | 02:49 | 0.3 | 0.7 | 42.9 | 0.2 | 0.9 | 22.2 | 0.5 | 1.6 | 31.3 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | ||
| 2010/2011 (2LM) | Księżak Łowicz | 7 | 0.4 | 03:13 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 30.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | -0.3 | |||||||||||
 
                        