Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U17 kobiet i mężczyzn.
 
                
             
    
    
    
        
        
        
    
 
     
                            Rocznik: 2004
Wzrost: 185 cm
Pozycja: rzucający / niski skrzydłowy
 
            | SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2025/2026 | Sklep Polski MKK Gniezno | 7 | 46 | 158:33 | 13 | 23 | 56.5 | 4 | 19 | 21.1 | 17 | 42 | 40.5 | 8 | 17 | 47.1 | 7 | 16 | 23 | 11 | 12 | 14 | 10 | 5 | 1 | 41 | 19 | |
| 2024/2025 | Sklep Polski MKK Gniezno | 34 | 204 | 661:08 | 52 | 102 | 51.0 | 12 | 58 | 20.7 | 64 | 160 | 40.0 | 64 | 97 | 66.0 | 48 | 61 | 109 | 58 | 75 | 82 | 30 | 34 | 3 | 7 | 249 | 188 | 
| 2023/2024 | Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 28 | 79 | 355:37 | 23 | 49 | 46.9 | 5 | 20 | 25.0 | 28 | 69 | 40.6 | 18 | 30 | 60.0 | 29 | 32 | 61 | 27 | 54 | 36 | 25 | 19 | 1 | 4 | 109 | -75 | 
| 2022/2023 | Trefl II Sopot | 26 | 86 | 415:10 | 30 | 70 | 42.9 | 1 | 14 | 7.1 | 31 | 84 | 36.9 | 23 | 44 | 52.3 | 26 | 45 | 71 | 23 | 58 | 49 | 40 | 28 | 2 | 9 | 96 | -129 | 
| 2021/2022 | Trefl II Sopot | 21 | 43 | 271:01 | 15 | 30 | 50.0 | 1 | 11 | 9.1 | 16 | 41 | 39.0 | 10 | 14 | 71.4 | 15 | 34 | 49 | 22 | 41 | 19 | 30 | 8 | 3 | 2 | 66 | -130 | 
| 2020/2021 (2LM) | Trefl II Sopot | 4 | 4 | 44:58 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | -13 | |||||
| SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2025/2026 | Sklep Polski MKK Gniezno | 7 | 6.6 | 22:39 | 1.9 | 3.3 | 56.5 | 0.6 | 2.7 | 21.1 | 2.4 | 6.0 | 40.5 | 1.1 | 2.4 | 47.1 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 0.10 | 5.9 | 2.7 | |
| 2024/2025 | Sklep Polski MKK Gniezno | 34 | 6.0 | 19:26 | 1.5 | 3.0 | 51.0 | 0.4 | 1.7 | 20.7 | 1.9 | 4.7 | 40.0 | 1.9 | 2.9 | 66.0 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 0.10 | 0.20 | 7.3 | 5.5 | 
| 2023/2024 | Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 28 | 2.8 | 12:42 | 0.8 | 1.8 | 46.9 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 1.0 | 2.5 | 40.6 | 0.6 | 1.1 | 60.0 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.10 | 3.9 | -2.7 | |
| 2022/2023 | Trefl II Sopot | 26 | 3.3 | 15:58 | 1.2 | 2.7 | 42.9 | 0.5 | 7.1 | 1.2 | 3.2 | 36.9 | 0.9 | 1.7 | 52.3 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.10 | 0.30 | 3.7 | -5.0 | |
| 2021/2022 | Trefl II Sopot | 21 | 2.0 | 12:54 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 0.5 | 9.1 | 0.8 | 2.0 | 39.0 | 0.5 | 0.7 | 71.4 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.10 | 0.10 | 3.1 | -6.2 | |
| 2020/2021 (2LM) | Trefl II Sopot | 4 | 1.0 | 11:14 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.30 | 2.5 | -3.3 | |||||
 
                        