06.10.2025
                            
                    Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U17 kobiet i mężczyzn.
 
                
             
    
    
    
        
        
        
    
     
    
 
     
                            Rocznik: 1981
Wzrost: 190 cm
Pozycja: środkowy
 
            | SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2017/2018 (2LM) | SMK Lubin | 14 | 66 | 215:31 | 23 | 51 | 45.1 | 6 | 16 | 37.5 | 29 | 67 | 43.3 | 2 | 4 | 50.0 | 15 | 16 | 31 | 6 | 30 | 7 | 7 | 5 | 1 | 61 | -162 | |
| SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2017/2018 (2LM) | SMK Lubin | 14 | 4.7 | 15:23 | 1.6 | 3.6 | 45.1 | 0.4 | 1.1 | 37.5 | 2.1 | 4.8 | 43.3 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.10 | 4.4 | -11.6 | |
 
                        