Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U17 kobiet i mężczyzn.
 
                
             
    
    
    
        
        
        
    
 
     
                            Rocznik: 2001
Wzrost: ---
Pozycja:
 
            | SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2016/2017 | UKS Junior Basket Katowice | 10 | 62 | 00:00 | 1 | 32 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 2015/2016 | UKS Junior Basket Katowice | 16 | 46 | 00:00 | 27 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2016/2017 | UKS Junior Basket Katowice | 10 | 6.2 | 00:00 | 0.1 | 3.2 | 6.3 | |||||||||||||||||||||
| 2015/2016 | UKS Junior Basket Katowice | 16 | 2.9 | 00:00 | 1.7 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
 
                        