06.10.2025
                            
                    Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U17 kobiet i mężczyzn.
 
                
             
    
    
    
        
        
        
    
     
    
 
     
                            Rocznik: 2001
Wzrost: 196 cm
Pozycja: środkowy
 
            | SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2016/2017 | MKS Wodzisław Śląski I | 19 | 112 | 00:00 | 5 | 26 | 117 | |||||||||||||||||||||
| 2015/2016 | UKS Wojan Pawłowice | 6 | 12 | 00:00 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 2016/2017 | MKS Wodzisław Śląski I | 19 | 5.9 | 00:00 | 0.3 | 1.4 | 6.2 | |||||||||||||||||||||
| 2015/2016 | UKS Wojan Pawłowice | 6 | 2.0 | 00:00 | 2.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
 
                        