Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PGE Turów Zgorzelec 83.56 32 22.31 43.53 51.3 7.34 22.16 33.1 29.66 65.69 45.1 16.91 22.63 74.7 12.34 28.38 40.72 15.34 18.91 22.81 13.09 5.22 2.78 1.17 0.4 92.78 6.72
Siarka Tarnobrzeg 70.41 32 18.69 42.19 44.3 6.78 21.16 32.1 25.47 63.34 40.2 12.69 17.38 73 9.19 26.09 35.28 14.25 18.56 21.16 13.06 4.97 4.19 1.09 0.38 73.47 -47.5
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 71.78 32 19.75 42.13 46.9 5.56 19.22 28.9 25.31 61.34 41.3 15.59 21.81 71.5 10.88 24.38 35.25 11.28 21.66 22.69 12.44 7.06 2.69 0.91 0.57 73.38 -21.41
AZS Koszalin 71.38 32 18.19 40.63 44.8 7.56 24.28 31.1 25.75 64.91 39.7 12.31 17.5 70.4 10.75 26.53 37.28 13 22.59 20.53 13.53 7.13 3.16 0.96 0.53 73.88 -23.75
MKS Dąbrowa Górnicza 74.44 32 21.13 40.28 52.4 6.56 19.63 33.4 27.69 59.91 46.2 12.5 18.22 68.6 9.56 27.06 36.63 15.81 21.91 20.47 15.25 6.88 2.47 1.04 0.45 83.06 -3
Polpharma Starogard Gdański 73.19 32 17.59 40 44 8.03 24.69 32.5 25.63 64.69 39.6 13.91 18.94 73.4 11.47 25.03 36.5 11.94 22.53 21.53 12.63 7.94 2.53 0.95 0.63 75.38 -9.06
Trefl Sopot 67.72 32 17.53 39.94 43.9 6.44 20.84 30.9 23.97 60.78 39.4 13.34 19.03 70.1 12.38 24.72 37.09 9.88 22.66 21.06 15.53 6.81 3.03 0.64 0.44 66.5 -25.78
Arriva Polski Cukier Toruń 78.92 36 20.25 39.25 51.6 8.17 21.69 37.6 28.42 60.94 46.6 13.92 19.78 70.4 12.22 26.31 38.53 16.86 21.22 21.06 15.47 5.78 2.47 1.09 0.37 88.69 30.83
King Szczecin 79.67 36 19.75 38 52 8.83 24.14 36.6 28.58 62.14 46 13.67 17.78 76.9 9.22 23.44 32.67 16.25 24.22 21.17 13.67 7.36 2.78 1.19 0.54 87.39 3.06
Polski Cukier Start Lublin 67.31 32 16.72 37.47 44.6 7.22 23.41 30.8 23.94 60.88 39.3 12.22 16.59 73.6 10.31 23.31 33.63 13.5 21.56 19.5 16.25 6.59 2.69 0.83 0.41 66.16 -73.28
Czarni Słupsk 79.32 41 19.2 36.9 52 8.76 25.05 35 27.95 61.95 45.1 14.66 21.32 68.8 11 26.83 37.83 15.56 23.76 22.73 14.78 7.05 4.07 1.05 0.48 88.39 25.73
Polfarmex Kutno 70.34 35 16.86 36.23 46.5 7.57 24.09 31.4 24.43 60.31 40.5 13.91 20.23 68.8 13.23 27.31 40.54 13.74 21.26 21.31 16.34 6.43 2.89 0.84 0.39 75.4 3.57
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 82.43 42 19.43 35.48 54.8 9.4 25.57 36.8 28.83 61.05 47.2 15.36 19.26 79.7 10.9 27.19 38.1 18.45 21.64 21.62 13.02 7.79 2.14 1.42 0.6 99.76 80.95
Anwil Włocławek 75.9 42 17.52 35.45 49.4 8.38 25.67 32.7 25.9 61.12 42.4 15.71 20.52 76.6 10.6 25.88 36.48 14.64 22.26 21.52 13.43 7.07 2.5 1.09 0.53 83.14 32.38
WKS Śląsk Wrocław 71.41 32 16.91 34.94 48.4 7.63 24.34 31.3 24.53 59.28 41.4 14.72 20.19 72.9 9.38 25.13 34.5 14.25 22.13 21.94 14.06 5.75 3.09 1.01 0.41 74.72 -35.31
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 70.69 35 16.46 34 48.4 8.57 27.74 30.9 25.03 61.74 40.5 12.06 17.8 67.7 8.6 27.49 36.09 13.49 22.2 21.17 13.97 6.49 2.14 0.97 0.46 72.46 -24.71
HydroTruck Radom 73.81 43 15.91 32.35 49.2 8.98 27.35 32.8 24.88 59.7 41.7 15.07 19.79 76.1 8.91 27.14 36.05 13.7 19.42 21.88 13.19 7.74 2.35 1.04 0.59 80.93 26.4
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL